第一轮
1 赵润彪, [0] 0:1 伍焕豪, [0]
2 吴嘉骏, [0] 0:1 陈健朗, [0]
3 陈志文, [0] 0:1 肖阳, [0]
4 叶佩玲, [0] 0:1 程宇东, [0]
5 梁运龙, [0] .5:.5 曾梓浩, [0]
6 罗宁飞, [0] 1:0 付政皓, [0]
7 杜梓康, [0] 0:1 张伟升, [0]
8 王浩霖, [0] 0:1 梁泽宇, [0]
9 林綽行, [0] 0:1 赵书涵, [0]
10 郑舒潮, [0] 1:0 张崇浩, [0]
11 沈珏韬, [0] .5:.5 朱健一, [0]
12 钟翰林, [0] 0:1 唐浩峰, [0]
13 朱乐瑶, [0] 1:0 马跃, [0]
14 朱天宇, [0] 1:0 林志源, [0]
第二轮
1 陈健朗, [1] 1:0 肖阳, [1]
2 程宇东, [1] 0:1 张伟升, [1]
3 梁泽宇, [1] 0:1 郑舒潮, [1]
4 赵书涵, [1] .5:.5 罗宁飞, [1]
5 唐浩峰, [1] 1:0 朱乐瑶, [1]
6 伍焕豪, [1] 1:0 朱天宇, [1]
7 朱健一, [.5] 0:1 梁运龙, [.5]
8 曾梓浩, [.5] 0:1 沈珏韬, [.5]
9 马跃, [0] 0:1 吴嘉骏, [0]
10 叶佩玲, [0] 0:1 陈志文, [0]
11 张崇浩, [0] 1:0 杜梓康, [0]
12 付政皓, [0] 0:1 赵润彪, [0]
13 钟翰林, [0] 1:0 林綽行, [0]
14 林志源, [0] 0:1 王浩霖, [0]
第三轮
1 张伟升, [2] 0:1 陈健朗, [2]
2 郑舒潮, [2] .5:.5 唐浩峰, [2]
3 梁运龙, [1.5] .5:.5 伍焕豪, [2]
4 沈珏韬, [1.5] .5:.5 赵书涵, [1.5]
5 罗宁飞, [1.5] 0:1 陈志文, [1]
6 赵润彪, [1] 0:1 程宇东, [1]
7 朱乐瑶, [1] 0:1 梁泽宇, [1]
8 王浩霖, [1] .5:.5 张崇浩, [1]
9 吴嘉骏, [1] 0:1 钟翰林, [1]
10 肖阳, [1] 1:0 付政皓, [0]
11 朱健一, [.5] .5:.5 曾梓浩, [.5]
12 林綽行, [0] 1:0 马跃, [0]
13 杜梓康, [0] .5:.5 叶佩玲, [0]
第四轮
1 陈健朗, [3] .5:.5 唐浩峰, [2.5]
2 伍焕豪, [2.5] .5:.5 郑舒潮, [2.5]
3 陈志文, [2] 1:0 沈珏韬, [2]
4 程宇东, [2] 1:0 肖阳, [2]
5 张伟升, [2] 0:1 梁运龙, [2]
6 梁泽宇, [2] 1:0 钟翰林, [2]
7 赵书涵, [2] 1:0 王浩霖, [1.5]
8 张崇浩, [1.5] 0:1 罗宁飞, [1.5]
9 赵润彪, [1] 1:0 林綽行, [1]
10 付政皓, [0] 0:1 吴嘉骏, [1]
11 曾梓浩, [1] 0:1 朱乐瑶, [1]
12 杜梓康, [.5] 0:1 朱健一, [1]
13 马跃, [0] 0:1 叶佩玲, [.5]
第五轮
1 程宇东, [3] 1:0 陈健朗, [3.5]
2 郑舒潮, [3] 1:0 陈志文, [3]
3 梁运龙, [3] 1:0 赵书涵, [3]
4 唐浩峰, [3] .5:.5 伍焕豪, [3]
5 罗宁飞, [2.5] 1:0 梁泽宇, [3]
6 沈珏韬, [2] 1:0 赵润彪, [2]
7 吴嘉骏, [2] 0:1 朱健一, [2]
8 肖阳, [2] 0:1 朱乐瑶, [2]
9 钟翰林, [2] 0:1 张伟升, [2]
10 叶佩玲, [1.5] 0:1 张崇浩, [1.5]
11 王浩霖, [1.5] .5:.5 曾梓浩, [1]
12 林綽行, [1] 1:0 杜梓康, [.5]
13 付政皓, [0] 1:0 马跃, [0]
第六轮对阵(明天早上9:00开始)
1 梁运龙, [4] : 程宇东, [4]
2 陈健朗, [3.5] : 郑舒潮, [4]
3 唐浩峰, [3.5] : 罗宁飞, [3.5]
4 陈志文, [3] : 伍焕豪, [3.5]
5 梁泽宇, [3] : 赵书涵, [3]
6 朱乐瑶, [3] : 沈珏韬, [3]
7 朱健一, [3] : 张伟升, [3]
8 张崇浩, [2.5] : 林綽行, [2]
9 肖阳, [2] : 王浩霖, [2]
10 赵润彪, [2] : 吴嘉骏, [2]
11 曾梓浩, [1.5] : 钟翰林, [2]
12 叶佩玲, [1.5] : 付政皓, [1]
13 马跃, [0] : 杜梓康, [.5]
收到,谢谢!
东莞少儿棋王赛加油!
广州小朋友程宇东、伍焕豪暂时积分列前,成绩不错。
各位小朋友加油!