个人名次表
(截止第七轮)
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 累进分
1 姚建军, 汝州市代表队 12 63.0 46.0 50.0
2 王建光, 鲁山县代表队 11 59.0 41.0 48.0
3 宋俊跃, 湛河区代表队 10 65.0 48.0 45.0
4 武国昌, 卫东区代表队 10 65.0 47.0 46.0
5 常松叶, 卫东区代表队 10 64.0 46.0 43.0
6 宋军章, 郏县代表队 10 59.0 43.0 38.0
7 石志红, 卫东区代表队 10 58.0 41.0 39.0
8 刘新功, 湛河区代表队 10 51.0 36.0 38.0
9 赵孝东, 舞钢市代表队 9 57.0 41.0 46.0
10 丁俊涛, 汝州市代表队 9 56.0 40.0 40.0
11 范太平, 新华区代表队 9 55.0 39.0 36.0
12 魏轲, 郏县代表队 9 50.0 35.0 36.0
13 陈建军, 宝丰县代表队 9 48.0 34.0 34.0
14 崔向东, 汝州市代表队 8 55.0 42.0 33.0
15 杨河峰, 叶县代表队 8 55.0 39.0 32.0
16 张汉泽, 宝丰县代表队 8 53.0 37.0 33.0
17 陈春现, 宝丰县代表队 8 52.0 37.0 39.0
18 周丰海, 湛河区代表队 8 50.0 37.0 31.0
19 付群柱, 舞钢市代表队 8 50.0 34.0 33.0
20 朝泽军, 卫东区代表队 8 49.0 35.0 29.0
21 刘梦艺, 舞钢市代表队 8 42.0 31.0 26.0
22 申武军, 湛河区代表队 8 38.0 26.0 24.0
23 张志远, 舞钢市代表队 7 55.0 39.0 34.0
24 卫国营, 郏县代表队 7 53.0 40.0 32.0
25 陈海昌, 郏县代表队 7 52.0 39.0 31.0
26 苏进宝, 郏县代表队 7 47.0 34.0 27.0
27 张庄喜, 舞钢市代表队 7 47.0 33.0 29.0
28 徐国安, 宝丰县代表队 7 44.0 34.0 28.0
29 靳克明, 新华区代表队 7 44.0 31.0 23.0
30 王合全, 叶县代表队 7 41.0 28.0 24.0
31 郭景全, 湛河区代表队 7 38.0 28.0 22.0
32 陈永立, 宝丰县代表队 6 54.0 39.0 29.0
33 史天勇, 叶县代表队 6 52.0 34.0 22.0
34 刘江涛, 郏县代表队 6 51.0 36.0 26.0
35 闫睿民, 汝州市代表队 6 50.0 36.0 27.0
36 冀志涛, 汝州市代表队 6 49.0 36.0 24.0
37 王春晓, 鲁山县代表队 6 45.0 31.0 27.0
38 赵六民, 宝丰县代表队 6 43.0 31.0 19.0
39 赵宏远, 鲁山县代表队 6 41.0 30.0 24.0
40 王庆杰, 新华区代表队 6 40.0 30.0 23.0
41 周振宁, 湛河区代表队 6 40.0 28.0 18.0
42 闫亚军, 卫东区代表队 6 36.0 24.0 12.0
43 胡金海, 鲁山县代表队 5 55.0 39.0 22.0
44 王永涛, 舞钢市代表队 5 46.0 32.0 22.0
45 褚立玉, 卫东区代表队 5 45.0 32.0 21.0
46 张建超, 新华区代表队 5 44.0 30.0 16.0
47 张东星, 叶县代表队 5 38.0 26.0 11.0
48 曾兴广, 鲁山县代表队 5 34.0 24.0 15.0
49 范广志, 鲁山县代表队 4 52.0 38.0 18.0
50 裴红运, 汝州市代表队 4 47.0 33.0 19.0
51 练国锋, 新华区代表队 3 44.0 31.0 15.0
52 杨松森, 新华区代表队 3 44.0 31.0 14.0
53 吕东伟, 叶县代表队 3 42.0 32.0 8.0
54 胡志刚, 叶县代表队 2 39.0 29.0 11.0
团体名次表
(截止第七轮)
名次 代表队 积分
1 湛河区代表队 49
2 卫东区代表队 49
3 郏县代表队 46
4 汝州市代表队 45
5 舞钢市代表队 44
6 宝丰县代表队 44
7 鲁山县代表队 37
8 新华区代表队 33
9 叶县代表队 31
第八轮对阵表
台号 姓名 积分 比赛结果 姓名 积分
1 姚建军, (2) [12.0] : 宋俊跃, (17) [10.0]
2 石志红, (46) [10.0] : 王建光, (31) [11.0]
3 刘新功, (14) [10.0] : 宋军章, (19) [10.0]
4 武国昌, (47) [10.0] : 常松叶, (43) [10.0]
5 陈建军, (38) [9.0] : 丁俊涛, (1) [9.0]
6 范太平, (50) [9.0] : 赵孝东, (7) [9.0]
7 魏轲, (22) [9.0] : 崔向东, (6) [8.0]
8 刘梦艺, (10) [8.0] : 杨河峰, (27) [8.0]
9 张汉泽, (37) [8.0] : 付群柱, (12) [8.0]
10 朝泽军, (48) [8.0] : 申武军, (13) [8.0]
11 陈春现, (42) [8.0] : 周丰海, (16) [8.0]
12 张志远, (8) [7.0] : 靳克明, (54) [7.0]
13 卫国营, (24) [7.0] : 张庄喜, (9) [7.0]
14 郭景全, (18) [7.0] : 苏进宝, (23) [7.0]
15 王合全, (25) [7.0] : 陈海昌, (21) [7.0]
16 徐国安, (39) [7.0] : 闫睿民, (3) [6.0]
17 冀志涛, (4) [6.0] : 闫亚军, (44) [6.0]
18 王春晓, (36) [6.0] : 周振宁, (15) [6.0]
19 刘江涛, (20) [6.0] : 赵六民, (41) [6.0]
20 史天勇, (29) [6.0] : 王庆杰, (53) [6.0]
21 陈永立, (40) [6.0] : 赵宏远, (32) [6.0]
22 王永涛, (11) [5.0] : 曾兴广, (35) [5.0]
23 褚立玉, (45) [5.0] : 张东星, (28) [5.0]
24 张建超, (49) [5.0] : 胡金海, (33) [5.0]
25 裴红运, (5) [4.0] : 范广志, (34) [4.0]
26 练国锋, (52) [3.0] : 吕东伟, (30) [3.0]
27 杨松森, (51) [3.0] : 胡志刚, (26) [2.0]