2011年" 佑利杯"苏浙皖三省第三届象棋赛
第 1轮编排对阵表
组别:组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 黄岩队 郑日福 0.0 1 2 0.0 义乌华瑞棋队 孙昕昊
2 人个永嘉 潘教言 0.0 3 4 0.0 欧海队 何元斌、
3 宋城棋院队 任宇凡 0.0 5 6 0.0 龙湾队 陆维义
4 丽水队 俞云涛 0.0 7 8 0.0 苍南队 高文散
5 宁波队 方银斌 0.0 9 10 0.0 黄岩队 陈林辉
6 永嘉队 徐林州 0.0 11 12 0.0 金都檀宫房产 王正军
7 仙居队 王杰 0.0 13 14 0.0 个人 王建人
8 三门队 吴元福 0.0 15 16 0.0 永嘉队 周兴鹏
9 嵊州同济房产 马俊奇 0.0 17 18 0.0 鹿城区队 胡小静
10 宁波队 戴超鸿 0.0 19 20 0.0 马鞍山二队 闫中原
11 个人无锡 彭佳文 0.0 21 22 0.0 义乌华瑞棋队 吴可欣
12 个人合肥 解正来 0.0 23 24 0.0 个人 王国胜
13 恒达花木城队 马维维 0.0 25 26 0.0 乐清队 虞云明
14 温州大学茶山 唐旭鸣 0.0 27 28 0.0 温州大学茶山 张沸腾
15 温州大学茶山 王定忠 0.0 29 30 0.0 乐清队 颜通进
16 恒达花木城队 倪敏 0.0 31 32 0.0 个人 何仂
17 浙江少年队 李炳贤 0.0 33 34 0.0 龙湾队 谢尚有
18 金都檀宫房产 钟涛 0.0 35 36 0.0 杭州滨江队 来贤根
19 丽水队 黄建康 0.0 37 38 0.0 宋城棋院队 赵伟
20 永嘉队 戴家锴 0.0 39 40 0.0 丽水队 梅兴宙
21 方圆具乐部队 陆逢镰 0.0 41 42 0.0 浙江少年队 陈星宇
22 义乌华瑞棋队 陈青婷 0.0 43 44 0.0 个人 卢妙德
23 个人 王木秀 0.0 45 46 0.0 宣城队 张贵喜
24 无锡普天铁心 李济拯 0.0 47 48 0.0 仙居队 王建刚
25 个人 周福根 0.0 49 50 0.0 杨州恒源喷泉 史浩然
26 嵊州同济房产 卢腾 0.0 51 52 0.0 南京队 窦超
27 鹿城区队 黄伯龙 0.0 53 54 0.0 人个 陈法鹏
28 嵊州同济房产 王科学 0.0 55 56 0.0 宁波队 陆宏伟
29 瑞安队 吴伟者 0.0 57 58 0.0 丽水队 陈雄青
30 黄岩队 章文琦 0.0 59 60 0.0 马鞍山二队 杨正保
31 马鞍山一队 李荣 0.0 61 62 0.0 无锡普天铁心 何文昌
32 瑞安队 鲍仕隆 0.0 63 64 0.0 马鞍山一队 高贵春
33 个人无锡 刘闯 0.0 65 66 0.0 马鞍山二队 周逢群
34 个人 陈成众 0.0 67 68 0.0 中国佑利队 王新兴
35 马鞍山一队 张志刚 0.0 69 70 0.0 南京队 管志年
36 无锡普天铁心 陶雷 0.0 71 72 0.0 杭州滨江队 汤明忠
37 个人马安山 赵新勇 0.0 73 74 0.0 浙江少年队 王家瑞
38 个人 王铿 0.0 75 76 0.0 个人 阮全法
39 个人 叶定超 0.0 77 78 0.0 鹿城区队 倪半雷
40 鹿城区队 周启敏 0.0 79 80 0.0 义乌华瑞棋队 张成楚
41 个人海宁 郑红勇 0.0 81 82 0.0 马鞍山二队 刘宝兴
42 个人 曾增林 0.0 83 84 0.0 无锡普天铁心 候振荣
43 仙居队 郑秉泗 0.0 85 86 0.0 三门队 周强
44 苍南队 何经汉 0.0 87 88 0.0 个人 李树洲
45 临海队 茅为民 0.0 89 90 0.0 苍南队 黄明行
46 个人 汪杭杭 0.0 91 92 0.0 杭州滨江队 汤纳新
47 嵊州同济房产 董小兴 0.0 93 94 0.0 瑞安队 严建富
48 个人 刘玉忠 0.0 95 96 0.0 临海队 候哲军
49 温州大学茶山 张锦隆 0.0 97 98 0.0 苍南队 章士卯
50 永嘉队 胡振朝 0.0 99 100 0.0 个人安庆 丁帮和
51 仙居队 应俊 0.0 101 102 0.0 中国佑利队 包天俊
52 临海队 何帮南 0.0 103 104 0.0 人个永嘉 叶升亮
53 中国佑利队 林建春 0.0 105 106 0.0 方圆具乐部队 季彦鑫
54 龙湾队 范定金 0.0 107 108 0.0 马鞍山一队 靳平
55 个人 陈君明 0.0 109 110 0.0 个人 吴解度
56 个人 吴智明 0.0 111 112 0.0 个人 徐全福
57 方圆具乐部队 华青山 0.0 113 114 0.0 宋城棋院队 王贤富
58 三门队 郑荣新 0.0 115 116 0.0 南京队 刘子健
59 杨州恒源喷泉 桑泽童 0.0 117 118 0.0 方圆具乐部队 纪如涛
60 杨州恒源喷泉 孟苒 0.0 119 120 0.0 乐清队 胡志开
61 黄岩队 吴卫宅 0.0 121 122 0.0 三门队 李文义
62 金都檀宫房产 张俊 0.0 123 124 0.0 龙湾队 方明星
63 杨州恒源喷泉 薛凌风 0.0 125 126 0.0 欧海队 林君州
64 中国佑利队 朱余琪 0.0 127 128 0.0 瑞安队 陈建余
65 个人 黄锴 0.0 129 130 0.0 恒达花木城队 崔厚峰
66 个 刘朝亮 0.0 131 132 0.0 杭州滨江队 孙富民
67 乐清队 王方林 0.0 133 134 0.0 金都檀宫房产 张志明
68 恒达花木城队 刘磊 0.0 135 136 0.0 临海队 何风
69 个人 张海青 0.0 137 138 0.0 宋城棋院队 俞钦东
70 人个 张黎明 0.0 139 140 0.0 浙江少年队 蒋尚津
71 欧海队 杨海温 0.0 141 142 0.0 宁波队 郑成君
72 欧海队 陶信刚 0.0 143 144 0.0 南京队 章磊
─────────────────────────────────────
裁判长:吴永乐 编排长:叶兴满 软件编制:张文楚
2011年" 佑利杯"苏浙皖三省第三届象棋赛
第 2轮编排对阵表
组别:组
─────────────────────────────────────
红 方 黑 方
台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 南京队 章磊 2.0 144 139 2.0 人个 张黎明
2 宁波队 郑成君 2.0 142 135 2.0 恒达花木城队 刘磊
3 金都檀宫房产 张志明 2.0 134 113 2.0 方圆具乐部队 华青山
4 杭州滨江队 孙富民 2.0 132 111 2.0 个人 吴智明
5 恒达花木城队 崔厚峰 2.0 130 103 2.0 临海队 何帮南
6 三门队 李文义 2.0 122 99 2.0 永嘉队 胡振朝
7 乐清队 胡志开 2.0 120 89 2.0 临海队 茅为民
8 方圆具乐部队 纪如涛 2.0 118 87 2.0 苍南队 何经汉
9 南京队 刘子健 2.0 116 79 2.0 鹿城区队 周启敏
10 个人 吴解度 2.0 110 71 2.0 无锡普天铁心 陶雷
11 马鞍山一队 靳平 2.0 108 69 2.0 马鞍山一队 张志刚
12 中国佑利队 包天俊 2.0 102 67 2.0 个人 陈成众
13 苍南队 章士卯 2.0 98 65 2.0 个人无锡 刘闯
14 瑞安队 严建富 2.0 94 61 2.0 马鞍山一队 李荣
15 杭州滨江队 汤纳新 2.0 92 59 2.0 黄岩队 章文琦
16 三门队 周强 2.0 86 57 2.0 瑞安队 吴伟者
17 无锡普天铁心 候振荣 2.0 84 47 2.0 无锡普天铁心 李济拯
18 浙江少年队 王家瑞 2.0 74 45 2.0 个人 王木秀
19 马鞍山一队 高贵春 2.0 64 43 2.0 义乌华瑞棋队 陈青婷
20 宁波队 陆宏伟 2.0 56 41 2.0 方圆具乐部队 陆逢镰
21 杨州恒源喷泉 史浩然 2.0 50 37 2.0 丽水队 黄建康
22 乐清队 颜通进 2.0 30 35 2.0 金都檀宫房产 钟涛
23 鹿城区队 胡小静 2.0 18 33 2.0 浙江少年队 李炳贤
24 永嘉队 周兴鹏 2.0 16 31 2.0 恒达花木城队 倪敏
25 个人 王建人 2.0 14 25 2.0 恒达花木城队 马维维
26 欧海队 何元斌、 2.0 4 23 2.0 个人合肥 解正来
27 宁波队 方银斌 2.0 9 21 2.0 个人无锡 彭佳文
28 宋城棋院队 任宇凡 2.0 5 7 2.0 丽水队 俞云涛
29 宋城棋院队 俞钦东 1.0 138 1 2.0 黄岩队 郑日福
30 瑞安队 陈建余 1.0 128 137 1.0 个人 张海青
31 瓯海队 林君州 1.0 126 127 1.0 中国佑利队 朱余琪
32 龙湾队 方明星 1.0 124 125 1.0 杨州恒源喷泉 薛凌风
33 方圆具乐部队 季彦鑫 1.0 106 123 1.0 金都檀宫房产 张俊
34 临海队 候哲军 1.0 96 105 1.0 中国佑利队 林建春
35 马鞍山二队 刘宝兴 1.0 82 95 1.0 个人 刘玉忠
36 鹿城区队 倪半雷 1.0 78 81 1.0 个人海宁 郑红勇
37 个人 阮全法 1.0 76 77 1.0 个人 叶定超
38 人个 陈法鹏 1.0 54 75 1.0 个人 王铿
39 南京队 窦超 1.0 52 53 1.0 鹿城区队 黄伯龙
40 丽水队 梅兴宙 1.0 40 51 1.0 嵊州同济房产 卢腾
41 温州大学茶山 张沸腾 1.0 28 39 1.0 永嘉队 戴家锴
42 马鞍山二队 闫中原 1.0 20 27 1.0 温州大学茶山 唐旭鸣
43 金都檀宫房产 王正军 1.0 12 19 1.0 宁波队 戴超鸿
44 浙江少年队 蒋尚津 0.0 140 11 1.0 永嘉队 徐林州
45 临海队 何风 0.0 136 143 0.0 瓯海队 陶信刚
46 宋城棋院队 王贤富 0.0 114 141 0.0 瓯海队 杨海温
47 个人 徐全福 0.0 112 133 0.0 乐清队 王方林
48 人个永嘉 叶升亮 0.0 104 131 0.0 个 刘朝亮
49 个人安庆 丁帮和 0.0 100 129 0.0 个人 黄锴
50 苍南队 黄明行 0.0 90 121 0.0 黄岩队 吴卫宅
51 个人 李树洲 0.0 88 119 0.0 杨州恒源喷泉 孟苒
52 义乌华瑞棋队 张成楚 0.0 80 117 0.0 杨州恒源喷泉 桑泽童
53 杭州滨江队 汤明忠 0.0 72 115 0.0 三门队 郑荣新
54 南京队 管志年 0.0 70 109 0.0 个人 陈君明
55 中国佑利队 王新兴 0.0 68 107 0.0 龙湾队 范定金
56 马鞍山二队 周逢群 0.0 66 101 0.0 仙居队 应俊
57 无锡普天铁心 何文昌 0.0 62 97 0.0 温州大学茶山 张锦隆
58 马鞍山二队 杨正保 0.0 60 93 0.0 嵊州同济房产 董小兴
59 丽水队 陈雄青 0.0 58 91 0.0 个人 汪杭杭
60 仙居队 王建刚 0.0 48 85 0.0 仙居队 郑秉泗
61 宣城队 张贵喜 0.0 46 83 0.0 个人 曾增林
62 个人 卢妙德 0.0 44 73 0.0 个人马安山 赵新勇
63 浙江少年队 陈星宇 0.0 42 63 0.0 瑞安队 鲍仕隆
64 宋城棋院队 赵伟 0.0 38 55 0.0 嵊州同济房产 王科学
65 杭州滨江队 来贤根 0.0 36 49 0.0 个人 周福根
66 龙湾队 谢尚有 0.0 34 29 0.0 温州大学茶山 王定忠
67 个人 何仂 0.0 32 17 0.0 嵊州同济房产 马俊奇
68 乐清队 虞云明 0.0 26 15 0.0 三门队 吴元福
69 个人 王国胜 0.0 24 13 0.0 仙居队 王杰
70 义乌华瑞棋队 吴可欣 0.0 22 3 0.0 个人 潘教言
71 黄岩队 陈林辉 0.0 10 8 0.0 苍南队 高文散
72 龙湾队 陆维义 0.0 6 2 0.0 义乌华瑞棋队 孙昕昊
─────────────────────────────────────
裁判长:吴永乐 编排长:叶兴满 软件编制:张文楚