Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共538 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[54]
[浏览完整版]

标题:【视频棋谱直播】2014年全国象甲联赛第十五轮直播专帖

1楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:42:00

2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛深圳坪山站
视频直播区


即将直播:全国象棋男子甲级联赛第十五轮 13:00开始比赛

8月13日 13:00直播象甲第十五轮
设备一:浙江赵鑫鑫VS内蒙古伊泰蔚强
                     浙江程吉俊VS内蒙古伊泰王天一
设备二:北京威凯建设蒋川VS广东碧桂园许银川
       上海金外滩谢靖VS成都瀛嘉郑惟桐
            成都瀛嘉李少庚VS上海金外滩孙勇征

视频直播(直播过程如无反应,请注意重刷新本面。)

中国棋牌网直播网址区

[此贴子已经被作者于2014-8-13 16:52:37编辑过]
2楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:42:00

[此贴子已经被作者于2014-8-13 13:05:46编辑过]
3楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:42:00
[此贴子已经被作者于2014-8-13 13:04:05编辑过]
4楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:42:00

[此贴子已经被作者于2014-8-13 13:07:18编辑过]
5楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:43:00

2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛正赛 -> 第15轮 对阵成绩 上一轮 下一轮
台号 编号 主队 积分 结果 积分 客队 编号 棋谱 备注/胜率
第 1 场 13 山东中国重汽 20 5:3 8.5 广西跨世纪 14  
1 80 赵金成 15 15 才 溢 51   [2] 50%
2 78 孟 辰 8 11 陈富杰 49   [1] 50%
3 76 谢 岿 11 2 张晓平 50   [7] 57%
4 79 李翰林 10 8 张兰天 52   [4] 75%
第 2 场 12 黑龙江农村信用社 19 6:2 25 湖北武汉光谷地产 1  
1 72 陶汉明 11 12 李智屏 3   [5] 50%
2 75 崔 革 7 14 柳大华 1   [1] 50%
3 74 郝继超 17 14 李雪松 4   [4] 62%
4 71 赵国荣 18 18 汪 洋 2   [18] 58%
第 3 场 11 内蒙古伊泰 18.5 6:2 21.5 浙江 2  
1 66 洪 智 13 8 徐崇峰 11 棋谱 [1] 100%
2 67 王天一 18 13 程吉俊 10   [5] 80%
3 70 宿少峰 6 13 黄竹风 9 棋谱 [1] 50%
4 69 蔚 强 12 20 赵鑫鑫 8   [1] 50%
第 4 场 10 杭州环境集团 11 3:5 22 厦门海翼 3  
1 61 潘振波 8 13 陈泓盛 14   [4] 38%
2 60 黄海林 12 4 谢业枧 17   [7] 43%
3 62 姚洪新 11 14 苗利明 15   [8] 50%
4 65 刘子健 8 11 郑一泓 13   [1] 0%
第 5 场 9 广东碧桂园 28.5 5:3 28 北京威凯建设 4  
1 58 许国义 17 16 王跃飞 21 棋谱 [3] 67%
2 59 张学潮 14 7 张 强 19 棋谱 [9] 56%
3 57 庄玉庭 9 7 金 波 22 棋谱 [10] 65%
4 56 许银川 19 19 蒋 川 20 棋谱 [33] 58%
第 6 场 8 江苏句容茅山 18.5 5:3 15 河北金环建设集团 5  
1 47 朱晓虎 4 16 申 鹏 26   [5] 40%
2 45 徐 超 12 12 赵殿宇 30   [1] 50%
3 44 王 斌 16 12 陆伟韬 27   [10] 65%
4 46 程 鸣 14 9 刘 明 28   [2] 50%
第 7 场 7 四川成都瀛嘉 30.5 6:6 28 上海金外滩 6  
1 40 孙浩宇 13 14 万春林 32 棋谱 [3] 67%
2 41 武俊强 16 13 赵 玮 36   [6] 67%
3 39 李少庚 17 17 孙勇征 34 棋谱 [10] 50%
4 38 郑惟桐 18 16 谢 靖 35 棋谱 [8] 56%
5 38 郑惟桐 18 14 万春林 32   [9] 56%
6 40 孙浩宇 13 17 孙勇征 34 棋谱 [3] 17%

<!-- JiaThis Button BEGIN -->
[此贴子已经被作者于2014-8-13 20:04:17编辑过]
6楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:43:00
排名 编号 团体名称 总分 局分 队胜局 直胜 犯规 出场 备注
1 7 四川成都瀛嘉 30.5 65 15 0 0 14 10 3 1
2 9 广东碧桂园 28.5 65 15 0 0 14 7 1 6
3 6 上海金外滩 28 62 10 0 0 14 8 2 4
4 4 北京威凯建设 28 60 12 0 0 14 10 2 2
5 1 湖北武汉光谷地产 25 60 12 0 0 14 6 4 4
6 3 厦门海翼 22 55 11 0 0 14 7 0 7
7 2 浙江 21.5 55 9 0 0 14 6 3 5
8 13 山东中国重汽 20 55 6 0 0 14 4 4 6
9 12 黑龙江农村信用社 19 57 10 0 0 14 6 0 8
10 11 内蒙古伊泰 18.5 55 11 0 0 14 6 1 7
11 8 江苏句容茅山 18.5 55 8 0 0 14 4 5 5
12 5 河北金环建设集团 15 51 8 0 0 14 6 0 8
13 10 杭州环境集团 11 48 7 0 0 14 2 2 10
14 14 广西跨世纪 8.5 41 5 0 0 14 2 1 11
[此贴子已经被作者于2014-8-12 21:49:18编辑过]
7楼
藍小朋友 发表于:2014/8/12 21:43:00

排名 编号 姓名 单位 总分 胜率 胜数 后胜 台号 台名次 出场 称号 等级分 备注 编排 PK
1 8 赵鑫鑫 浙江 20 71.43 6 2 0 0 14 6 8 0 特大 2636 编排 PK
2 56 许银川 广东碧桂园 19 67.86 6 0 0 0 14 6 7 1 特大 2657 编排 PK
3 20 蒋 川 北京威凯建设 19 67.86 5 3 0 0 14 5 9 0 特大 2569 编排 PK
4 67 王天一 内蒙古伊泰 18 69.23 7 4 0 0 13 7 4 2 特大 2675 编排 PK
5 38 郑惟桐 四川成都瀛嘉 18 69.23 5 2 0 0 13 5 8 0 大师 2598 编排 PK
6 71 赵国荣 黑龙江农村信用社 18 64.29 4 3 0 0 14 4 10 0 特大 2581 编排 PK
7 2 汪 洋 湖北武汉光谷地产 18 64.29 4 1 0 0 14 4 10 0 特大 2619 编排 PK
8 39 李少庚 四川成都瀛嘉 17 65.38 4 0 0 0 13 4 9 0 大师 2526 编排 PK
9 58 许国义 广东碧桂园 17 60.71 4 1 0 0 14 4 9 1 大师 2512 编排 PK
10 34 孙勇征 上海金外滩 17 60.71 4 0 0 0 14 4 9 1 特大 2598 编排 PK
11 74 郝继超 黑龙江农村信用社 17 60.71 3 1 0 0 14 3 11 0 大师 2552 编排 PK
12 41 武俊强 四川成都瀛嘉 16 61.54 4 1 0 0 13 4 8 1 大师 2531 编排 PK
13 35 谢 靖 上海金外滩 16 57.14 3 1 0 0 14 3 10 1 特大 2617 编排 PK
13 44 王 斌 江苏句容茅山 16 57.14 3 1 0 0 14 3 10 1 特大 2530 编排 PK
13 21 王跃飞 北京威凯建设 16 57.14 3 1 0 0 14 3 10 1 特大 2585 编排 PK
13 26 申 鹏 河北金环建设集团 16 57.14 3 1 0 0 14 3 10 1 大师 2579 编排 PK
17 51 才 溢 广西跨世纪 15 57.69 3 1 0 0 13 3 9 1 大师 2522 编排 PK
18 80 赵金成 山东中国重汽 15 57.69 3 0 0 0 13 3 9 1 大师 2508 编排 PK
19 15 苗利明 厦门海翼 14 63.64 5 2 0 0 11 5 4 2 大师 2524 编排 PK
20 46 程 鸣 江苏句容茅山 14 53.85 3 0 0 0 13 3 8 2 大师 2515 编排 PK
21 32 万春林 上海金外滩 14 53.85 2 1 0 0 13 2 10 1 特大 2508 编排 PK
21 4 李雪松 湖北武汉光谷地产 14 53.85 2 1 0 0 13 2 10 1 大师 2482 编排 PK
23 59 张学潮 广东碧桂园 14 53.85 2 0 0 0 13 2 10 1 大师 2551 编排 PK
24 1 柳大华 湖北武汉光谷地产 14 50 4 3 0 0 14 4 6 4 特大 2510 编排 PK
25 36 赵 玮 上海金外滩 13 50 1 0 0 0 13 1 11 1 大师 2523 编排 PK
25 9 黄竹风 浙江 13 50 1 0 0 0 13 1 11 1 大师 2576 编排 PK
27 14 陈泓盛 厦门海翼 13 46.43 3 0 0 0 14 3 7 4 大师 2529 编排 PK
28 40 孙浩宇 四川成都瀛嘉 13 46.43 2 1 0 0 14 2 9 3 大师 2465 编排 PK
29 10 程吉俊 浙江 13 46.43 1 0 0 0 14 1 11 2 大师 2448 编排 PK
29 66 洪 智 内蒙古伊泰 13 46.43 1 0 0 0 14 1 11 2 特大 2581 编排 PK
29 16 党 斐 厦门海翼 13 46.43 1 0 0 0 14 1 11 2 大师 2487 编排 PK
32 3 李智屏 湖北武汉光谷地产 12 46.15 2 2 0 0 13 2 8 3 大师 2492 编排 PK
33 60 黄海林 杭州环境集团 12 46.15 2 1 0 0 13 2 8 3 大师 2500 编排 PK
34 30 赵殿宇 河北金环建设集团 12 46.15 2 0 0 0 13 2 8 3 0 编排 PK
34 27 陆伟韬 河北金环建设集团 12 46.15 2 0 0 0 13 2 8 3 大师 2543 编排 PK
36 69 蔚 强 内蒙古伊泰 12 46.15 1 0 0 0 13 1 10 2 大师 2477 编排 PK
37 45 徐 超 江苏句容茅山 12 42.86 0 0 0 0 14 0 12 2 大师 2542 编排 PK
38 23 张申宏 北京威凯建设 11 55 3 1 0 0 10 3 5 2 大师 2499 编排 PK
39 76 谢 岿 山东中国重汽 11 55 2 0 0 0 10 2 7 1 大师 2514 编排 PK
40 77 卜凤波 山东中国重汽 11 45.83 1 1 0 0 12 1 9 2 特大 2513 编排 PK
41 13 郑一泓 厦门海翼 11 42.31 2 2 0 0 13 2 7 4 特大 2537 编排 PK
42 72 陶汉明 黑龙江农村信用社 11 42.31 2 1 0 0 13 2 7 4 特大 2513 编排 PK
42 62 姚洪新 杭州环境集团 11 42.31 2 1 0 0 13 2 7 4 0 编排 PK
44 49 陈富杰 广西跨世纪 11 42.31 1 1 0 0 13 1 9 3 大师 2483 编排 PK
45 79 李翰林 山东中国重汽 10 45.45 0 0 0 0 11 0 10 1 大师 2432 编排 PK
46 48 孙逸阳 江苏句容茅山 9 64.29 2 1 0 0 7 2 5 0 2455 编排 PK
47 57 庄玉庭 广东碧桂园 9 40.91 1 1 0 0 11 1 7 3 特大 2503 编排 PK
48 28 刘 明 河北金环建设集团 9 34.62 1 0 0 0 13 1 7 5 大师 2475 编排 PK
49 63 刘奕达 杭州环境集团 8 50 1 0 0 0 8 1 6 1 大师 2488 编排 PK
50 65 刘子健 杭州环境集团 8 40 1 0 0 0 10 1 6 3 2486 编排 PK
51 78 孟 辰 山东中国重汽 8 40 0 0 0 0 10 0 8 2 大师 2570 编排 PK
52 11 徐崇峰 浙江 8 36.36 1 0 0 0 11 1 6 4 2302 编排 PK
52 61 潘振波 杭州环境集团 8 36.36 1 0 0 0 11 1 6 4 大师 2457 编排 PK
54 52 张兰天 广西跨世纪 8 30.77 0 0 0 0 13 0 8 5 大师 2428 编排 PK
55 75 崔 革 黑龙江农村信用社 7 58.33 1 1 0 0 6 1 5 0 0 编排 PK
56 19 张 强 北京威凯建设 7 43.75 1 0 0 0 8 1 5 2 特大 2514 编排 PK
57 22 金 波 北京威凯建设 7 35 0 0 0 0 10 0 7 3 大师 2496 编排 PK
58 55 吕 钦 广东碧桂园 6 75 2 1 0 0 4 2 2 0 特大 2585 编排 PK
59 70 宿少峰 内蒙古伊泰 6 42.86 0 0 0 0 7 0 6 1 2461 编排 PK
60 68 李鸿嘉 内蒙古伊泰 6 33.33 2 1 0 0 9 2 2 5 大师 2509 编排 PK
61 17 谢业枧 厦门海翼 4 50 0 0 0 0 4 0 4 0 大师 2473 编排 PK
62 53 黄仕清 广西跨世纪 4 33.33 1 0 0 0 6 1 2 3 大师 2448 编排 PK
63 47 朱晓虎 江苏句容茅山 4 25 0 0 0 0 8 0 4 4 大师 2472 编排 PK
64 73 聂铁文 黑龙江农村信用社 4 22.22 0 0 0 0 9 0 4 5 大师 2521 编排 PK
65 5 赵子雨 湖北武汉光谷地产 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 大师 2455 编排 PK
65 31 胡荣华 上海金外滩 2 50 0 0 0 0 2 0 2 0 特大 2550 编排 PK
67 29 王瑞祥 河北金环建设集团 2 33.33 0 0 0 0 3 0 2 1 2451 编排 PK
68 50 张晓平 广西跨世纪 2 16.67 0 0 0 0 6 0 2 4 大师 2484 编排 PK
69 64 严 俊 杭州环境集团 1 50 0 0 0 0 1 0 1 0 大师 2450 编排 PK
70 42 杨 辉 四川成都瀛嘉 1 16.67 0 0 0 0 3 0 1 2 0 编排 PK
71 7 于幼华 浙江 1 12.5 0 0 0 0 4 0 1 3 特大 2482 编排 PK
72 54 邓桂林 广西跨世纪 1 10 0 0 0 0 5 0 1 4 2322 编排 PK
73 43 徐天红 江苏句容茅山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2494 PK
73 37 李艾东 四川成都程度瀛嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2444 PK
73 33 林宏敏 上海金外滩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特大 2445 PK
73 6 王兴业 湖北武汉光谷地产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 18 林文汉 厦门海翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 12 王家瑞 浙江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PK
73 24 靳玉砚 北京威凯建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2422 PK
73 25 阎文清 河北金环建设集团 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 大师 2467 PK

[此贴子已经被作者于2014-8-12 21:49:58编辑过]
8楼
流水不争先 发表于:2014/8/12 21:48:00
又被我抢到沙发了!
9楼
小风波 发表于:2014/8/12 21:50:00
坐板凳也可以了!!!
10楼
流水不争先 发表于:2014/8/12 21:51:00

为了支持四川队,连抢前三位置中的两个位置又何妨。川队加油!川队雄起!川队加油雄起!!!

[此贴子已经被作者于2014-8-12 21:51:44编辑过]
共538 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6][7][8] ...[54]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .06250 s, 2 queries.