Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[原创]2012年象甲15轮后个人积分胜率排行榜

1楼
张建国 发表于:2012/8/9 18:37:00
个人第15轮后胜率统计 即时排行 第16轮胜率
1 2 许银川 广东碧桂园 21 15 6 9 0 70.00 7 4 3 0 78.57 8 2 6 0 62.50 21
2 3 王天一 北京威凯建设 21 15 6 9 0 70.00 8 1 7 0 56.25 7 5 2 0 85.71 21
3 3 汪洋 湖北三环 20 15 7 6 2 66.67 8 3 4 1 62.50 7 4 2 1 71.43 20
4 4 郝继超 黑龙江农村信用社 20 15 7 6 2 66.67 7 2 3 2 50.00 8 5 3 0 81.25 20
5 4 王跃飞 北京威凯建设 19 15 6 7 2 63.33 8 3 3 2 56.25 7 3 4 0 71.43 19
6 4 许国义 广东碧桂园 19 15 5 9 1 63.33 7 2 4 1 57.14 8 3 5 0 68.75 19
7 3 申鹏 河北金环钢构 18 15 5 8 2 60.00 7 3 4 0 71.43 8 2 4 2 50.00 18
8 4 黄竹风 浙江波尔轴承 18 15 5 8 2 60.00 8 1 6 1 50.00 7 4 2 1 71.43 18
9 3 聂铁文 黑龙江农村信用社 17 15 5 7 3 56.67 7 1 4 2 42.86 8 4 3 1 68.75 17
10 1 赵国荣 黑龙江农村信用社 17 15 3 11 1 56.67 7 1 5 1 50.00 8 2 6 0 62.50 17
11 2 洪智 湖北三环 17 15 3 11 1 56.67 8 1 6 1 50.00 7 2 5 0 64.29 17
12 3 李鸿嘉 广西跨世纪 16 14 5 6 3 57.14 7 1 3 3 35.71 7 4 3 0 78.57 16
13 2 赵鑫鑫 浙江波尔轴承 16 15 4 8 3 53.33 8 2 6 0 62.50 7 2 2 3 42.86 16
14 1 张强 北京威凯建设 16 15 4 8 3 53.33 8 1 6 1 50.00 7 3 2 2 57.14 16
15 1 孙勇征 上海金外滩 16 15 1 14 0 53.33 8 0 8 0 50.00 7 1 6 0 57.14 16
16 5 徐超 江苏句容茅山 15 14 3 9 2 53.57 8 2 5 1 56.25 6 1 4 1 50.00 15
17 3 郑惟桐 四川双流黄龙溪 15 15 3 9 3 50.00 8 2 5 1 56.25 7 1 4 2 42.86 15
18 4 陆伟韬 河北金环钢构 15 15 3 9 3 50.00 7 1 5 1 50.00 8 2 4 2 50.00 15
19 4 李雪松 湖北三环 15 15 2 11 2 50.00 8 2 4 2 50.00 7 0 7 0 50.00 15
20 3 程鸣 江苏句容茅山 15 15 0 15 0 50.00 8 0 8 0 50.00 7 0 7 0 50.00 15
21 3 张申宏 山东中国重汽 14 11 5 4 2 63.64 5 2 2 1 60.00 6 3 2 1 66.67 14
22 1 黄仕清 广西跨世纪 14 11 4 6 1 63.64 5 2 2 1 60.00 6 2 4 0 66.67 14
23 6 王斌 江苏句容茅山 14 14 1 12 1 50.00 7 0 6 1 42.86 7 1 6 0 57.14 14
24 2 蒋川 北京威凯建设 14 15 3 8 4 46.67 8 2 5 1 56.25 7 1 3 3 35.71 14
25 2 李晓晖 河南启福 14 15 3 8 4 46.67 7 1 3 3 35.71 8 2 5 1 56.25 14
26 1 武俊强 河南启福 14 15 3 8 4 46.67 7 0 4 3 28.57 8 3 4 1 62.50 14
27 5 党斐 广西跨世纪 14 15 1 12 2 46.67 7 0 5 2 35.71 8 1 7 0 56.25 14
28 1 谢岿 山东中国重汽 13 11 3 7 1 59.09 5 1 4 0 60.00 6 2 3 1 58.33 13
29 3 陈泓盛 上海金外滩 13 14 2 9 3 46.43 7 1 5 1 50.00 7 1 4 2 42.86 13
30 5 张学潮 广东碧桂园 13 14 1 11 2 46.43 6 1 5 0 58.33 8 0 6 2 37.50 13
31 1 柳大华 湖北三环 13 15 4 5 6 43.33 8 1 3 4 31.25 7 3 2 2 57.14 13
32 2 陶汉明 黑龙江农村信用社 13 15 1 11 3 43.33 7 0 5 2 35.71 8 1 6 1 50.00 13
33 5 陈翀 河北金环钢构 12 13 3 6 4 46.15 6 2 3 1 58.33 7 1 3 3 35.71 12
34 5 孙浩宇 四川双流黄龙溪 12 14 2 8 4 42.86 7 1 3 3 35.71 7 1 5 1 50.00 12
35 5 程吉俊 浙江波尔轴承 12 15 2 8 5 40.00 8 0 5 3 31.25 7 2 3 2 50.00 12
36 4 李少庚 四川双流黄龙溪 12 15 1 10 4 40.00 8 0 6 2 37.50 7 1 4 2 42.86 12
37 2 才溢 山东中国重汽 11 10 3 5 2 55.00 5 2 2 1 60.00 5 1 3 1 50.00 11
38 4 卜凤波 山东中国重汽 10 10 3 4 3 50.00 6 2 1 3 41.67 4 1 3 0 62.50 10
39 5 孟辰 山东中国重汽 10 11 1 8 2 45.45 5 0 5 0 50.00 6 1 3 2 41.67 10
40 3 庄玉庭 广东碧桂园 10 12 2 6 4 41.67 6 0 2 4 16.67 6 2 4 0 66.67 10
41 2 郑一泓 四川双流黄龙溪 10 13 3 4 6 38.46 8 1 2 5 25.00 5 2 2 1 60.00 10
42 3 金波 河南启福 10 13 2 6 5 38.46 6 0 4 2 33.33 7 2 2 3 42.86 10
43 2 潘振波 广西跨世纪 10 13 1 8 4 38.46 6 0 3 3 25.00 7 1 5 1 50.00 10
44 6 谢靖 上海金外滩 9 8 2 5 1 56.25 4 1 2 1 50.00 4 1 3 0 62.50 9
45 4 孙逸阳 江苏句容茅山 9 9 1 7 1 50.00 5 1 3 1 50.00 4 0 4 0 50.00 9
46 5 张兰天 上海金外滩 9 10 1 7 2 45.00 5 0 3 2 30.00 5 1 4 0 60.00 9
47 2 万春林 上海金外滩 8 11 0 8 3 36.36 7 0 4 3 28.57 4 0 4 0 50.00 8
48 6 李翰林 山东中国重汽 7 7 1 5 1 50.00 2 0 2 0 50.00 5 1 3 1 50.00 7
49 2 朱晓虎 江苏句容茅山 7 8 0 7 1 43.75 4 0 4 0 50.00 4 0 3 1 37.50 7
50 1 阎文清 河北金环钢构 7 9 1 5 3 38.89 4 1 2 1 50.00 5 0 3 2 30.00 7
51 1 吕钦 广东碧桂园 6 4 2 2 0 75.00 2 1 1 0 75.00 2 1 1 0 75.00 6
52 2 李智屏 河北金环钢构 6 7 1 4 2 42.86 3 0 2 1 33.33 4 1 2 1 50.00 6
53 1 于幼华 浙江波尔轴承 5 8 2 1 5 31.25 4 0 1 3 12.50 4 2 0 2 50.00 5
54 5 黄丹青 河南启福 5 10 0 5 5 25.00 4 0 0 4 0 6 0 5 1 41.67 5
55 4 黄海林 广西跨世纪 4 6 0 4 2 33.33 3 0 1 2 16.67 3 0 3 0 50.00 4
56 3 陈寒峰 浙江波尔轴承 3 5 1 1 3 30.00 3 0 1 2 16.67 2 1 0 1 50.00 3
57 4 李林 河南启福 3 7 1 1 5 21.43 4 1 0 3 25.00 3 0 1 2 16.67 3
58 6 杨辉 四川双流黄龙溪 2 3 0 2 1 33.33 1 0 0 1 0 2 0 2 0 50.00 2
59 4 钟少鸿 上海金外滩 1 2 0 1 1 25.00 1 0 0 1 0 1 0 1 0 50.00 1
60 6 陈卓 浙江波尔轴承 1 2 0 1 1 25.00 1 0 0 1 0 1 0 1 0 50.00 1
61 6 王瑞祥 河北金环钢构 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
62 6 邓桂林 广西跨世纪 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2楼
张建国 发表于:2012/8/9 18:39:00
团体第15轮后胜率统计 即时排行 第16轮胜率
1 2 广东碧桂园 24 15 12 0 3 80.00 7 5 0 2 71.43 69 72 20 42 10 56.94 36 10 19 7 54.17
2 12 北京威凯建设 20 15 10 0 5 66.67 8 5 0 3 62.50 70 66 22 34 10 59.09 35 9 21 5 55.71
3 3 黑龙江农村信用社 18 15 9 0 6 60.00 7 3 0 4 42.86 67 64 16 39 9 55.47 30 4 19 7 45.00
4 4 山东中国重汽 18 15 9 0 6 60.00 7 4 0 3 57.14 65 68 19 37 12 55.15 30 7 18 5 53.33
5 10 湖北三环 18 15 9 0 6 60.00 8 4 0 4 50.00 65 70 17 39 14 52.14 37 7 20 10 45.95
6 11 江苏句容茅山 16 15 8 0 7 53.33 8 3 0 5 37.50 60 70 8 54 8 50.00 39 3 30 6 46.15
7 5 河北金环钢构 14 15 7 0 8 46.67 7 4 0 3 57.14 58 65 15 33 17 48.46 31 8 17 6 53.23
8 1 广西跨世纪 14 15 7 0 8 46.67 7 2 0 5 28.57 58 63 12 36 15 47.62 30 4 14 12 36.67
9 9 上海金外滩 14 15 7 0 8 46.67 8 2 0 6 25.00 56 73 11 51 11 50.00 35 3 23 9 41.43
10 8 四川双流黄龙溪 10 15 5 0 10 33.33 8 3 0 5 37.50 51 64 9 37 18 42.97 34 4 18 12 38.24
11 7 浙江波尔轴承 8 15 4 0 11 26.67 8 0 0 8 0 55 63 14 27 22 43.65 35 3 19 13 35.71
12 6 河南启福 6 15 3 0 12 20.00 7 0 0 7 0 46 64 9 29 26 36.72 29 2 11 16 25.86
3楼
hongchuangying 发表于:2012/8/9 19:21:00
许仙后手5胜对手利害
4楼
张建国 发表于:2012/8/9 19:41:00
洪智,孙勇征,蒋川都跌出前十了。
5楼
张建国 发表于:2012/8/9 19:43:00
前十里面就2个特级大师,一个是第一的许银川,一个是第十的赵国荣特级大师。
6楼
张建国 发表于:2012/8/9 21:02:00
赵鑫鑫和郑惟桐也都排在了十名开外,象甲的竞争也是很激烈的。
7楼
hsgswxb123 发表于:2012/8/9 21:26:00

是的,能进象甲的都不是菜鸟,呵呵!

图片点击可在新窗口打开查看

8楼
朝雾入帘 发表于:2012/8/10 10:18:00

感谢楼主辛苦寻找和转发提供的资料。

挑刺:发贴前是不是编辑一下内容?也许我很菜,除了排名之外,愣没明白其他的数据是什么意思。

9楼
番禺思达电脑 发表于:2012/8/10 13:23:00
黑龙江队有三个进了前十名,厉害啊!
10楼
八面威风 发表于:2012/8/10 14:34:00
 吕钦胜率最高
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .04688 s, 2 queries.