Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共29 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:2015年顺德区青少年三棋锦标赛

1楼
帅哥没人要 发表于:2015/2/2 11:12:00

2015年顺德区青少年三棋锦标赛规程

一、主办单位:

顺德区文化体育局、顺德区教育局

二、承办单位:

顺德区体育总会顺德区棋类协会

三、比赛时间:

    201532021日。

四、比赛地点:

      顺德区体育中心主馆

五、比赛项目:

      象棋、国际象棋、围棋个人赛及团体赛。

六、组别设置:

    各棋种均设青少年组、儿童甲组、儿童乙组、儿童丙组、幼儿组,并且区分男子组、女子组。

      青少年组:200011 —— 2002年12月31

      儿童甲组:200311 —— 2004年12月31

      儿童乙组:200511 —— 2006年12月31

      儿童丙组:200711 —— 2008年12月31

      幼儿组:200911以后出生。

      青少年组不限参赛人数;儿童各组每一组别最多只能报3名运动员,幼儿各组每一组别最多只能报4名运动员,且禁止以大打小,也不允许以小顶大。

七、参赛办法:

     1、青少年组只接爱个人名义报名参赛。

     2、所有参赛运动员持有二代身份证,凭证入场参赛。

     3、顺德区各学校、棋院、棋社均可组队参赛。

     4、顺德区棋类网点学校必须组队参赛。

     5、各参赛学校的运动员必须为本校学生。如有不符,将取消运动员个人及学校参赛资格及名次。

     6、所有运动员必须具有顺德户籍或于20131231目前具有顺德学籍或顺德暂住证。

八、比赛办法:

    1、各项棋均执行国家体育总局审定的最新竞赛规则。

2、采用电脑7轮积分编排,视情况个别组可能采用大循环制。

3、每轮单方用时30分钟包干,视情况开始或者中途放钟。

九、名次区分

  1、个人名次区分:依次比较积分、对手分(所对弈过的全部对手的积分之和)、胜局、犯规、后走局数。如无法区分,则去除第一轮得分进行比较,如仍相等,则再去除第二轮的积分,以此类推,直至区分。

  2、单项团体名次区分:各棋种采用队员总分制,根据该队各组别名次列前的棋手名次总和多少排列名次,少者列前;如相等,则比较最高个人名次。小学组各组别取2人计算,幼儿组各组别取3人计算,不足人数的队不计团体成绩。

十、奖励办法:

1、运动员奖:各棋种各组别均录取前八名,不足八人的组别全部录取。

2、单项团体奖:学校组各棋种分别奖前八名;幼儿组:各棋种分别奖前六名。

3优秀教练奖:奖励优秀教练9名(学校组各棋种单项团体前二名、幼儿组各棋种单项团体第一名)。

十一、报名与报到:

1、电子报名:各参赛单位(个人)务必与310前在顺德区棋类协会Q255611042下载大会统一的报名表,并按报名表规定内容逐一填写后用附件形式发送到3988366@qq.com。逾期不再接受报名。

2、现场资料确认: 3月13前到顺德区体育中心区体育总会办公室。递交的资料有:报名表(加盖公章)、运动员第二代身份证原件及复印件、学籍表、运动员相片粘贴表。联系人伍国辉;电话:22222737;传真:0757-25522234

3317上午9点在体育中心会议室召开领队(教练)、裁判员联席会议。

4、报到:各参赛单位(个人)在320早上815之前到赛场报到,830准时开赛。

十二、比赛裁判:

    裁判长和主要裁判员由大会委派。各参赛单位可派一名裁判参加大会工作,并在报名表上注明担任何种棋种裁判。

十三、参赛经费:

      大会负责裁判员伙食费用,各参赛单位(个人)交通、饮食、医疗等费用自理。

十四、本规程解释权属主办单位。未尽事宜,另行通知。

[此贴子已经被作者于2015-3-12 22:29:42编辑过]
2楼
郭大侠 发表于:2015/2/2 23:41:00
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
3楼
帅哥没人要 发表于:2015/3/12 20:56:00

2015年顺德区青少年三棋锦标赛补充细则

一、比赛日期:20150320-21

二、比赛地点:顺德区大良体育中心

三、赛程安排: 3月17日上午9在体育中心会议室召开领队(教练)、裁判员联席会议。

日期

时间

轮次

320

900~ 1030

1

1100~ 1230

2

1400~ 1530

3

1600~ 1730

4

321

830~ 1000

5

1030~ 1200

6

1330~ 1500

7

1530

颁奖仪式

 

四、成绩计算:

1个人名次区分:依次比较积分、对手分(所对弈过的全部对手的积分之和)、胜局、犯规、后走局数。如无法区分,则去除第一轮得分进行比较,如仍相等,则再去除第二轮的积分,以此类推,直至区分。

  2、单项团体名次区分:各棋种采用队员总分制,根据该队各组别名次列前的棋手名次总和多少排列名次,少者列前;如相等,则比较最高个人名次。小学组甲、乙、丙组别各取22女计算,幼儿组取33女计算,不足人数的队不计团体成绩。

五、比赛方法:

1、根据国家体育总局审定的最新竞赛规则;

2、采用电脑积分编排7轮赛制,团体(队员总分制),每轮比赛不论输赢均进行下一轮比赛。

3、比赛根据电脑编排对阵表制定先后手,即每轮比赛由姓名排在左边的运动员先行。

4、首轮比赛同单位尽量不相遇,第二轮开始同单位不回避对赛。

5、对局结束后要等待裁判员记分,负方签名。双方运动员必需把棋子摆好方可离场,等候下一轮比赛。

6、采取临时放钟(十分钟包干),每轮比赛提前十五分钟进场,根据桌面上名单卡对号入座。开始十分钟后未到场者,视为弃权。首轮弃权第二轮将不作编排,弃权二轮将取消比赛资格。

7、非参赛人员及工作人员禁止进入赛场。

8、比赛场内禁止高声喧哗、与他人谈论与本局相关内容,若出现以上情况或产生争执、疑问,均可找裁判员处理。第一次警告,第二次记犯规,第三次将直接判负。假如不提出视作放弃权利;

[此贴子已经被作者于2015-3-16 18:57:05编辑过]
4楼
帅哥没人要 发表于:2015/3/12 20:56:00
2015年顺德区青少年三棋锦标赛报名表
序号 单位 棋种 组别 姓 名 性别 等级分 K值
1 大良顺峰中学 象棋 青少年组 梁泽华 1448 25
2 童乐园工作坊 围棋 儿童丙组 李浩宇 1300 25
3 童乐园工作坊 围棋 儿童丙组 胡俊熙 1300 25
4 童乐园工作坊 围棋 儿童丙组 潘焯倪 1300 25
5 童乐园工作坊 围棋 幼儿组 张昊东 1200 25
6 童乐园工作坊 围棋 幼儿组 郭政楠 1200 25
7 童乐园工作坊 围棋 幼儿组 伍芷瑶 1200 25
8 童乐园工作坊 围棋 幼儿组 巫奕迅 1200 25
9 容桂南区小学 象棋 儿童甲组 田梓鹏 1300 25
10 容桂南区小学 象棋 儿童甲组 刘宥均 1300 25
11 容桂南区小学 象棋 儿童甲组 邓学颖 1300 25
12 容桂南区小学 象棋 儿童乙组 林晓华 1300 25
13 容桂南区小学 象棋 儿童乙组 田嘉豪 1300 25
14 容桂南区小学 象棋 儿童丙组 麦伟昊 1300 25
15 北滘美的小学 象棋 儿童甲组 夏伟晨 1300 25
16 北滘美的小学 国际象棋 儿童乙组 田宇翔 1415 25
17 北滘美的小学 围棋 儿童甲组 胡哲畅 1300 25
18 北滘美的小学 围棋 儿童甲组 雷健源 1456 25
19 北滘美的小学 围棋 儿童甲组 张远昊橦 1319 25
20 北滘美的小学 围棋 儿童甲组 李悦琳 1421 25
21 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 区焯壕 1300 25
22 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 廖浩艇 1300 25
23 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 杨国 1300 25
24 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 梁伟锋 1300 25
25 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 郭浩俊 1300 25
26 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 钟锦成 1300 25
27 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 邱凯城 1300 25
28 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 曾宇阳 1300 25
29 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 叶锦聪 1300 25
30 北滘西滘小学 象棋 青少年组 谢建豪 1300 25
31 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 区子岳 1300 25
32 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 黄洋扬 1300 25
33 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 覃敏立 1300 25
34 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 陈艺贤 1300 25
35 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 李剑龙 1300 25
36 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 刘洋 1300 25
37 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 黄杰 1300 25
38 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 何炜邦 1300 25
39 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 韦梓阳 1300 25
40 北滘西滘小学 围棋 儿童甲组 邓利华 1300 25
41 北滘西滘小学 围棋 儿童乙组 唐承志 1300 25
42 北滘西滘小学 围棋 儿童丙组 欧祖铭 1300 25
43 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 钟绮婷 1300 25
44 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 梁钰凌 1300 25
45 北滘西滘小学 象棋 儿童甲组 侯幸珍 1300 25
46 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 卢嘉潓 1300 25
47 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 梁颖诗 1300 25
48 北滘西滘小学 象棋 儿童乙组 韩逸楠 1300 25
49 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 木子慧 1300 25
50 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 黄子童 1300 25
51 北滘西滘小学 象棋 儿童丙组 谢晨 1300 25
52 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 梁卓琳 1300 25
53 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 叶颖诗 1400 25
54 北滘西滘小学 国际象棋 儿童甲组 刘乐 1300 25
55 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 梁雅雯 1300 25
56 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 刘紫怡 1300 25
57 北滘西滘小学 国际象棋 儿童乙组 钟晓晴 1300 25
58 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 曹梦婷 1300 25
59 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 韦敏丝 1300 25
60 北滘西滘小学 国际象棋 儿童丙组 李家怡 1300 25
61 北滘西滘小学 围棋 儿童甲组 唐巧芝 1300 25
62 北滘西滘小学 围棋 儿童甲组 梁思然 1300 25
63 北滘西滘小学 围棋 儿童甲组 黄佳瑶 1300 25
64 北滘西滘小学 围棋 儿童乙组 陈绮敏 1300 25
65 北滘西滘小学 围棋 儿童乙组 胡贻钧 1300 25
66 北滘西滘小学 围棋 儿童乙组 何炜雯 1300 25
67 北滘西滘小学 围棋 儿童丙组 梁慧欣 1300 25
68 北滘西滘小学 围棋 儿童丙组 吴芷楹 1300 25
69 北滘西滘小学 围棋 儿童丙组 梁婉儿 1300 25
70 北滘中心小学 象棋 儿童甲组 李恒祺 1441 25
71 北滘中心小学 象棋 儿童甲组 黄焜 1452 25
72 北滘中心小学 象棋 儿童甲组 钟卓妍 1584 25
73 北滘中心小学 象棋 儿童甲组 梁小悦 1461 25
74 北滘中心小学 象棋 儿童甲组 龚睿 1434 25
75 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 林焯凡 1442 25
76 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 付子杰 1300 25
77 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 付子睿 1300 25
78 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 刘芮彤 1575 25
79 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 姚诗婷 1466 25
80 北滘中心小学 象棋 儿童乙组 张芷维 1365 25
81 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 黄磊川 1452 25
82 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 袁子铖 1422 25
83 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 何子祺 1355 25
84 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 梁心悦 1374 25
85 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 杨锶晴 1377 25
86 北滘中心小学 象棋 儿童丙组 饶梦媛 1300 25
87 北滘中心小学 国际象棋 儿童甲组 谢均煜 1300 25
88 北滘中心小学 国际象棋 儿童甲组 郑源荣 1300 25
89 北滘中心小学 国际象棋 儿童甲组 黄凌妍 1400 25
90 北滘中心小学 国际象棋 儿童甲组 庞雅洁 1423 25
91 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 文豪 1460 25
92 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 何斌 1425 25
93 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 严坤麟 1412 25
94 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 韩思羽 1448 25
95 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 赖雨薇 1420 25
96 北滘中心小学 国际象棋 儿童乙组 许睿睿 1423 25
97 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 周力恒 1425 25
98 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 邓裕健 1425 25
99 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 麦朗悦 1300 25
100 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 林静宜 1425 25
101 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 潘姗姗 1300 25
102 北滘中心小学 国际象棋 儿童丙组 赖俞彤 1300 25
103 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 杨袁杰 1314 25
104 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 李炀龙 1426 25
105 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 万宇龙 1300 25
106 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 麦萃雯 1300 25
107 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 程显杰 1437 25
108 北滘中心小学 围棋 儿童甲组 何彦霖 1300 25
109 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 杨泰陵 1448 25
110 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 林乐熙 1476 25
111 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 刘焱东 1426 25
112 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 林思颖 1300 25
113 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 欧菀潼 1453 25
114 北滘中心小学 围棋 儿童乙组 潘怡婕 1300 25
115 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 何知焜 1300 25
116 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 刘睿 1410 25
117 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 曾鸣 1412 25
118 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 陈舒涵 1448 25
119 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 何乐柔 1481 25
120 北滘中心小学 围棋 儿童丙组 饶灵 1437 25
121 北滘镇碧江小学 象棋 儿童甲组 黎家铭 1300 25
122 北滘镇碧江小学 象棋 儿童甲组 何智聪 1300 25
123 北滘镇碧江小学 象棋 儿童甲组 翁耀蓉 1300 25
124 北滘镇碧江小学 象棋 儿童甲组 梁子烨 1300 25
125 北滘镇碧江小学 象棋 儿童乙组 曹文轩 1300 25
126 北滘镇碧江小学 象棋 儿童乙组 李睿燊 1300 25
127 北滘镇碧江小学 象棋 儿童乙组 吴晶晶 1300 25
128 北滘镇碧江小学 象棋 儿童乙组 何文娟 1300 25
129 北滘镇碧江小学 象棋 儿童丙组 苏铭轩 1300 25
130 北滘镇碧江小学 象棋 儿童丙组 罗羽 1300 25
131 北滘镇碧江小学 象棋 儿童丙组 何晓蓥 1300 25
132 北滘镇碧江小学 象棋 儿童丙组 李颖霞 1300 25
133 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童甲组 肖天柱 1300 25
134 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童甲组 冯文聪 1300 25
135 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童甲组 方焯盈 1300 25
136 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童甲组 何嘉欣 1300 25
137 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童乙组 梁梓淳 1341 25
138 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童乙组 苏梓轩 1300 25
139 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童乙组 刘宇熙 1300 25
140 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童乙组 梁美淇 1300 25
141 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童丙组 冯敏桐 1300 25
142 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童丙组 苏靖雯 1300 25
143 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童丙组 苏杨程 1300 25
144 北滘镇碧江小学 国际象棋 儿童丙组 赵启铭 1300 25
145 北滘镇碧江小学 围棋 儿童甲组 梁明智 1300 25
146 北滘镇碧江小学 围棋 儿童甲组 孙诚志 1300 25
147 北滘镇碧江小学 围棋 儿童甲组 雷锘然 1300 25
148 北滘镇碧江小学 围棋 儿童甲组 梁晓琳 1300 25
149 北滘镇碧江小学 围棋 儿童乙组 梁浚毅 1300 25
150 北滘镇碧江小学 围棋 儿童乙组 陈柏志 1300 25
151 北滘镇碧江小学 围棋 儿童乙组 李静雯 1300 25
152 北滘镇碧江小学 围棋 儿童乙组 吕美静 1300 25
153 北滘镇碧江小学 围棋 儿童丙组 郭嘉谦 1300 25
154 北滘镇碧江小学 围棋 儿童丙组 陈乐天 1300 25
155 北滘镇碧江小学 围棋 儿童丙组 杜丽涓 1300 25
156 北滘镇碧江小学 围棋 儿童丙组 何婉莹 1300 25
157 均安镇领航棋院 象棋 儿童甲组 李广全 1300 25
158 均安镇领航棋院 象棋 儿童丙组 欧阳启宇 1300 25
159 勒流新城小学 象棋 儿童丙组 蔡欣蕾 1435 25
160 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 周明锵 1200 25
161 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 何文昊 1200 25
162 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 廖俊景 1200 25
163 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 梁子彬 1200 25
164 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 刘辰茜 1200 25
165 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 马紫铭 1200 25
166 勒流中心幼儿园 围棋 幼儿组 岳子益 1200 25
167 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 徐宇泓 1200 25
168 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 盛冠杰 1200 25
169 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 廖锦鹏 1200 25
170 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 陈鑫 1200 25
171 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 李熹彤 1216 25
172 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 杜乐妍 1200 25
173 勒流中心幼儿园 象棋 幼儿组 卢晓楠 1200 25
174 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童甲组 黄家辉 1537 25
175 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童甲组 黄文才 1297 25
176 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 林裕佳 1348 25
177 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 梁健豪 1275 25
178 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 杜润彬 1300 25
179 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童丙组 林良舜 1267 25
180 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童丙组 何颖蓝 1282 25
181 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童甲组 何文静 1351 25
182 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童甲组 叶菀仪 1300 25
183 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 康君程 1440 25
184 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 陈泳冰 1387 25
185 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童乙组 梁凯楠 1298 25
186 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童丙组 何绮婷 1300 25
187 勒流梁季彝纪念学校 象棋 儿童丙组 朱晓彤 1300 25
188 勒流冲鹤小学 国际象棋 儿童甲组 李冠乐 1300 25
189 勒流冲鹤小学 国际象棋 儿童甲组 潘家杰 1300 25
190 勒流冲鹤小学 国际象棋 儿童甲组 檀业册 1300 25
191 杏坛桑麻小学 国际象棋 儿童乙组 王冠骅 1300 25
192 杏坛桑麻小学 围棋 儿童丙组 蓝希瑶 1300 25
193 杏坛桑麻小学 围棋 儿童丙组 黄颖诗 1300 25
194 杏坛桑麻小学 象棋 儿童甲组 黄庭翰 1300 25
195 杏坛桑麻小学 象棋 儿童甲组 马昆豪 1300 25
196 杏坛桑麻小学 象棋 儿童甲组 黄智豪 1375 25
197 杏坛桑麻小学 象棋 儿童甲组 洪欣怡 1300 25
198 杏坛桑麻小学 象棋 儿童甲组 钟敏敏 1300 25
199 杏坛桑麻小学 象棋 儿童乙组 黄朝翰 1388 25
200 杏坛桑麻小学 象棋 儿童乙组 苏俊曦 1388 25
201 杏坛桑麻小学 象棋 儿童乙组 黄晓楠 1378 25
202 杏坛桑麻小学 象棋 儿童乙组 苏锦瑶 1300 25
203 杏坛桑麻小学 象棋 儿童丙组 杨陆帆 1300 25
204 杏坛桑麻小学 象棋 儿童丙组 李建辉 1300 25
205 杏坛桑麻小学 象棋 儿童丙组 黄乐瑶 1300 25
206 杏坛桑麻小学 象棋 儿童丙组 刘嘉欣 1300 25
207 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 郑小宇 1200 25
208 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 卢瑛言 1200 25
209 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 卢仁毅 1242 25
210 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 袁承志 1200 25
211 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 莫凯凝 1200 25
212 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 李梓琳 1200 25
213 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 蔡沁芸 1200 25
214 勒流育贤实验幼儿园 象棋 幼儿组 张妙涵 1200 25
215 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 杨子潇 1200 25
216 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 黎柏堂 1200 25
217 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 陈泉希 1299 25
218 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 何焯谦 1200 25
219 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 王淳蕴 1200 25
220 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 周敏仪 1405 25
221 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 陈乐儿 1200 25
222 勒流育贤实验幼儿园 围棋 幼儿组 朱可欣 1200 25
223 杏坛昌教小学 象棋 儿童甲组 陈倩蕴 1300 25
224 杏坛昌教小学 象棋 儿童甲组 麦韵诗 1300 25
225 杏坛昌教小学 象棋 儿童乙组 朱颖欣 1300 25
226 杏坛昌教小学 象棋 儿童乙组 吴慧 1300 25
227 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 谷馨怡 1300 25
228 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 何嘉颖 1300 25
229 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 梁紫欣 1300 25
230 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童甲组 庄朝媛 1300 25
231 杏坛昌教小学 围棋 儿童甲组 何均瑶 1300 25
232 杏坛昌教小学 围棋 儿童甲组 吴欣烯 1300 25
233 杏坛昌教小学 围棋 儿童甲组 伍嘉焕 1300 25
234 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 何韵怡 1300 25
235 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 邓晓琳 1300 25
236 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 廖碧埕 1300 25
237 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 吴子欣 1300 25
238 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 卢思行 1300 25
239 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 黄梓悦 1300 25
240 杏坛昌教小学 象棋 儿童甲组 吴壕辉 1300 25
241 杏坛昌教小学 象棋 儿童甲组 梁荣燊 1300 25
242 杏坛昌教小学 象棋 儿童甲组 何展康 1300 25
243 杏坛昌教小学 象棋 儿童乙组 谢育成 1300 25
244 杏坛昌教小学 象棋 儿童乙组 朱浩升 1300 25
245 杏坛昌教小学 象棋 儿童乙组 梁振邦 1300 25
246 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 梁竞勋 1300 25
247 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 吴景滔 1300 25
248 杏坛昌教小学 象棋 儿童丙组 胡睿熙 1300 25
249 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童甲组 杨凯翔 1300 25
250 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童甲组 黄豪 1300 25
251 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童乙组 胡泽荣 1300 25
252 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童乙组 梁安祺 1300 25
253 杏坛昌教小学 国际象棋 儿童丙组 胡淳荣 1300 25
254 杏坛昌教小学 围棋 儿童甲组 刘嘉钊 1300 25
255 杏坛昌教小学 围棋 儿童甲组 郭琪俊 1300 25
256 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 费创 1300 25
257 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 曾梓豪 1300 25
258 杏坛昌教小学 围棋 儿童乙组 吕启希 1300 25
259 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 陈梓豪 1300 25
260 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 蔡润辉 1300 25
261 杏坛昌教小学 围棋 儿童丙组 庄承钊 1300 25
262 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 儿童丙组 刘立锋 1300 25
263 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 儿童丙组 陈乐庭 1300 25
264 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 朱炳霖 1200 25
265 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 梁国铠 1200 25
266 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 李明昊 1200 25
267 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 梁智谦 1200 25
268 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 林凤仪 1200 25
269 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 陈泳茹 1200 25
270 杏坛镇润苑幼儿园 象棋 幼儿组 苏晓滢 1200 25
271 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 儿童丙组 霍闰辰 1300 25
272 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 儿童丙组 卢子言 1300 25
273 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 儿童丙组 陈欣彤 1300 25
274 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 儿童丙组 罗子乔 1300 25
275 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 周敬贤 1200 25
276 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 陈柏逸 1200 25
277 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 麦志楠 1200 25
278 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 伍家谦 1200 25
279 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 蔡月瑶 1200 25
280 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 麦芷悠 1200 25
281 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 梁慧茵 1200 25
282 杏坛镇润苑幼儿园 国际象棋 幼儿组 黄翠翘 1200 25
283 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 儿童丙组 洪君豪 1300 25
284 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 儿童丙组 黄思颖 1300 25
285 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 幼儿组 梁裕诚 1200 25
286 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 幼儿组 陈俊希 1200 25
287 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 幼儿组 李泓阳 1200 25
288 杏坛镇润苑幼儿园 围棋 幼儿组 麦展豪 1200 25
289 容桂幸福陈占梅小学 象棋 儿童甲组 梁铭瑶 1442 25
290 容桂幸福陈占梅小学 象棋 儿童乙组 陈悦 1294 25
291 容桂幸福陈占梅小学 象棋 儿童乙组 植奇翔 1324 25
292 容桂幸福陈占梅小学 国际象棋 儿童甲组 吕政希 1378 25
293 容桂幸福陈占梅小学 围棋 儿童甲组 段庆林 1373 25
294 容桂幸福陈占梅小学 围棋 儿童乙组 许家烽 1296 25
295 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童甲组 黄靖楠 1436 25
296 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童甲组 霍政杰 1323 25
297 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童甲组 叶柏君 1300 25
298 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童甲组 黄筱童 1387 25
299 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童甲组 何倩彤 1300 25
300 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 杨恒镔 1614 25
301 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 姚宇浩 1450 25
302 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 谭希阳 1445 25
303 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 梁心苗 1471 25
304 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 李旻禧 1405 25
305 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童乙组 卢斯 1326 25
306 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童丙组 朱子明 1456 25
307 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童丙组 徐嘉睿 1496 25
308 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童丙组 姚文涛 1400 25
309 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童丙组 邓苇晴 1433 25
310 大良嘉信西山小学 国际象棋 儿童丙组 胡亦帆 1321 25
311 大良嘉信西山小学 象棋 儿童甲组 陈毅阳 1300 25
312 大良嘉信西山小学 象棋 儿童丙组 谭智友 1402 25
313 大良嘉信西山小学 象棋 儿童丙组 谭智仁 1383 25
314 大良嘉信西山小学 象棋 儿童丙组 朱晋贤 1411 25
315 大良嘉信西山小学 象棋 青少年组 徐若涵 1326 25
316 勒流众涌小学 象棋 儿童甲组 马海东 1300 25
317 勒流众涌小学 象棋 儿童甲组 陈浦意 1300 25
318 勒流众涌小学 象棋 儿童甲组 郭赣东 1300 25
319 勒流众涌小学 象棋 儿童乙组 卢键楠 1300 25
320 勒流众涌小学 象棋 儿童乙组 彭志强 1300 25
