Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
[浏览完整版]

标题:2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”象棋公开赛暨梁园区象棋协会11月份争霸赛竞赛规程(11月21-22日,河南商丘)

1楼
象棋宝贝 发表于:2015/11/3 8:51:00
 

2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”象棋公开赛

暨梁园区象棋协会11月份争霸赛竞赛规程

 

一、 主办单位:

梁园区体育发展中心

二、 承办单位:

梁园区象棋协会

商丘市豫林东嘉文化传播有限公司

三、 赞助单位:

北京盛华装饰工程有限公司

四、 协办单位:

商丘市八一路小学

五、 比赛时间:

2015年11月21—22日

六、 比赛地点:

商丘八一路和归德路交叉口东100米路北八一路小学

七、 竞赛项目:

象棋个人赛、团体赛。

商丘本地身体健康的棋手方可参赛。

团体赛(三人组队)。

八、奖金设置:总奖金5300元

1、个人取前16名 :

第1名:1500元;

第2名:1000元;

第3名:500元;

第4-6名各:300元;

第7-10名各:200元;

第11-16名各:100元。

2、团体取前6名,颁发奖杯和证书。

九、比赛办法:

1、执行《2011年象棋竞赛规则》。

2、采用9轮积分编排。

3、比赛每方用时30分钟+5秒,超时判负。

4、胜方计2局分、负方计0局分、和棋双方各计1局分。

5、在同一对局中若出现违反行棋规定者,第一次记违例一次,第二次判负。

6、自然限着按40回合执行。

7、开赛15分钟内未能落座者将以弃权论处。

8、所有参赛运动员以二代身份证为准,一经发现有作弊行为,取消参赛资格。

9、所有参赛运动员不收报名费,食宿费自理。

10、比赛期间发生的任何有关参赛棋手的意外事故均由本人负责,组委会不承担任何责任。

11、所有参赛运动员如无故中途退赛,将被禁止参加以后此类赛事。

十、报名联系方式:

   翟进魁:15037052988

   黄高岭:15090591920

所有参赛运动员报名时须把本人姓名、籍贯、联系方式以及所报团体名称发至QQ邮箱:609662072@.com或短信报名。

比赛QQ群:商丘弈林象棋群,群号:185149126。

十一、未尽事宜另行通知。


                                                         2015年商丘市“盛华装饰杯”象棋公开赛

                                                           暨梁园区象棋协会11月份争霸赛组委会

             2015年11月3日

[此贴子已经被作者于2015-11-3 20:44:25编辑过]
2楼
李XG 发表于:2015/11/3 9:27:00
                           关注2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”象棋公开赛暨梁园区象棋协会11月份争霸赛
3楼
象棋宝贝 发表于:2015/11/3 13:59:00
本次比赛商丘县市棋友均可参加,欢迎各县组队参赛。
4楼
象棋网事 发表于:2015/11/7 14:34:00
关注、支持
5楼
象棋网事 发表于:2015/11/7 14:38:00
希望民权籍的棋友们积极参赛,力争取得优异成绩!
6楼
象棋宝贝 发表于:2015/11/16 13:11:00

补充规定

一、日程安排:

1121日上午     08:30开幕式

                 09:001轮

                10:302

1121日下午     13:303

                 15:004

                 16:305

1122日上午     08:006

                 09:307

                 11:008

1122日下午     14:009

                    16:00颁奖仪式

二、竞赛办法

1、本次比赛采用40回合自然限着,提出方的“将军”着数,最多计8着。

2、出现3个循环及以上的“待判局面”时裁判员才予受理。犯禁方须变着者在裁判员裁决后2个回合内必须变招,否则判负。符合不变作和的“待判局面”允许在2回合内变招,双方不变判和。

3、出现“被将军不应将”、“送吃老将”等“自杀”情况一次者,立即判负。

4、在一局棋中,同一名棋手“违反行棋规定”(如马走“田” 字、蹩脚马等)达两次者立即判负。

5、出现对局过程中无故擅停棋钟者记违例一次,擅自关钟者立即判负。

6、没有行棋先按钟或不使用行棋的手按钟记违例一次;一局棋一方提议作和次数超过对方2次者记犯规一次。一局棋同一棋手累计犯规两次,立即判负。

7个人排名:积分、对手分、胜局、直胜、犯规、后走局数。如无法区分,则比较前一轮成绩,以此类推,直至区分。

团体排名:实行队员总分制。根据各队三名棋手个人名次总和排列名次,少者列前。如相等,则比较最高个人名次。

三、其他规定:

1、所有参赛棋手须将手机调整至振动或关机状态,赛场内严禁接打电话、严禁吸烟,如手机第一次响铃警告一次,如出现手机第二次响铃记犯规一次。如需要接听电话必须征得裁判同意,并且要立即离开赛场后方可接听电话。凡赛场内接听手机者立即判负。赛场内禁止大声喧哗及其他影响比赛秩序的行为。

2、每轮比赛结束后运动员须及时主动向裁判员示意,报告成绩,棋手须签字并摆好棋子后退场休息,严禁赛场内拆棋。

四、未尽事宜另作通知或裁判长酌情处理。

五、本《补充规定》的解释权归竞赛组委会。

 

                                                           2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”象棋公开赛

                                                    暨梁园区象棋协会11月份争霸赛组委会

                             20151116

[此贴子已经被作者于2015-11-16 13:15:03编辑过]
7楼
象棋宝贝 发表于:2015/11/17 12:03:00
图片点击可在新窗口打开查看
8楼
昆仑 发表于:2015/11/19 23:35:00

2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”

象棋公开赛开幕式流程

 

112108:00开幕式前音乐伴奏;

<!--[if !supportLists]-->1、      <!--[endif]-->08:30开幕式正式开始,主持人依次介绍出席开幕式的领导和嘉宾;

<!--[if !supportLists]-->2、      <!--[endif]-->请梁园区体育发展中心主任刘玉川致开幕词;

<!--[if !supportLists]-->3、      <!--[endif]-->请本次公开赛的赞助单位:北京盛华装饰工程有限公司总经理:荣保军致祝贺词;

<!--[if !supportLists]-->4、      <!--[endif]-->请参赛棋手河南科迪集团代表队队员徐国伟代表运动员宣誓;

<!--[if !supportLists]-->5、      <!--[endif]-->请裁判员代表王全跃宣誓;

<!--[if !supportLists]-->6、      <!--[endif]-->请梁园区象棋协会名誉主席:李玉信李老宣布比赛开始,请领导们退席到赛场观摩比赛;

<!--[if !supportLists]-->7、      <!--[endif]-->请本次公开赛裁判长翟进魁宣布赛场纪律。

<!--[if !supportLists]-->8、      <!--[endif]-->比赛开始前梁园区象棋协会秘书长、本次比赛的裁判长翟进魁先生接受商丘电视台专访。

9楼
象棋网事 发表于:2015/11/24 6:38:00
比赛结果?
10楼
昆仑 发表于:2015/11/25 10:21:00
2015年商丘市梁园区“盛华装饰杯”象棋公开赛成绩表
比赛地点:八一路小学 制表日期:2015-11-22
编号 姓名 单位名称 第 1 轮 第 2 轮 第 3 轮 第 4 轮 第 5 轮 第 6 轮 第 7 轮 第 8 轮 第 9 轮 积分 对手分 胜局 名次
台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分 台次 对手 得分
10 徐国伟 河南科迪集团代表队 5 9 2 18 4 2 2 45 2 3 68 2 1 38 2 1 47 2 1 19 2 1 5 2 1 41 1 17 107 8 1
41 范洪亮 睢阳区代表队 21 42 2 9 56 0 22 32 2 16 45 1 13 14 2 11 27 2 3 47 2 2 70 1 1 10 1 13 113 5 2
45 赵红 北京盛华装饰代表队 23 46 2 8 58 2 2 10 0 16 41 1 11 16 1 16 32 2 7 23 2 7 4 2 4 70 1 13 105 5 3
19 孟凡品 梁园区代表队 10 20 1 24 40 1 19 12 2 18 9 2 5 3 2 4 23 2 1 10 0 8 74 2 3 54 1 13 104 5 4
38 佘成武 河南科迪集团代表队 19 37 2 12 23 2 4 77 2 2 54 1 1 10 0 9 59 2 4 64 1 5 83 2 2 5 1 13 103 5 5
47 王全喜 北京盛华装饰代表队 24 48 2 7 64 1 12 34 2 7 14 2 4 70 2 1 10 0 3 41 0 12 27 2 5 40 2 13 101 6 6
5 王长勇 北京盛华装饰代表队 3 6 2 16 26 1 9 16 2 8 2 2 2 20 1 5 80 2 2 54 2 1 10 0 2 38 1 13 101 5 7
70 马庆 梁园区代表队 35 69 2 4 75 2 7 86 2 1 27 1 4 47 0 7 78 2 6 79 2 2 41 1 4 45 1 13 100 5 8
64 李保 梁园区代表队 32 63 2 7 47 1 15 82 1 11 83 2 9 56 2 2 54 1 4 38 1 6 20 1 6 59 2 13 100 4 9
54 陈守勇 八一路小学 27 53 2 10 31 2 5 79 2 2 38 1 3 27 2 2 64 1 2 5 0 3 66 2 3 19 1 13 98 5 10
20 王庆方 民权一队 10 19 1 25 17 2 10 11 2 5 59 2 2 5 1 3 79 1 5 66 1 6 64 1 8 42 1 12 100 3 11
83 王泽   42 84 2 1 86 0 27 62 2 11 64 0 25 44 2 13 56 2 10 22 2 5 38 0 12 46 2 12 93 6 12
14 史冠军 梁园区卫生系统队 7 13 2 17 16 1 8 18 2 7 47 0 13 41 0 25 34 1 19 32 2 18 49 2 9 3 2 12 92 5 13
16 陈家新 酷鲸星族服饰队 8 15 2 17 14 1 9 5 0 26 34 2 11 45 1 18 11 2 8 53 1 9 79 2 7 78 1 12 92 4 14
56 范科军   28 55 2 9 41 2 6 68 1 4 81 1 9 64 0 13 83 0 22 17 2 14 58 2 13 18 2 12 90 5 15
66 郭雨翔 河南科迪集团代表队 33 65 2 6 59 0 28 72 2 10 82 1 16 68 2 8 75 2 5 20 1 3 54 0 10 4 2 12 88 5 16
78 庞志勇 民权二队 39 77 0 29 69 2 29 74 1 20 88 2 18 2 2 7 70 0 17 80 2 10 75 2 7 16 1 12 85 5 17
42 李新玲   21 41 0 35 53 0 38 15 2 32 35 2 24 77 2 14 67 2 12 58 2 4 40 1 8 20 1 12 83 5 18
22 李强 睢阳区代表队 11 21 0 39 33 2 20 23 0 35 13 2 22 31 2 17 17 2 10 83 0 17 81 2 11 73 2 12 71 6 19
27 齐方伟 民权一队 14 28 2 11 44 2 1 2 2 1 70 1 3 54 0 11 41 0 14 18 2 12 47 0 15 6 2 11 93 5 20
74 张玉东 夏邑县代表队 37 73 2 2 79 0 29 78 1 21 87 2 17 82 2 6 81 1 13 3 1 8 19 0 18 53 2 11 91 4 21
59 郭久明 八一路小学 30 60 2 6 66 2 3 30 1 5 20 0 15 52 2 9 38 0 16 57 2 11 53 2 6 64 0 11 88 5 22
40 连东升   20 39 1 24 19 1 21 31 2 13 77 2 8 79 0 15 49 2 11 30 2 4 42 1 5 47 0 11 86 4 23
80 赵允 民权一队 40 79 0 28 71 2 30 84 2 9 86 2 10 81 1 5 5 0 17 78 0 21 68 2 20 34 2 11 85 5 24
8 蒋华   4 7 0 41 25 2 18 9 0 37 6 2 19 17 0 34 2 2 18 12 2 19 23 1 16 37 2 11 71 5 25
79 范斌   40 80 2 2 74 2 5 54 0 12 58 2 8 40 2 3 20 1 6 70 0 9 16 0 19 82 1 10 103 4 26
4 刘排站   2 3 2 18 10 0 17 6 2 15 53 1 12 11 1 19 9 2 9 81 2 7 45 0 10 66 0 10 98 4 27
9 赵峰   5 10 0 43 13 2 18 8 2 18 19 0 20 12 2 19 4 0 20 34 2 20 3 0 21 62 2 10 95 5 28
81 胡宽裕 夏邑县代表队 41 82 1 20 88 2 14 50 2 4 56 1 10 80 1 6 74 1 9 4 0 17 22 0 26 84 2 10 91 3 29
23 赵耀 民权二队 12 24 2 12 38 0 20 22 2 17 21 2 6 49 2 4 19 0 7 45 0 19 8 1 14 75 1 10 89 4 30
82 梅红亮 虞城县代表队 41 81 1 21 51 2 15 64 1 10 66 1 17 74 0 23 46 1 26 71 2 16 30 1 19 79 1 10 87 2 31
58 王新节   29 57 2 8 45 0 25 67 2 12 79 0 27 86 2 12 84 2 12 42 0 14 56 0 25 76 2 10 86 5 32
75 陈钦其 民权二队 38 76 2 4 70 0 26 60 2 14 26 2 7 30 1 8 66 0 15 52 2 10 78 0 14 23 1 10 85 4 33
3 高要霞 酷鲸星族服饰队 2 4 0 44 1 2 16 7 2 19 18 2 5 19 0 20 73 1 13 74 1 20 9 2 9 14 0 10 84 4 34
46 欧阳建中   23 45 0 34 55 2 24 61 1 25 36 2 14 53 0 23 82 1 21 11 2 15 84 2 12 83 0 10 75 4 35
30 黄昌珠   15 29 2 15 7 2 3 59 1 6 49 1 7 75 1 10 53 1 11 40 0 16 82 1 17 39 1 10 72 2 36
73 沙北强 睢阳区代表队 37 74 0 27 84 0 44 85 2 28 72 2 28 60 1 20 3 1 27 76 2 13 69 2 11 22 0 10 71 4 37
39 孟德军   20 40 1 23 50 0 34 52 0 39 76 1 38 35 1 36 48 2 31 60 2 22 57 2 17 30 1 10 69 3 38
32 李进军   16 31 0 36 43 2 22 41 0 33 33 2 21 21 2 16 45 0 19 14 0 32 26 2 23 11 2 10 67 5 39
12 郝犷雯   6 11 0 40 29 2 19 19 0 36 7 2 20 9 0 33 26 2 18 8 0 33 51 2 22 17 2 10 65 5 40
53 葛红远   27 54 0 35 42 2 23 44 2 15 4 1 14 46 2 10 30 1 8 16 1 11 59 0 18 74 0 9 97 3 41
68 袁英江   34 67 2 5 61 2 6 56 1 3 10 0 16 66 0 24 18 0 32 87 2 21 80 0 30 52 2 9 86 4 42
6 王海业   3 5 0 42 15 2 17 4 0 37 8 0 34 28 1 39 1 2 29 25 2 25 21 2 15 27 0 9 82 4 43
49 寇先进 夏邑县代表队 25 50 1 22 52 2 13 36 2 6 30 1 6 23 0 15 40 0 24 62 2 18 14 0 24 69 1 9 81 3 44
18 武富贵   9 17 1 26 85 2 8 14 0 19 3 0 29 36 2 24 68 2 14 27 0 24 50 2 13 56 0 9 78 4 45
69 任玉东   35 70 0 29 78 0 43 71 2 27 84 0 36 7 2 29 65 2 25 67 2 13 73 0 24 49 1 9 74 4 46
86 赵锐建 虞城县代表队 43 85 2 1 83 2 7 70 0 9 80 0 27 58 0 26 71 0 38 36 1 34 87 2 31 57 2 9 73 4 47
50 张泽亮 八一路小学 25 49 1 23 39 2 14 81 0 23 17 1 26 84 0 31 61 2 23 21 1 24 18 0 29 67 2 9 72 3 48
28 余银州   14 27 0 37 37 1 32 35 1 34 31 0 34 6 1 38 25 0 39 15 2 37 72 2 27 21 2 9 69 3 49
37 窦建华   19 38 0 37 28 1 33 48 0 40 24 2 31 57 0 37 36 2 30 35 2 23 52 2 16 8 0 9 65 4 50
35 杨光   18 36 0 38 24 1 32 28 1 32 42 0 38 39 1 35 51 2 30 37 0 36 1 2 28 25 2 9 65 3 51
84 曹猛 虞城县代表队 42 83 0 27 73 2 30 80 0 27 69 2 26 50 2 12 58 0 28 88 2 15 46 0 26 81 0 8 89 4 52
17 高鹏   9 18 1 25 20 0 31 24 2 23 50 1 19 8 2 17 22 0 22 56 0 27 88 2 22 12 0 8 84 3 53
34 胡继胜   17 33 2 14 11 1 12 47 0 26 16 0 30 25 2 25 14 1 20 9 0 31 44 2 20 80 0 8 83 3 54
11 朱群永   6 12 2 14 34 1 10 20 0 24 48 2 12 4 1 18 16 0 21 46 0 29 71 2 23 32 0 8 81 3 55
26 宋德坤 酷鲸星族服饰队 13 25 2 16 5 1 11 21 1 14 75 0 23 67 0 33 12 0 34 31 2 32 32 0 32 65 2 8 75 3 56
13 汤汉志   7 14 0 43 9 0 37 1 2 35 22 0 35 62 0 42 7 2 33 2 2 28 76 0 34 55 2 8 71 4 57
76 刘苏 梁园区卫生系统队 38 75 0 30 67 0 39 25 1 39 39 1 37 33 2 28 72 2 27 73 0 28 13 2 25 58 0 8 70 3 58
62 沈明远   31 61 0 31 65 2 27 83 0 29 67 0 35 13 2 30 31 2 24 49 0 30 55 2 21 9 0 8 67 4 59
88 金永树   44 87 1 20 81 0 35 51 2 20 78 0 33 61 1 27 77 2 28 84 0 27 17 0 35 71 2 8 65 3 60
44 曾涛   22 43 2 11 27 0 23 53 0 31 55 2 25 83 0 32 21 0 35 61 2 31 34 0 33 2 2 8 63 4 61
67 谷正华   34 68 0 30 76 2 25 58 0 29 62 2 23 26 2 14 42 0 25 69 0 26 65 1 29 50 0 7 80 3 62
21 詹文化   11 22 2 13 36 1 11 26 1 17 23 0 21 32 0 32 44 2 23 50 1 25 6 0 27 28 0 7 80 2 63
52 张东亮   26 51 1 22 49 0 34 39 2 22 61 2 15 59 0 22 87 2 15 75 0 23 37 0 30 68 0 7 74 3 64
25 田凯   13 26 0 41 8 0 39 76 1 41 63 2 30 34 0 38 28 2 29 6 0 35 60 2 28 35 0 7 71 3 65
57 孙腾飞   29 58 0 33 48 1 36 87 0 38 51 2 31 37 2 21 60 2 16 59 0 22 39 0 31 86 0 7 69 3 66
87 刘红伟   44 88 1 19 2 0 36 57 2 21 74 0 32 48 2 22 52 0 32 68 0 34 86 0 38 77 2 7 65 3 67
65 李建坤   33 66 0 31 62 0 42 63 2 30 60 0 39 55 2 29 69 0 37 77 2 26 67 1 32 26 0 7 64 3 68
15 王培帮   8 16 0 42 6 0 38 42 0 44 1 1 41 72 0 43 0 2 39 28 0 39 63 2 36 51 2 7 64 3 69
1 马保田   1 2 0 44 3 0 37 13 0 44 15 1 42 24 2 39 6 0 40 48 2 36 35 0 37 36 2 7 58 3 70
2 刘建设   1 1 2 19 87 2 1 27 0 8 5 0 18 78 0 34 8 0 33 13 0 40 0 2 33 44 0 6 77 3 71
72 杨万民   36 71 2 3 77 0 28 66 0 28 73 0 41 15 2 28 76 0 36 55 0 37 28 0 39 63 2 6 67 3 72
55 徐春忠   28 56 0 34 46 0 41 43 2 31 44 0 39 65 0 40 63 2 36 72 2 30 62 0 34 13 0 6 63 3 73
71 张学正   36 72 0 28 80 0 43 69 0 43 29 2 40 85 2 26 86 2 26 82 0 29 11 0 35 88 0 6 63 3 74
77 任洪胜   39 78 2 3 72 2 4 38 0 13 40 0 24 42 0 27 88 0 37 65 0 38 36 1 38 87 0 5 81 2 75
36 潘广田   18 35 2 13 21 1 13 49 0 25 46 0 29 18 0 37 37 0 38 86 1 38 77 1 37 1 0 5 74 1 76
60 夏建立   30 59 0 32 63 2 26 75 0 30 65 2 28 73 1 21 57 0 31 39 0 35 25 0       5 66 2 77
51 任立志   26 52 1 21 82 0 35 88 0 38 57 0 43 29 2 35 35 0 41 85 2 33 12 0 36 15 0 5 60 2 78
31 王涛   16 32 2 10 54 0 21 40 0 34 28 2 22 22 0 30 62 0 34 26 0             4 71 2 79
61 隋贵清   31 62 2 5 68 0 24 46 1 22 52 0 33 88 1 31 50 0 35 44 0             4 59 1 80
63 任晓东   32 64 0 32 60 0 42 65 0 41 25 0 44 43 2 40 55 0 42 7 2 39 15 0 39 72 0 4 53 2 81
48 肖怀东   24 47 0 33 57 1 33 37 2 24 11 0 32 87 0 36 39 0 40 1 0             3 61 1 82
7 蔡立信   4 8 2 15 30 0 16 3 0 36 12 0 36 69 0 42 13 0 42 63 0             2 62 1 83
85 马浩然   43 86 0 26 18 0 44 73 0 42 43 2 40 71 0 41 33 0 41 51 0             2 41 1 84
33 张庆祥   17 34 0 39 22 0 40 29 2 33 32 0 37 76 0 41 85 0 43 0 0             2 40 1 85
24 徐济民   12 23 0 38 35 1 31 17 0 40 37 0 42 1 0                         1 43 0 86
29 王建国   15 30 0 40 12 0 40 33 0 43 71 0 43 51 0                         0 33 0 87
43 李晓峰 梁园区卫生系统队 22 44 0 36 32 0 41 55 0 42 85 0 44 63 0                         0 30 0 88
裁判长:翟进魁 编排长:王全跃 棋类比赛至尊编排
共11 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .43701 s, 2 queries.