Rss & SiteMap

中体象棋网 http://www.gdchess.com/bbs/

象棋专业网站,人气最旺的象棋论坛之一,提供最新象棋棋谱、直播、比赛资讯、棋手资料等等。
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区抚州市预选赛暨2021年汤翁故里杯江西省象棋公开赛竞赛规程

1楼
陈磊 发表于:2021/4/13 8:33:00
2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区抚州市预选赛暨
2021年汤翁故里杯江西省象棋公开赛竞赛规程

一、主办单位: 抚州市总工会
二、指导单位:江西省象棋协会、抚州市教体局 
三、赞助单位:抚州市叁生叁世文化传媒有限公司 
      个人赞助:李刚 2000 元(奖励抚州地区户籍的,个人前六名) 
四、承办单位:抚州市象棋协会、临川区象棋协会,联合承办 
五、比赛地点:抚州亲和源度假酒店(临川区西津大道 199 号) (B77 路公交到门口) 
六、比赛时间:2021 年 5 月 2 日下午报到, 3 日上午 8至 4 日 比赛。 
七、竞赛项目:男子象棋团体、(个人)赛。 
八、参赛对象:江西省内各地市、县(区)象棋协会、企业、俱乐部和 身体健康的个人象棋爱好者均可报名参加。 
九、参赛办法: 
       (一)各参赛单位可报领队、教练各 1 人(可兼)。 
       (二)各参赛单位人数不限,取 4 人计算团体成绩。
十、参赛资格:
       (一)江西户籍的均可报名参加个人赛。 
       (二)团体赛必须身份证、户口本均为江西户籍的,并以县、区为单 位组队,且不允许跨县、区组队参赛。 
       (三)参赛人员需身体健康且持有健康码,能胜任本次比赛。 
       (四)参赛人员须自行购买人身意外伤害保险(保险保障范围包括但 不仅限于突发疾病,交通意外,第三者伤害等在参赛期间可能发生的 一切人身及财产损失),如因为未购买保险而出现意外伤害无法赔付 的情况,与比赛组委会无关。 
       (五)因疫情原因,不接受 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 5 月 2 日出入 境人员,以及从国内疫情中风险以上包括中风险区域人员报名参赛。 
十一、竞赛办法: 
       (一)执行中国象棋协会审定的《2020 象棋竞赛规则》。 
       (二)根据参赛人数确定比赛办法,具体见补充细则。 
       (三)比赛用时为基本用时 25 分钟,每步加 10 秒,超时判负。 
十二、名次确定及奖励办法: 
       (一)团体名次:各队取 4 人最好个人名次相加计算团体名次,团体 总分少者列前,如总分相同,则比较个人最高名次,以此类推,直至 区分名。 
        团体赛录取前八名,前三名颁发奖杯及证书,其余名次颁发证书。奖 金(税前)分配如下:第一名:6000 元;第二名:3000 元;第三名: 2000 元;第四名 1200 元;第五 800 元;第六名:600 元第七名 400 元;第八名:400 元; 
       (二)个人成绩录取前二十名,并颁发证书和奖金,奖金(税前)分 配如下: 第一名:6000 元;第二名:3000 元;第三名:1600 元;第四名:1000 元;第五名:600 元;笫六名;500 元;第七名至第九名各 400 元;第 十名至第十三名:各 200 元;第十四名至第二十名各 100 元 
       (三)抚州地区户籍的,个人成绩录取前六名,分配如下:第一名: 600 元;第二名:500 元;第三名:400 元;第四名:300 元;第五名:200 元;笫六名;100 元; 
十三、比赛报名: 
       (一)因场地原因,限报 150 人。报名联系人:
        乐大勇、电话:13970067762,
        陈卉蕴、电话:13970428615,
        汤小华、电话: 15079415758, 
        抚州市象棋协会微信群。 
       (二)还有不了解的地方,联系人:何武强,电话:18907040700 
十四、比赛费用: 
       (一)是抚州市象棋协会 2021 年会员的免交赛事服务费,比赛之前入 会后报名参赛。 
       (二)非会员者,每人交赛事服务费:100 元 
       (三)食宿费360 元(180 元/天,两天共计360元)。 
十五、裁判长、仲裁、裁判员由抚州市象棋协会统一选派。 
十六、赛事直播:本次比赛全程直播、录像 
        本规程解释权归抚州市象棋协会,未尽事宜另行通知。
[此贴子已经被作者于2021/5/6 9:48:56编辑过]
2楼
大美象棋百家争名 发表于:2021/4/13 13:12:00
象棋公开赛是不限地域称之,若限制则不适合用公开两字
3楼
lhraklhr 发表于:2021/4/13 14:02:00
支持楼上说法,不能叫公开赛!
4楼
陈磊 发表于:2021/4/13 14:52:00
     没什么不可以,公开赛有世界公开赛、全国公开赛、全省公开赛等不同范围的公开赛。
5楼
大美象棋百家争名 发表于:2021/4/14 9:56:00
以下是引用陈磊在2021/4/13 14:52:00的发言:
     没什么不可以,公开赛有世界公开赛、全国公开赛、全省公开赛等不同范围的公开赛。

当然可以呀!可以某市、某县、某村象棋公开赛!这又有什么实际意义呢?!


[此贴子已经被作者于2021/4/14 9:58:37编辑过]
6楼
醉卧沙场 发表于:2021/4/15 20:12:00
祝贺家乡举办高规格象棋比赛!
[此贴子已经被作者于2021/4/15 20:21:46编辑过]
7楼
醉卧沙场 发表于:2021/5/2 9:21:00

今天下午选手报名,可至现在都没有任何新的报道!

[此贴子已经被作者于2021/5/2 9:21:54编辑过]
8楼
陈磊 发表于:2021/5/6 9:54:00
以下是引用醉卧沙场在2021/5/2 9:21:00的发言:

今天下午选手报名,可至现在都没有任何新的报道!

[此贴子已经被作者于2021/5/2 9:21:54编辑过]

       主办方只是让我发个竞赛规程,使更多江西棋友知道这个比赛。

       


9楼
陈磊 发表于:2021/5/6 10:09:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区抚州市预选赛暨2021“汤翁故里杯”江西省象棋公开赛名次表
公开组
编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局数 犯规 后手局 后手胜局数 名次逆比 名次
130 抚州市临川区 孙思阳 19 147 8   6 4 1
114 景德镇市珠山区 陈茂顺 17 152 7   6 3 2
105 南昌市进贤县 邬荣波 16 149 6   5 3 3
90 赣州市章贡区 蔡丹阳 16 148 7   6 4 4
131 抚州市资溪县 李志军 16 147 5   6 3 5
37 南昌市新建区 蔡浩飞 16 140 7   5 3 6
67 上饶市信州区 张超 16 139 7   5 3 7
106 上饶市信州区 叶辉 16 138 7   6 4 8
123 南昌市西湖区 魏刚 16 137 5   5 1 9
127 抚州市临川区 何武强 16 134 6   6 2 10
152 吉安市吉州区 张文平 16 130 7   6 4 11
61 九江市浔阳区 徐 猛 16 129 7   5 3 12
75 南昌市东湖区 唐卫平 15 153 6   5 2 13
24 景德镇市珠山区 万德荣 15 150 6   5 3 14
138 南昌市新建区 彭祖顺 15 148 6   5 2 15
13 鹰潭市贵溪市 罗巧东 15 137 6   5 3 16
81 南昌市西湖区 刘光辉 15 136 5   5 2 17
146 吉安市吉州区 巫桂根 15 135 6   5 2 18
137 鹰潭市贵溪市 邓志强 15 127 6   6 5 19
50 上饶市玉山县 米乾军 14 162 6   6 4 20
27 上饶市横峰县 张明 14 151 6   6 4 21
41 吉安市永丰县 彭枫 14 148 6   5 0 22
144 南昌市西湖区 陈毛毛 14 147 6   5 4 23
110 南昌市进贤县 胡春华 14 146 6   6 4 24
46 南昌市西湖区 罗国新 14 146 6   6 3 25
33 景德镇市珠山区 江国华 14 141 3   5 1 26
17 吉安市吉州区 康群光 14 138 6   5 3 27
88 南昌市红谷滩区 颜春生 14 136 6   5 3 28
147 南昌市青云谱区 刘志斌 14 131 4   5 2 29
157 抚州市临川区 关冬林 14 129 5   6 3 30
126 南昌市红谷滩区 聂晓华 14 124 6   5 2 31
94 景德镇市昌江区 冯孟龙 14 122 6   6 4 32
44 抚州市宜黄县 李文平 14 121 5   5 2 33
59 新余市渝水区 毛晓阳 13 152 4   6 1 34
60 抚州市东乡区 张飞象 13 148 5   5 3 35
143 南昌市南昌县 李文怀 13 139 6   6 3 36
19 抚州市东乡区 周青 13 139 4   6 3 37
140 南昌市东湖区 邓春华 13 139 4   5 2 38
1 上饶市信州区 刘蔚 13 137 6   5 1 39
115 宜春市丰城市 徐敏 13 135 5   6 3 40
25 抚州市南丰县 熊国华 13 135 5   5 3 41
21 南昌市进贤县 付雷 13 129 5   5 1 42
64 抚州市临川区 李刚 13 129 4   5 1 43
71 新余市渝水区 潘有根 13 128 6   6 3 44
72 抚州市南城县 廖高仁 13 126 5   5 2 45
136 新余市渝水区 陈国良 13 105 6   5 3 46
158 景德镇市昌江区 陈海兵 12 154 5   5 2 47
132 抚州市崇仁县 季云 12 148 5   5 4 48
39 抚州市宜黄县 花小平 12 148 4   6 1 49
6 上饶市广信区 郑常灯 12 147 4   6 1 50
52 赣州市宁都县 丁武辉 12 144 5   5 2 51
65 南昌市东湖区 罗庆如 12 140 5   6 4 52
53 抚州市崇仁县 周明才 12 139 5   5 2 53
69 抚州市崇仁县 万坤华 12 138 4   5 2 54
22 上饶市万年县 邵建文 12 135 3   6 0 55
34 南昌市进贤县 游林财 12 134 5   6 0 56
66 南昌市安义县 刘叠根 12 132 5   6 2 57
145 鹰潭市贵溪市 张玉中 12 131 5   5 2 58
86 南昌市东湖区 刘治 12 131 4   6 3 59
125 上饶市信州区 何姬南 12 130 5   6 3 60
15 抚州市资溪县 龚志军 12 128 4   6 3 61
156 抚州市南城县 王林忠 12 124 6   5 2 62
29 新余市渝水区 张文平 12 124 5   5 4 63
55 抚州市资溪县 徐坚 12 122 6   6 5 64
98 抚州市临川上顿渡 尧德清 12 119 6   6 4 65
8 新余市渝水区 胡佳俊 12 119 5   5 2 66
18 抚州市临川区 武胜华 12 117 4   6 1 67
11 抚州市临川区 廖建平 12 116 5   6 3 68
54 九江市开发区 熊书广 12 116 5   6 2 69
40 抚州市东乡区 刘建平 12 116 5   5 3 70
78 抚州市资溪县 席资中 12 108 4   6 2 71
35 新余市渝水区 华光明 11 137 4   6 3 72
93 赣州市信丰县 施华山 11 135 5   6 3 73
108 南昌市新建区 吴新华 11 134 4   5 1 74
83 抚州市宜黄县 张平红 11 131 4   5 2 75
76 抚州市资溪县 邓俊明 11 128 5   5 1 76
148 抚州市崇仁县 黄林才 11 127 5   6 3 77
129 宜春市靖安县 舒立 11 127 5   5 3 78
38 抚州市南城县 徐志强 11 126 4   6 1 79
92 抚州市广昌县 冯祥华 11 125 3   6 1 80
31 抚州市金溪县 夏新根 11 124 3   6 2 81
56 抚州市东乡区 高建 11 123 4   5 2 82
49 南昌市安义县 付黎明 11 122 4   5 3 83
73 抚州市东乡区 乐大勇 11 119 5   5 2 84
135 抚州市资溪县 林学荣 11 118 4   5 3 85
4 鹰潭市贵溪市 程贵先 11 118 4   5 1 86
121 抚州市金溪县 占国兵 11 116 3   6 3 87
43 抚州市南城县 王金祥 11 115 3   6 1 88
96 抚州市临川上顿渡 王玉党 11 111 4   5 0 89
28 九江市武宁县 熊健 11 106 5   5 2 90
45 抚州市临川上顿渡 谢先龙 11 106 4   5 2 91
153 抚州市临川上顿渡 孔新华 11 104 4   5 1 92
139 上饶市万年县 胡朴玉 11 101 5   5 2 93
149 南昌市新建区 夏菊平 10 130 5   6 2 94
30 南昌市西湖区 章和生 10 128 3   6 2 95
14 南昌市安义县 杨悦象 10 123 4   6 2 96
47 抚州市临川上顿渡 吴烊华 10 122 3   6 2 97
134 上饶市信州区 徐昌盛 10 120 5   5 3 98
142 抚州市资溪县 付水木 10 120 4   6 3 99
84 抚州市崇仁县 杨波平 10 120 4   5 2 100
109 南昌市安义县 陈场华 10 118 5   5 4 101
151 抚州市临川区 陈凌毅 10 116 5   6 3 102
5 新余市渝水区 李华峰 10 116 3   5 1 103
9 抚州市临川上顿渡 黄文华 10 116 3   5 0 104
117 抚州市临川区 蔡小顺 10 112 5   5 1 105
122 上饶市铅山县 张勇 10 112 3   5 2 106
95 抚州市资溪县 饶仁卫 10 110 3   6 2 107
112 抚州市广昌县 王群标 10 100 3   5 2 108
16 抚州市临川上顿渡 黎正喜 10 98 5   5 2 109
70 抚州市临川上顿渡 徐旺国 10 91 5   6 3 110
128 上饶市万年县 汪德凡 9 133 4   6 1 111
10 九江市武宁县 舒实墀 9 128 4   6 2 112
36 景德镇市珠山区 叶玉景 9 117 4   5 1 113
23 抚州市临川区 黎丹峰 9 114 4   6 2 114
154 抚州市金溪县 王如麟 9 114 2   5 0 115
133 九江市武宁县 廖江旭 9 112 4   6 0 116
141 上饶市广信区 廖三林 9 108 4   5 2 117
107 抚州市临川区 刘享安 9 107 3   6 1 118
119 抚州市临川区 魏跃民 9 107 3   5 1 119
79 抚州市南城县 甘树强 9 103 4   6 2 120
12 抚州市临川上顿渡 熊盛林 9 103 4   5 2 121
102 抚州市临川区 冉光明 9 103 3   6 1 122
101 上饶市余干县 罗秋生 9 96 4   5 1 123
85 抚州市广昌县 谢宝华 9 96 3   5 0 124
48 抚州市金溪县 吴晓波 9 94 4   5 0 125
150 抚州市临川上顿渡 祝智广 9 92 4   6 1 126
62 九江市武宁县 郭一民 8 118 3   6 2 127
89 抚州市临川上顿渡 吴书清 8 117 3   5 1 128
111 抚州市临川区 颜寒 8 114 3   6 1 129
113 抚州市临川上顿渡 吴伸华 8 111 3   6 2 130
3 抚州市临川上顿渡 曹军全 8 109 3   6 2 131
2 抚州市崇仁县 傅济球 8 109 2   6 2 132
80 抚州市临川上顿渡 章唯衡 8 108 2   5 1 133
26 抚州市崇仁县 彭一洪 8 106 4   5 2 134
124 九江市瑞昌市 占杨子涵 8 103 4   5 1 135
20 抚州市宜黄县 徐润生 8 99 4   5 3 136
100 抚州市金溪县 彭应奎 8 99 2   6 0 137
103 九江市武宁县 瞿世强 8 95 3   6 1 138
32 抚州市东乡区 魏军义 8 95 3   5 2 139
42 九江市武宁县 秦梓轶 8 86 4   6 3 140
87 抚州市临川上顿渡 邬勇平 7 106 3   6 1 141
120 南昌市东湖区 熊联保 7 106 3   5 0 142
57 九江市武宁县 许贤贵 7 106 2   6 1 143
7 抚州市临川区 饶尚志 7 104 3   6 2 144
155 抚州市临川上顿渡 饶国林 7 99 2   6 0 145
82 九江市武宁县 施旦平 7 98 2   6 0 146
68 抚州市宜黄县 邹海 6 103 1   5 0 147
63 宜春市樟树市 邬海清 6 94 2   6 1 148
97 南昌市西湖区 龚金仁 6 93 3   5 1 149
104 抚州市临川上顿渡 韩春龙 6 89 2   6 2 150
74 抚州市金溪县 戴胜厚 6 86 3   5 2 151
58 抚州市崇仁县 胡细和 6 68 2   6 1 152
99 九江市武宁县 黄美城 5 82 2   5 0 153
91 抚州市临川上顿渡 黄瑞龙 5 73 2   6 1 154
77 抚州市广昌县 揭赣幼 4 105 1   5 1 155
116 抚州市临川上顿渡 孙德全 4 78 1   4 1 156
118 抚州市高新区 甘晨 2 81 1   5 0 157
51 抚州市临川上顿渡 祝建平 0 33 0   2 0 158
                     
裁判长:周永涛 编排长:史建平
10楼
陈磊 发表于:2021/5/6 11:30:00

2021年全国象棋业余棋王赛江西赛区抚州市预选赛暨
2021“汤翁故里杯”江西省象棋公开赛
.
单位 编号 姓名 名次 名次之和 团队名次
南昌市西湖区 123 魏刚 9 74 1
81 刘光辉 17
144 陈毛毛 23
46 罗国新 25
抚州市临川区 130 孙思阳 1 84 2
127 何武强 10
157 关冬林 30
64 李刚 43
上饶市信州区 67 张超 7 114 3
106 叶辉 8
1 刘蔚 39
125 何姬南 60
南昌市进贤县 105 邬荣波 3 125 4
110 胡春华 24
21 付雷 42
34 游林财 56
景德镇市珠山区 114 陈茂顺 2 155 5
24 万德荣 14
33 江国华 26
94 叶玉锦 113
南昌市东湖区 75 唐卫平 13 162 6
140 邓春华 38
65 罗庆如 52
86 刘治 59
鹰潭市贵溪市 13 罗巧东 16 179 7
137 邓志强 19
145 张玉中 58
4 程贵先 86
新余市渝水区 59 毛晓阳 34 187 8
71 潘有根 44
136 陈国良 46
29 张文平 63
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright ?2004-2014
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in .12500 s, 2 queries.