序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 五岳散人 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 09:07 | √ |
32 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 红孩儿 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 09:06 | √ |
33 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 红孩儿 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 09:06 | √ |
34 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 剑舞残红 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 09:04 | √ |
35 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 笑看人生 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 09:00 | √ |
36 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | jhy666 | 2 | 100 | 12 | 1200 | 2400 | 01-23 08:41 | √ |
37 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | yuezai | 2 | 100 | 43 | 4300 | 8600 | 01-23 08:27 | √ |
38 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 無界 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 07:07 | √ |
39 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 無界 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 07:07 | √ |
40 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 江夏棋手 | 2 | 100 | 7 | 700 | 1400 | 01-23 06:12 | √ |
41 | 第2轮第10场洪智VS许银川谁出线? 许银川 | 江夏棋手 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 01-23 06:11 | √ |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |