| 序号 | 竞猜条目 | 用户名 | 赔率 | 底分 | 倍数 | 合计 | 得分 | 发表时间 | 已结算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 预赛A组第一名 谢靖 | 木木有 | 1.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 01:00 | √ |
| 2402 | 预赛B组第一名是 郑惟桐 | 木木有 | 1.6 | 100 | 50 | 5000 | 8000 | 12-05 00:59 | √ |
| 2403 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | qldx | 4.9 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-05 00:58 | √ |
| 2404 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | 棋道道棋 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:55 | √ |
| 2405 | 预赛A组第7轮 洪智VS谢靖 和棋 | lyhalx | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:43 | √ |
| 2406 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | qldx | 4.9 | 100 | 10 | 1000 | 4900 | 12-05 00:58 | √ |
| 2407 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | 棋道道棋 | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 24500 | 12-05 00:47 | √ |
| 2408 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 和棋 | lyhalx | 4.9 | 100 | 50 | 5000 | 24500 | 12-05 00:44 | √ |
| 2409 | 预赛A组第7轮 柳大华VS孙勇征 红负 | weileai | 1.9 | 100 | 35 | 3500 | 0 | 12-05 00:39 | √ |
| 2410 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | 霹雳旋风麒麟刀 | 3.2 | 100 | 33 | 3300 | 10560 | 12-05 01:00 | √ |
| 2411 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | qldx | 3.2 | 100 | 10 | 1000 | 3200 | 12-05 00:58 | √ |
| 2412 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | 棋道道棋 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 12-05 00:57 | √ |
| 2413 | 预赛B组第7轮 徐天红VS吕钦 和棋 | lyhalx | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 16000 | 12-05 00:43 | √ |
| 2414 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 红胜 | 霹雳旋风麒麟刀 | 3.9 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:43 | √ |
| 2415 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 和棋 | qldx | 2.7 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-05 00:57 | √ |
| 2416 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 和棋 | lyhalx | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:52 | √ |
| 2417 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 和棋 | 霹雳旋风麒麟刀 | 2.7 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:42 | √ |
| 2418 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 红负 | lyhalx | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 12-05 00:42 | √ |
| 2419 | 预赛B组第7轮 胡荣华VS赵鑫鑫 红负 | 霹雳旋风麒麟刀 | 2.4 | 100 | 50 | 5000 | 12000 | 12-05 00:40 | √ |
| 2420 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | 棋道道棋 | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:58 | √ |
| 2421 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | qldx | 3.2 | 100 | 10 | 1000 | 0 | 12-05 00:57 | √ |
| 2422 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 和棋 | lyhalx | 3.2 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:41 | √ |
| 2423 | 预赛B组第7轮 于幼华VS郑惟桐 红负 | 棋道道棋 | 2.1 | 100 | 50 | 5000 | 10500 | 12-05 00:58 | √ |
| 2424 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 和棋 | qldx | 2 | 100 | 10 | 1000 | 2000 | 12-05 00:57 | √ |
| 2425 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 和棋 | 棋道道棋 | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 12-05 00:43 | √ |
| 2426 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 和棋 | lyhalx | 2 | 100 | 50 | 5000 | 10000 | 12-05 00:41 | √ |
| 2427 | 预赛B组第7轮 蒋川VS许银川 红负 | lyhalx | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:56 | √ |
| 2428 | 预赛第7轮8局棋和局数 >4局 | lyhalx | 1.8 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:40 | √ |
| 2429 | 预赛第7轮中炮开局局数 =3局 | lyhalx | 4 | 100 | 50 | 5000 | 0 | 12-05 00:56 | √ |
| 2430 | 预赛第7轮中炮开局局数 =4局 | lyhalx | 3.7 | 100 | 50 | 5000 | 18500 | 12-05 00:40 | √ |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |