赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子10岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 郑泽栋 | - | 0 | 9 | 46 | |
2 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子11岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 方学佳 | - | 0 | 9 | 54 | |
3 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子12岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 方艺霖 | - | 0 | 7 | 23 | |
4 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011年阳江市巧媳妇杯象棋名手赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 洪家旋 | 3000 | 11800 | 30 | 11 | 46 |
5 | 2011-05-01 | 2011-05-02 | 2011年汕头市少儿棋类锦标赛象棋男子13岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 许晟烨 | - | 0 | 7 | 18 | |
6 | 2011-04-26 | 2011-04-28 | 2011年首届“周庄杯”海峡两岸象棋大师赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 洪智 | 60000 | 184000 | 49 | 9 | 40 |
7 | 2011-03-05 | 2011-04-24 | 2011年山东省四城市象棋擂台赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 张志国 | - | 51 | 1 | 32 | |
8 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛女子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 王琳娜 | - | 10 | 7 | 40 | |
9 | 2011-04-18 | 2011-04-24 | 2011年五龙杯全国象棋团体赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 范思远 | - | 62 | 7 | 64 | |
10 | 2011-04-22 | 2011-04-24 | 2011年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李鸿嘉 | 3000 | 10500 | 74 | 11 | 126 |
11 | 2011-04-10 | 2011-04-13 | 2011年第03届句容茅山碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 金海英 | 60000 | 190000 | 19 | 5 | 9 |
12 | 2011-04-10 | 2011-04-13 | 2011年第03届句容茅山碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | 100000 | 450000 | 25 | 5 | 11 |
13 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011年江苏省淮安市第五届白玫杯象棋锦标赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王华疆 | 2000 | 5000 | 13 | 9 | 53 |
14 | 2011-04-09 | 2011-04-10 | 2011年广东鹤山市棋友杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黄仕清 | 3000 | 9300 | 31 | 9 | 96 |
15 | 2011-04-01 | 2011-04-03 | 2011年河北省辛集市象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 才溢 | 10000 | 27800 | 19 | 11 | 128 |
16 | 2011-03-27 | 2011-03-31 | 2011年澳门象棋个人赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 曹岩磊 | 2500 | 6550 | 25 | 9 | 28 |
17 | 2011-03-27 | 2011-03-28 | 2011年马鞍山市“好口福”杯全国业余象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 刘磊 | 5000 | 15500 | 26 | 4 | 16 |
18 | 2011-03-26 | 2011-03-27 | 2011年马鞍山市“好口福”杯全国业余象棋公开赛预赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | - | 87 | 9 | 130 | |
19 | 2011-03-26 | 2011-03-26 | 2011年国际桃花节蒋川VS许银川快棋表演赛 | 规程 棋谱 | - | 1 | 0 | 0 | ||
20 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011年丹阳市丹盛杯四市一区象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 谢今杰 | - | 12 | 5 | 20 | |
21 | 2011-03-19 | 2011-03-20 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | 8000 | 25600 | 21 | 5 | 32 |
22 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛D组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 姚洪新 | - | 15 | 7 | 40 | |
23 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛C组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 柳大华 | - | 6 | 7 | 41 | |
24 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李少庚 | - | 3 | 7 | 42 | |
25 | 2011-03-18 | 2011-03-19 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 杨辉 | - | 8 | 7 | 42 | |
26 | 2011-03-04 | 2011-03-06 | 2011年越南全国象棋个人赛女子组决赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 吴兰香 | 18900 | 31700 | 3 | 2 | 4 |
27 | 2011-03-04 | 2011-03-06 | 2011年越南全国象棋个人赛男子组决赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 阮成保 | 18900 | 31700 | 9 | 2 | 4 |
28 | 2011-03-05 | 2011-03-06 | 2011年JJ象棋顶级英雄大会线下决赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 20000 | 28000 | 18 | 4 | 16 |
29 | 2011-02-26 | 2011-03-03 | 2011年越南全国象棋个人赛男子组预赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 阮成保 | - | 110 | 9 | 44 | |
30 | 2011-02-26 | 2011-02-27 | 2011年“棋协杯”常州市象棋邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 秦春勇 | - | 20 | 7 | 24 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |