| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-06-21 | 2013-06-23 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第二季度 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | 3500 | 12200 | 63 | 11 | 164 | 661784 |
| 2 | 2013-05-04 | 2013-05-05 | 2013年广东阳江市“五一”中国象棋赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 陈球 | 600 | 11100 | 6 | 8 | 82 | 275309 |
| 3 | 2013-03-30 | 2013-05-04 | 2013年广东汕头市“棋协杯”象棋对抗赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 李少毅 | - | 16 | 5 | 16 | 131210 | |
| 4 | 2012-10-04 | 2013-05-01 | 2012年广东阳江市巧媳妇杯象棋棋王赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈球 | 5500 | 24600 | 49 | 5 | 32 | 446062 |
| 5 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013年广东中山市首届君华新城杯棋王赛 | 规程 名单 英文 | 麦伟迎 | 1000 | 3800 | 0 | 7 | 8 | 7381 |
| 6 | 2013-03-30 | 2013-03-31 | 2013年广东东莞凤岗镇象棋赛公开赛第一季度 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 赵汝权 | 3500 | 12200 | 40 | 9 | 124 | 705074 |
| 7 | 2013-02-24 | 2013-02-24 | 2013年广东顺德区第二届“东涌竹园居杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 刘宗泽 | 3800 | 13580 | 41 | 9 | 194 | 670989 |
| 8 | 2013-02-17 | 2013-02-19 | 2013年广东省汕头市澄海第22届迎春象棋公开赛 | 规程 名单 英文 | 陈旭伟 | - | 0 | 7 | 6 | 5885 | |
| 9 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 2013年广东顺德区第十届“松业杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | 2000 | 7800 | 27 | 9 | 122 | 479671 |
| 10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 2013年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯快棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 蔡佑广 | 1500 | 4100 | 0 | 9 | 90 | 306482 |
| 11 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 2012年广东象棋精英俱乐部邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 许国义 | - | 9 | 2 | 4 | 64294 | |
| 12 | 2012-12-23 | 2012-12-25 | 2012年广东东莞凤岗季度象棋总决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈富杰 | 5000 | 14600 | 72 | 9 | 30 | 361746 |
| 13 | 2012-12-02 | 2012-12-03 | 2012年广东省首届大学生智力运动会象棋赛 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 14 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 2012年广东省九维杯阳春、茂石化、高州象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 黎铎 | 3000 | 13300 | 0 | 7 | 16 | 67990 |
| 15 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012年广东东莞凤岗镇象棋公开赛第四季度 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈富杰 | 3000 | 10800 | 52 | 9 | 102 | 464000 |
| 16 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会五子棋女子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 吴思琦 | - | 0 | 7 | 7 | 7846 | |
| 17 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会五子棋女子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 肖绚菡 | - | 0 | 7 | 8 | 8149 | |
| 18 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会五子棋男子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈鸿林 | - | 0 | 7 | 12 | 15868 | |
| 19 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会五子棋男子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李隽恒 | - | 0 | 7 | 10 | 14150 | |
| 20 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际跳棋女子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈思琪 | - | 0 | 7 | 10 | 14543 | |
| 21 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际跳棋女子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈乐 | - | 0 | 7 | 8 | 8534 | |
| 22 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际跳棋男子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 蔡森炜 | - | 0 | 7 | 13 | 17887 | |
| 23 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际跳棋男子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 王喜顺 | - | 0 | 7 | 11 | 15611 | |
| 24 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际象棋女子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 聂佳蓓 | - | 0 | 7 | 12 | 27954 | |
| 25 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际象棋女子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李滢冰 | - | 0 | 7 | 10 | 19744 | |
| 26 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际象棋男子1至3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 廖绪东 | - | 0 | 7 | 33 | 51532 | |
| 27 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会国际象棋男子4至6年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄铸尧 | - | 0 | 7 | 20 | 26119 | |
| 28 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会象棋女子1年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 吴铉 | - | 0 | 7 | 7 | 18723 | |
| 29 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会象棋女子2年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 吴欢倩 | - | 0 | 7 | 13 | 35274 | |
| 30 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012年广东汕头市金平区大开眼界杯棋类运动会象棋女子3年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 方景其 | - | 0 | 7 | 10 | 26902 |
