| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 张若愚 | 5000 | 25100 | 0 | 9 | 107 | 312460 |
| 2 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 张福生 | 3000 | 12300 | 0 | 9 | 68 | 208719 |
| 3 | 2014-10-01 | 2014-10-03 | 2014年重庆“邦恒杯”国庆象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 30000 | 84900 | 178 | 11 | 122 | 1051964 |
| 4 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014年重庆丰都“仙女湖杯”象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 许文章 | 1000 | 11300 | 23 | 7 | 32 | 200435 |
| 5 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014年重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈颖 | - | 14 | 7 | 40 | 167920 | |
| 6 | 2014-07-10 | 2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 柳大华 | 1 | 21208 | 227 | 13 | 172 | 1509107 |
| 7 | 2014-07-12 | 2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 20000 | 52500 | 16 | 3 | 8 | 209412 |
| 8 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 2014年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 20000 | 50100 | 136 | 11 | 134 | 1743797 |
| 9 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵攀伟 | 10000 | 36300 | 165 | 13 | 189 | 1150362 |
| 10 | 2014-01-10 | 2014-01-12 | 2014年重庆合川第五届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 孙浩宇 | 8000 | 28400 | 93 | 11 | 100 | 751316 |
| 11 | 2013-10-11 | 2013-10-13 | 2013年重庆市兴华棋馆登驹杯象棋邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 曾军 | 5000 | 15700 | 86 | 0 | 60 | 453533 |
| 12 | 2013-09-21 | 2013-09-24 | 2013年重庆黔江体彩杯象棋公开赛预赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | - | 134 | 13 | 128 | 851010 | ||
| 13 | 2013-09-23 | 2013-09-24 | 2013年重庆黔江体彩杯象棋公开赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | 20000 | 64100 | 22 | 3 | 8 | 157792 |
| 14 | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2013年重庆丰都首届崇兴花炮杯象棋团体赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 叶成林 | 7300 | 55 | 7 | 36 | 291506 | |
| 15 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛少年组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 杨皓麟 | 1000 | 5600 | 18 | 11 | 38 | 161473 |
| 16 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 1 | 16408 | 245 | 13 | 179 | 1569768 | |
| 17 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组前八名决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黄竹风 | 20000 | 51500 | 13 | 3 | 8 | 148635 |
| 18 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2013年第4届重庆合川-四川南充象棋团体对抗赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 10000 | 15 | 4 | 8 | 96171 | ||
| 19 | 2013-05-02 | 2013-05-04 | 2013年重庆棋友会所“庆五一”象棋个人赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郝继超 | 10000 | 30000 | 70 | 11 | 70 | 561729 |
| 20 | 2013-04-29 | 2013-05-01 | 2013年重庆忠县乌杨白酒杯三峡库区象棋赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 许文学 | 3000 | 19800 | 94 | 11 | 66 | 538955 |
| 21 | 2013-04-04 | 2013-04-06 | 2013年重庆合川区首届象棋排位赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张勇 | 2000 | 7300 | 57 | 11 | 40 | 294497 |
| 22 | 2013-02-01 | 2013-02-03 | 2013年重庆市“魅力含谷金阳地产杯”象棋公开赛本地组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 吴代明 | 10000 | 44500 | 37 | 11 | 81 | 373804 |
| 23 | 2013-02-01 | 2013-02-03 | 2013年重庆市“魅力含谷金阳地产杯”象棋公开赛公开组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 20000 | 49700 | 77 | 11 | 40 | 564544 |
| 24 | 2013-01-25 | 2013-01-27 | 2013年重庆首届“少年宫杯”青少年象棋赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张卜元 | 2000 | 5800 | 8 | 9 | 62 | 170090 |
| 25 | 2013-01-25 | 2013-01-27 | 2013年重庆首届“少年宫杯”青少年象棋赛A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 许文章 | 2000 | 5800 | 15 | 9 | 22 | 116499 |
| 26 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2012年重庆合川第四届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 规程 | 6000 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 27 | 2012-12-14 | 2012-12-16 | 2012年重庆长寿喜乐迪杯象棋团体邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 吴代明 | 2000 | 23300 | 103 | 9 | 96 | 647658 |
| 28 | 2012-12-07 | 2012-12-09 | 2012年重庆棋友会所象棋个人邀请赛 | 规程 名单 英文 | 曾军 | 6000 | 20000 | 0 | 9 | 16 | 7706 |
| 29 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012年重庆市兴华棋馆象棋邀请赛 | 规程 名单 英文 | 张福生 | 3200 | 9500 | 0 | 7 | 12 | 6758 |
| 30 | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 2012年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 杨辉 | 20000 | 50000 | 4 | 11 | 93 | 329453 |
