赛事搜索: | 快捷连接:正进行 将进行 已结束 业余英雄榜等级分赛事 所有比赛 |
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-11-27 | 2010-11-28 | 2010年第三届北美杯象棋锦标赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 胡玉山 | 1000 | 1800 | 7 | 7 | 40 |
2 | 2010-11-22 | 2010-11-24 | 2010年溧阳市江苏华晨杯八市区象棋邀请赛 | 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 梁国昌 | - | 14 | 7 | 28 | |
3 | 2010-11-20 | 2010-11-21 | 2010年东莞凤岗季度象棋公开赛第四季度 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄仕清 | 2000 | 6500 | 0 | 9 | 116 |
4 | 2010-11-13 | 2010-11-19 | 2010年第16届亚洲运动会象棋赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 26 | 7 | 8 | |
5 | 2010-11-13 | 2010-11-19 | 2010年第16届亚洲运动会象棋赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 洪智 | - | 63 | 7 | 18 | |
6 | 2010-10-24 | 2010-11-14 | 2010年景德镇市景客隆杯象棋争霸赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 刘军 | 500 | 800 | 18 | 7 | 32 |
7 | 2010-11-07 | 2010-11-10 | 2010年体彩杯山东省第二届万人象棋比赛 | 规程 排名 团体 对阵 英文 | 李瀚林 | - | 0 | 9 | 102 | |
8 | 2010-11-06 | 2010-11-08 | 2010年"北理杯"第4届中国机器博弈锦标赛[电脑软件赛] | 排名 对阵 棋谱 英文 | 象棋旋风 | - | 6 | 7 | 7 | |
9 | 2010-11-05 | 2010-11-07 | 2010年第06届长三角高校象棋赛女子组 | 排名 团体 对阵 英文 | 李娜 | - | 0 | 7 | 15 | |
10 | 2010-11-05 | 2010-11-07 | 2010年第06届长三角高校象棋赛男教工组 | 排名 团体 对阵 英文 | 邓万洋 | - | 0 | 7 | 18 | |
11 | 2010-11-05 | 2010-11-07 | 2010年第06届长三角高校象棋赛男生组 | 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 张兰天 | - | 1 | 7 | 21 | |
12 | 2010-11-06 | 2010-11-07 | 2010年徐州市新世纪商务宾馆杯象棋月赛11月赛 | 排名 对阵 英文 | 刘宗泽 | - | 0 | 9 | 62 | |
13 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 2010年深圳市第五届公园文化节福永象棋决赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 吴亚利 | 2000 | 6000 | 14 | 3 | 8 |
14 | 2010-10-17 | 2010-10-31 | 2010香港全港公开中国象棋个人赛甲组 | 规程 排名 对阵 英文 | 梁达民 | 6000 | 14800 | 0 | 9 | 25 |
15 | 2010-10-28 | 2010-10-31 | 2010“中部崛起杯”六省象棋邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 黄仕清 | 5000 | 14500 | 15 | 7 | 18 |
16 | 2010-10-30 | 2010-10-31 | 2010年广州市象棋甲组联赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 朱琮思 | 2000 | 9000 | 15 | 8 | 149 |
17 | 2010-10-16 | 2010-10-26 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 131 | 11 | 42 | |
18 | 2010-10-16 | 2010-10-26 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | - | 362 | 11 | 86 | |
19 | 2010-10-16 | 2010-10-23 | 2010年第十四届上海市运动会象棋锦标赛成年女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 朱伟频 | - | 0 | 7 | 22 | |
20 | 2010-10-16 | 2010-10-23 | 2010年第十四届上海市运动会象棋锦标赛成年男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王国敏 | - | 6 | 9 | 62 | |
21 | 2010-10-15 | 2010-10-17 | 2010年常州市第2届松英杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 倪敏 | 3000 | 7000 | 8 | 9 | 78 |
22 | 2010-10-16 | 2010-10-17 | 第二届余姚、慈溪地区象棋棋王赛 | 赛果 | - | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2010-10-09 | 2010-10-12 | 2010年武汉城市圈职工象棋赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 狄强 | 10000 | 37000 | 39 | 11 | 66 |
24 | 2010-10-06 | 2010-10-09 | 2010年第三届禹州“坪山杯”象棋公开赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 10000 | 30000 | 1 | 11 | 56 |
25 | 2010-10-04 | 2010-10-07 | 2010年辽宁省象棋个人锦标赛女子组 | 排名 对阵 英文 | 姚希 | - | 0 | 9 | 24 | |
26 | 2010-10-04 | 2010-10-07 | 2010年辽宁省象棋个人锦标赛男子组 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 于泽平 | - | 1 | 11 | 40 | |
27 | 2010-10-07 | 2010-10-07 | 2010虹亚杯四市一区友谊赛 | 棋谱 | - | 7 | 0 | 0 | ||
28 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010年上海老绍兴三黄鸡大酒家杯象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 朱伟频 | 2500 | 6400 | 18 | 9 | 56 |
29 | 2010-10-05 | 2010-10-06 | 2010年上海老绍兴三黄鸡大酒家杯象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 赵玮 | 5000 | 10700 | 35 | 9 | 198 |
30 | 2010-10-02 | 2010-10-03 | 2010江门市安诺特江海政协杯象棋公开赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 蔡佑广 | - | 10 | 9 | 76 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |