序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | AI分析时间 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 2025-05-02 | 5 | 2 | 徐一帆 先负 王亚龙 | 116 | 0 | 1900/1/1 | 中炮对进左马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1252 | 2025-05-02 | 5 | 1 | 刘福奎 先负 梁 军 | 78 | 0 | 1900/1/1 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1253 | 2025-05-02 | 5 | 6 | 刘东林 先和 李海峪 | 53 | 0 | 1900/1/1 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1254 | 2025-05-02 | 5 | 24 | 栗 泽 先和 郭书森 | 60 | 0 | 1900/1/1 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1255 | 2025-05-02 | 5 | 8 | 65% | 陈延军 先胜 田 斌 | 46% | 73 | 28 | 2025/6/3 15:22:28 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
1256 | 2025-05-02 | 5 | 3 | 曹云鹏 先胜 马天祥 | 105 | 0 | 1900/1/1 | 对兵互进右马局 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1257 | 2025-05-02 | 5 | 5 | 曹和平 先负 田守龙 | 72 | 0 | 1900/1/1 | 顺炮直车对缓开车 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1258 | 2025-05-02 | 4 | 4 | 俞敬孝 先负 徐一帆 | 116 | 0 | 1900/1/1 | 仕角炮对进7卒 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1259 | 2025-05-02 | 4 | 3 | 王亚龙 先和 曹云鹏 | 39 | 0 | 1900/1/1 | 对兵互进右马局 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1260 | 2025-05-02 | 4 | 2 | 53% | 王本俊 先负 梁 军 | 47% | 50 | 28 | 2025/6/3 14:27:10 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
1261 | 2025-05-02 | 4 | 1 | 50% | 田 斌 先负 刘福奎 | 50% | 44 | 28 | 2025/6/3 9:09:42 | 中炮对进右马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
1262 | 2025-05-02 | 4 | 5 | 马天祥 先胜 赵文清 | 73 | 0 | 1900/1/1 | 飞相对左过宫炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1263 | 2025-05-02 | 3 | 2 | 王亚龙 先胜 杨军善 | 125 | 0 | 1900/1/1 | 对兵互进右马局 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1264 | 2025-05-02 | 3 | 1 | 王建荣 先负 王本俊 | 56 | 0 | 1900/1/1 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1265 | 2025-05-02 | 3 | 4 | 梁 军 先胜 杨宝勤 | 53 | 0 | 1900/1/1 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1266 | 2025-05-02 | 3 | 8 | 黄 松 先和 李海峪 | 106 | 0 | 1900/1/1 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1267 | 2025-05-02 | 3 | 5 | 56% | 郭书森 先负 田 斌 | 63% | 52 | 28 | 2025/6/3 9:00:29 | 起马对进7卒 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
1268 | 2025-05-02 | 3 | 3 | 54% | 曹云鹏 先胜 潘琪玉 | 35% | 67 | 28 | 2025/6/3 14:08:27 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
1269 | 2025-05-02 | 2 | 16 | 张登科 先负 王亚龙 | 104 | 0 | 1900/1/1 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1270 | 2025-05-02 | 2 | 6 | 俞敬孝 先和 栗 泽 | 76 | 0 | 1900/1/1 | 仕角炮对进左马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1271 | 2025-05-02 | 2 | 23 | 闫义泉 先负 刘东林 | 72 | 0 | 1900/1/1 | 中炮右横车对屏风马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1272 | 2025-05-02 | 2 | 13 | 潘琪玉 先胜 祁天峰 | 77 | 0 | 1900/1/1 | 对兵互进右马局 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1273 | 2025-05-02 | 2 | 12 | 马天祥 先和 周瑞荣 | 55 | 0 | 1900/1/1 | 飞相对左中炮 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1274 | 2025-05-02 | 2 | 31 | 刘 伟 先胜 王军号 | 39 | 0 | 1900/1/1 | 中炮左边马对屏风马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 | ||
1275 | 2025-05-02 | 2 | 7 | 陈延军 先胜 孙大喜 | 91 | 0 | 1900/1/1 | 中炮对进右马 | 2025年长城丝路雄关杯甘肃省象棋公开赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |