| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2026-02-07 | 2 | 9 | 9.4 | 万 舟 先和 张轩杰 | 9.6 | 72 | 2.48 | 2026江苏溧阳礼诗圩象棋公开赛 |
| 202 | 2026-02-07 | 2 | 16 | 8.5 | 郑奕宸 先胜 袁 冬 | 8.3 | 43 | 7.16 | 2026江苏溧阳礼诗圩象棋公开赛 |
| 203 | 2026-02-07 | 1 | 20 | 7.9 | 丁海翔 先负 张培俊 | 8.8 | 72 | 7.53 | 2026江苏溧阳礼诗圩象棋公开赛 |
| 204 | 2026-02-07 | 1 | 27 | 9.4 | 张轩杰 先胜 栾乃武 | 7.9 | 51 | 6.64 | 2026江苏溧阳礼诗圩象棋公开赛 |
| 205 | 2025-01-30 | 2 | 2 | 9.3 | 郑鸿标 先和 黄文俊 | 9.1 | 151 | 2.72 | 2026第32届五羊杯预赛第10组 |
| 206 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.5 | 孟繁睿 先胜 杨世哲 | 9.4 | 67 | 2.13 | 2026第32届五羊杯预赛第1组 |
| 207 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 8.5 | 曹岩磊 先负 吴 魏 | 8.7 | 130 | 8.25 | 2026第32届五羊杯预赛第3组 |
| 208 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.3 | 赵 玮 先负 王禹博 | 9.4 | 58 | 5.22 | 2026第32届五羊杯预赛第4组 |
| 209 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.5 | 王禹博 先和 赵 玮 | 9.3 | 88 | 4.31 | 2026第32届五羊杯预赛第4组 |
| 210 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.6 | 赵攀伟 先胜 何文哲 | 9.4 | 85 | 4.81 | 2026第32届五羊杯预赛第5组 |
| 211 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 8.7 | 黄光颖 先负 王 昊 | 9.6 | 68 | 5.09 | 2026第32届五羊杯预赛第6组 |
| 212 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.2 | 刘子健 先胜 华辰昊 | 9.2 | 71 | 2.84 | 2026第32届五羊杯预赛第7组 |
| 213 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.1 | 刘子健 先和 华辰昊 | 9.1 | 50 | 1.54 | 2026第32届五羊杯预赛第7组 |
| 214 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.2 | 王家瑞 先和 刘柏宏 | 9.3 | 154 | 3.24 | 2026第32届五羊杯预赛第9组 |
| 215 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.6 | 宿少峰 先胜 郑鸿标 | 9.4 | 77 | 4.23 | 2026第32届五羊杯预赛第10组 |
| 216 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9 | 郑鸿标 先和 宿少峰 | 9.2 | 49 | 1.55 | 2026第32届五羊杯预赛第10组 |
| 217 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.7 | 尹 昇 先胜 刘 明 | 8.5 | 47 | 5.38 | 2026第32届五羊杯预赛第11组 |
| 218 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.3 | 刘 明 先和 尹 昇 | 9.2 | 52 | 2.5 | 2026第32届五羊杯预赛第11组 |
| 219 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.5 | 刘 明 先和 尹 昇 | 9.5 | 78 | 2.61 | 2026第32届五羊杯预赛第11组 |
| 220 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9 | 郭凤达 先胜 蒋明成 | 9 | 75 | 4.13 | 2026第32届五羊杯预赛第12组 |
| 221 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 8.9 | 蒋明成 先负 郭凤达 | 9.7 | 128 | 5.02 | 2026第32届五羊杯预赛第12组 |
| 222 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.3 | 唐 丹 先和 张婷婷 | 9.3 | 50 | .95 | 2026第32届五羊杯预赛女子第2组(14) |
| 223 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 8.8 | 黄学谦 先负 冯家俊 | 9.4 | 68 | 4.02 | 2026第32届五羊杯预赛港澳台组(15) |
| 224 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.5 | 黄学谦 先和 冯家俊 | 9.4 | 102 | 3.12 | 2026第32届五羊杯预赛港澳台组(15) |
| 225 | 2025-02-01 | 3 | 1 | 9.6 | 孟繁睿 先和 杨世哲 | 9.5 | 64 | 1.94 | 2026第32届五羊杯预赛第1组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |