序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-17 | 1 | 23 | 谢岿 先胜 于幼华 | 45 | 0 | 2018年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
2 | 2018-09-07 | 9 | 7 | 谢岿 先和 于幼华 | 50 | 0 | 2018第8届杨官璘杯专业男子组 | |||
3 | 2015-09-19 | 1 | 2 | 谢岿 先和 于幼华 | 48 | 0 | 2015第3届智运会专业男子团体 | |||
4 | 2014-05-09 | 1 | 5 | 于幼华 先和 谢岿 | 72 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
5 | 2014-05-09 | 1 | 2 | 谢岿 先胜 于幼华 | 103 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
6 | 2011-11-18 | 7 | 2 | 46.9% | 谢岿 先和 于幼华 | 34.4% | 84 | 5.45 | 24 | 第2届智运会象棋专业男子团体 |
7 | 2010-05-09 | 9 | 14 | 于幼华 先和 谢岿 | 18 | 1.07 | 18 | 2010年伊泰杯全国象棋精英赛 | ||
8 | 2009-06-19 | 11 | 0 | 谢岿 先和 于幼华 | 80 | 0 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | |||
9 | 2008-04-12 | 13 | 0 | 76.5% | 于幼华 先和 谢岿 | 72.7% | 87 | 4.55 | 24 | 08惠州华轩杯联赛 |
10 | 2006-11-14 | 2 | 1 | 谢岿 先和 于幼华 | 36 | 0 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |