| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-03 | 17 | 3 | 75% | 许银川 先和 阎文清 | 81.3% | 52 | 1.66 | 25 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 |
| 2 | 0 | 0 | 74.4% | 许银川 先胜 阎文清 | 68.4% | 97 | 8.67 | 28 | 1993年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 3 | 0 | 0 | 64.3% | 许银川 先胜 阎文清 | 46.4% | 77 | 8.18 | 28 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 4 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 58.6% | 阎文清 先负 许银川 | 75.9% | 80 | 4.01 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 5 | 0 | 0 | 阎文清 先和 许银川 | 68 | 0 | 00年团体赛 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 许银川 先胜 阎文清 | 85 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |