序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-20 | 15 | 2 | 孙勇征 先胜 聂铁文 | 79 | 飞相对进3卒 | 2403 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-11-20 22:46:16 |
2 | 2020-09-24 | 8 | 3 | 孙勇征 先胜 聂铁文 | 87 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3086 | 2020全国象棋男子甲级联赛 | 2020-09-24 17:07:10 |
3 | 2018-09-23 | 5 | 2 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 44 | 飞相进七兵对右士角炮 | 1522 | 中国碛口2018第四届宝宝杯初赛 | 2018-09-27 18:00:51 |
4 | 2017-10-10 | 1 | 9 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 64 | 中炮左边马对屏风马 | 1611 | 2017玉环杯全国精英赛男子组 | 2017-10-11 17:53:43 |
5 | 2016-08-21 | 15 | 3 | 聂铁文 先和 孙勇征 | 51 | 飞相进七兵对右士角炮 | 5435 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | 2016-08-22 01:50:56 |
6 | 2015-10-21 | 20 | 1 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 46 | 中炮左边马对屏风马 | 2545 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-10-21 16:18:29 |
7 | 2014-05-12 | 4 | 2 | 孙勇征 先胜 聂铁文 | 63 | 过宫炮对进左马 | 5655 | 2014全国象棋甲级联赛 | 2014-05-12 15:41:09 |
8 | 2012-07-11 | 11 | 4 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 106 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3417 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-07-12 01:06:21 |
9 | 2012-03-21 | 5 | 4 | 聂铁文 先胜 孙勇征 | 61 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 12660 | 2012蔡伦竹海杯象棋精英赛 | 2012-03-21 11:07:43 |
10 | 2011-06-26 | 10 | 1 | 聂铁文 先和 孙勇征 | 47 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 9003 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | 2011-06-26 16:42:52 |
11 | 2011-04-26 | 1 | 15 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 100 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3796 | 2011首届周庄杯象棋大师赛 | 2011-05-22 00:29:38 |
12 | 2010-09-17 | 6 | 7 | 聂铁文 先胜 孙勇征 | 53 | 中炮七路马对屏风马 | 7975 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-09-18 02:35:31 |
13 | 2010-05-06 | 4 | 3 | 聂铁文 先和 孙勇征 | 49 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2889 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-13 21:01:22 |
14 | 2009-06-19 | 3 | 0 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 25 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3909 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-06-22 14:45:12 |
15 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 60 | 仙人指路进右马对飞象 | 3601 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-13 16:37:58 |
16 | 2008-04-12 | 3 | 0 | 聂铁文 先和 孙勇征 | 53 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4532 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-16 19:35:57 |
17 | 2007-05-22 | 2 | 0 | 聂铁文 先负 孙勇征 | 46 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4930 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2007-06-05 01:28:03 |
18 | 2006-04-29 | 22 | 0 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 53 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 5148 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-12-28 11:57:09 |
19 | 2006-07-25 | 0 | 0 | 孙勇征 先胜 聂铁文 | 205 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 4981 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-07-28 18:05:22 |
20 | 0 | 0 | 聂铁文 先负 孙勇征 | 178 | 中炮对左三步虎 | 4717 | 2003全国大师赛 | 2006-05-02 17:22:26 | |
21 | 2005-04-09 | 9 | 0 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 165 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4231 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
22 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 聂铁文 | 92 | 仙人指路进右马对飞象 | 2877 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 2004-11-02 | 6 | 0 | 聂铁文 先胜 孙勇征 | 85 | 五七炮对屏风马进7卒 | 7624 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |