序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-01 | 5 | 2 | 柳大华 先和 金波 | 160 | 飞相进左马对进7卒 | 12642 | 2018全国象棋男子甲级联赛 | 2018-06-01 22:10:03 |
2 | 2017-07-19 | 13 | 2 | 金波 先和 柳大华 | 49 | 对兵互进右马局 | 2271 | 2017全国象棋男子甲级联赛 | 2017-07-20 01:26:03 |
3 | 2015-08-08 | 12 | 3 | 柳大华 先胜 金波 | 91 | 飞相进左马对进7卒 | 12796 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | 2015-08-08 18:44:36 |
4 | 2012-05-11 | 4 | 3 | 柳大华 先和 金波 | 74 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 10709 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-11 15:58:26 |
5 | 2010-09-15 | 1 | 12 | 柳大华 先负 金波 | 124 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 15049 | 2010第4届杨官璘杯男子专业组 | 2010-10-14 21:02:19 |
6 | 2010-09-29 | 16 | 4 | 柳大华 先和 金波 | 96 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8157 | 2010全国象棋甲级联赛 | 2010-09-29 16:06:19 |
7 | 2008-04-12 | 10 | 0 | 金波 先胜 柳大华 | 143 | 中炮对进左马 | 5833 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-05-14 23:31:20 |
8 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 金波 先和 柳大华 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4852 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-08-02 13:15:19 |
9 | 2006-05-21 | 5 | 0 | 金波 先和 柳大华 | 110 | 过宫炮对进左马 | 4013 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | 2006-05-24 11:40:51 |
10 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 柳大华 先胜 金波 | 59 | 五七炮对屏风马进7卒 | 8930 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
11 | 2005-04-09 | 5 | 0 | 金波 先和 柳大华 | 106 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3968 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 2004-11-02 | 5 | 0 | 金波 先和 柳大华 | 107 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5587 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |