序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-19 | 10 | 0 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 67 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | ||
2 | 2008-04-12 | 2 | 0 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 33 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 08惠州华轩杯联赛 | ||
3 | 2005-10-28 | 8 | 0 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 116 | 0 | 对兵转兵底炮 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | ||
4 | 2005-04-09 | 4 | 0 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 60 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | ||
5 | 0 | 0 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 53 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 01年团体赛 | |||
6 | 0 | 0 | 阎文清 先胜 靳玉砚 | 47 | 0 | 仙人指路对飞象 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
7 | 2004-11-02 | 8 | 0 | 靳玉砚 先负 阎文清 | 125 | 0 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |