序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | AI层数 | 开局 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 陶汉明 先负 谢靖 | 126 | 0 | 中炮右横车对左三步虎 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
2 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 谢靖 先和 陶汉明 | 180 | 0 | 仙人指路进右马对飞象 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
3 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 陶汉明 先和 谢靖 | 61 | 0 | 中炮对左炮封车 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
4 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 谢靖 先和 陶汉明 | 90 | 0 | 仙人指路进右马对飞象 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
5 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 陶汉明 先和 谢靖 | 64 | 0 | 中炮对进左马 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
6 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 陶汉明 先和 谢靖 | 77 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
7 | 2019-12-04 | 1 | 2 | 谢靖 先和 陶汉明 | 136 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2019第八届碧桂园杯冠军赛 | ||
8 | 2017-10-10 | 1 | 11 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 95 | 0 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2017玉环杯全国精英赛男子组 | ||
9 | 2016-09-08 | 7 | 9 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 47 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2016第7届杨官璘杯专业男子组 | ||
10 | 2015-12-03 | 3 | 3 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 81 | 0 | 飞相进右马对左过宫炮 | 2015第4届碧桂园杯预赛A组 | ||
11 | 2015-04-14 | 2 | 2 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 65 | 0 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2015句容茅山杯冠军赛男子预赛 | ||
12 | 2014-12-04 | 5 | 1 | 陶汉明 先负 谢靖 | 64 | 0 | 中炮对左炮封车 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 | ||
13 | 2014-11-16 | 23 | 4 | 陶汉明 先和 谢靖 | 50 | 0 | 中炮左边马对屏风马 | 2014全国象棋甲级联赛 | ||
14 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 陶汉明 先和 谢靖 | 76 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2014决战名山太晋城行山站 | ||
15 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 陶汉明 先和 谢靖 | 85 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2014决战名山太晋城行山站 | ||
16 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 陶汉明 先和 谢靖 | 71 | 0 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2014决战名山太晋城行山站 | ||
17 | 2014-08-31 | 2 | 1 | 谢靖 先和 陶汉明 | 57 | 0 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2014决战名山太晋城行山站 | ||
18 | 2014-05-12 | 4 | 3 | 陶汉明 先和 谢靖 | 83 | 0 | 仙人指路对进右马 | 2014全国象棋甲级联赛 | ||
19 | 2013-09-25 | 4 | 1 | 陶汉明 先负 谢靖 | 134 | 0 | 仕角炮转反宫马对右中炮 | 2013黔江杯冠军赛男子预赛B组 | ||
20 | 2012-09-17 | 1 | 1 | 谢靖 先胜 陶汉明 | 133 | 0 | 顺炮直车对缓开车 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |