序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-12 | 3 | 1 | 70% | 孟辰 先和 蒋川 | 58.6% | 79 | 5.89 | 25 | 2023年谢侠逊棋王杯象棋公开赛特大组 |
2 | 2023-12-14 | 8 | 1 | 51.4% | 蒋川 先胜 孟辰 | 32.4% | 123 | 7.54 | 28 | 2023仙人指路杯大师邀请赛男子组 |
3 | 2023-12-14 | 8 | 1 | 57.4% | 孟辰 先和 蒋川 | 40.6% | 178 | 2.59 | 25 | 2023仙人指路杯大师邀请赛男子组 |
4 | 2023-12-14 | 8 | 1 | 46.3% | 蒋川 先和 孟辰 | 45.1% | 186 | 1.98 | 25 | 2023仙人指路杯大师邀请赛男子组 |
5 | 2023-12-14 | 8 | 1 | 50% | 孟辰 先和 蒋川 | 47.4% | 59 | 2.46 | 25 | 2023仙人指路杯大师邀请赛男子组 |
6 | 2023-12-12 | 2 | 1 | 73.3% | 蒋川 先和 孟辰 | 64.3% | 49 | 1.28 | 25 | 2023仙人指路杯大师邀请赛男子组 |
7 | 2023-11-12 | 18 | 4 | 52.9% | 蒋川 先负 孟辰 | 76.5% | 74 | 4.53 | 28 | 2023全国象棋男子甲级联赛 |
8 | 2021-10-11 | 3 | 2 | 44.2% | 孟辰 先和 蒋川 | 54.9% | 124 | 2.81 | 24 | 2021第7届温岭杯国手赛预赛 |
9 | 2020-11-21 | 17 | 3 | 68.2% | 孟辰 先和 蒋川 | 57.1% | 66 | 1.62 | 25 | 2020全国象棋男子甲级联赛 |
10 | 2019-11-10 | 3 | 1 | 60% | 蒋川 先负 孟辰 | 62.9% | 160 | 9.44 | 28 | 2019第4届智运会专业男子个人 |
11 | 2019-09-11 | 7 | 3 | 孟辰 先和 蒋川 | 54 | 0 | 2019年宝宝杯公开赛混合组初赛 | |||
12 | 2019-07-05 | 7 | 3 | 39.5% | 蒋川 先和 孟辰 | 51.9% | 201 | 4.27 | 25 | 2019全国象棋男子甲级联赛 |
13 | 2017-11-06 | 25 | 3 | 蒋川 先和 孟辰 | 108 | 0 | 2017全国象棋男子甲级联赛 | |||
14 | 2017-10-12 | 6 | 3 | 68.9% | 蒋川 先胜 孟辰 | 62.8% | 109 | 3.48 | 27 | 2017玉环杯全国精英赛男子组 |
15 | 2016-01-24 | 4 | 1 | 55.1% | 蒋川 先和 孟辰 | 55.7% | 186 | 5.7 | 25 | 2016第四财神杯视频快棋赛 |
16 | 2016-01-24 | 4 | 1 | 38.6% | 蒋川 先和 孟辰 | 57.1% | 133 | 1.83 | 25 | 2016第四财神杯视频快棋赛 |
17 | 2016-01-24 | 4 | 1 | 孟辰 先和 蒋川 | 169 | 0 | 2016第四财神杯视频快棋赛 | |||
18 | 2014-09-26 | 9 | 2 | 蒋川 先胜 孟辰 | 165 | 0 | 2014第6届杨官璘杯专业男子组 | |||
19 | 2012-06-06 | 7 | 1 | 孟辰 先负 蒋川 | 68 | 0 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | |||
20 | 2010-04-15 | 3 | 0 | 蒋川 先胜 孟辰 | 77 | 0 | 北武当山杯精英赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |