序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-10 | 4 | 4 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 58 | 0 | 2019第4届智运会专业男子个人 | |||
2 | 2019-09-27 | 20 | 2 | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 90 | 0 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | |||
3 | 2018-08-18 | 13 | 1 | 53.7% | 柳大华 先负 郑惟桐 | 53.5% | 108 | 4.53 | 28 | 2018全国象棋男子甲级联赛 |
4 | 2017-12-02 | 1 | 3 | 40.7% | 柳大华 先负 郑惟桐 | 59.3% | 74 | 4.12 | 28 | 2017第六届碧桂园杯预赛B组 |
5 | 2017-07-23 | 17 | 2 | 53.6% | 郑惟桐 先和 柳大华 | 50.7% | 157 | 6.5 | 24 | 2017全国象棋男子甲级联赛 |
6 | 2016-11-08 | 4 | 1 | 62.5% | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 65.2% | 67 | 5.96 | 27 | 2016第五届碧桂园杯预赛B组 |
7 | 2016-08-22 | 16 | 2 | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 65 | 0 | 2016全国象棋男子甲级联赛 | |||
8 | 2015-12-04 | 5 | 2 | 柳大华 先和 郑惟桐 | 136 | 0 | 2015第4届碧桂园杯预赛B组 | |||
9 | 2015-02-04 | 3 | 1 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 145 | 0 | 2015第三财神杯电视快棋 | |||
10 | 2015-02-04 | 3 | 1 | 柳大华 先负 郑惟桐 | 90 | 0 | 2015第三财神杯电视快棋 | |||
11 | 2014-08-29 | 6 | 2 | 56% | 柳大华 先和 郑惟桐 | 50% | 75 | 1.54 | 24 | 2014年首届世界象棋公开赛男子组 |
12 | 2014-07-13 | 3 | 1 | 柳大华 先负 郑惟桐 | 86 | 0 | 2014重庆第二届学府杯决赛 | |||
13 | 2014-05-28 | 7 | 1 | 67.2% | 郑惟桐 先胜 柳大华 | 56.9% | 159 | 5.69 | 28 | 2014全国象棋甲级联赛 |
14 | 2014-04-27 | 1 | 2 | 59.1% | 郑惟桐 先和 柳大华 | 58.2% | 229 | 3.22 | 24 | 2014周庄杯象棋大师赛预赛D组 |
15 | 2012-08-29 | 17 | 4 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 83 | 0 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | |||
16 | 2012-05-16 | 6 | 2 | 56.9% | 柳大华 先负 郑惟桐 | 62.1% | 152 | 5.73 | 28 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 |
17 | 2012-04-26 | 4 | 2 | 83.3% | 柳大华 先胜 郑惟桐 | 40% | 31 | 1.43 | 28 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 |
18 | 2012-01-02 | 5 | 1 | 柳大华 先胜 郑惟桐 | 93 | 0 | 2012西安迎新春中国象棋公开赛 | |||
19 | 2011-06-29 | 13 | 1 | 柳大华 先和 郑惟桐 | 141 | 0 | 2011伊泰杯象棋甲级联赛 | |||
20 | 2011-04-28 | 8 | 3 | 郑惟桐 先和 柳大华 | 76 | 0 | 2011首届周庄杯象棋大师赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |