序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-31 | 12 | 2 | 45% | 孙逸阳 先胜 汪洋 | 43.6% | 109 | 9.1 | 27 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
2 | 2021-10-31 | 12 | 2 | 47.3% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 48.6% | 173 | 7.51 | 25 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
3 | 2021-05-26 | 11 | 4 | 59.4% | 汪洋 先胜 孙逸阳 | 51.6% | 83 | 6.99 | 28 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
4 | 2021-05-26 | 11 | 4 | 66.7% | 孙逸阳 先和 汪洋 | 100% | 50 | 1.6 | 24 | 2021全国象棋男子甲级联赛 |
5 | 2020-11-19 | 13 | 4 | 73.3% | 孙逸阳 先和 汪洋 | 80% | 50 | 1.73 | 24 | 2020全国象棋男子甲级联赛 |
6 | 2020-09-25 | 10 | 4 | 49.1% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 61.8% | 130 | 3.6 | 25 | 2020全国象棋男子甲级联赛 |
7 | 2019-06-06 | 9 | 8 | 64.3% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 53.8% | 47 | 1.04 | 24 | 2019博瑞杯全国象棋大师公开赛男子组 |
8 | 2018-10-24 | 5 | 5 | 82.4% | 孙逸阳 先和 汪洋 | 55.9% | 88 | 2.61 | 25 | 2018第6届温岭杯国手赛预赛 |
9 | 2018-09-03 | 2 | 8 | 57.1% | 汪洋 先负 孙逸阳 | 85.7% | 62 | 6.24 | 28 | 2018第8届杨官璘杯专业男子组 |
10 | 2016-06-07 | 1 | 3 | 56.5% | 汪洋 先胜 孙逸阳 | 45.5% | 65 | 3.48 | 27 | 2016飞神杯全国象棋冠军挑战赛 |
11 | 2016-06-07 | 1 | 3 | 70% | 孙逸阳 先和 汪洋 | 60% | 40 | .95 | 24 | 2016飞神杯全国象棋冠军挑战赛 |
12 | 2016-06-07 | 1 | 3 | 83.3% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 50% | 32 | 1.53 | 24 | 2016飞神杯全国象棋冠军挑战赛 |
13 | 2013-11-07 | 1 | 4 | 54.3% | 孙逸阳 先负 汪洋 | 66.7% | 102 | 9.67 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
14 | 2013-07-10 | 12 | 2 | 43.8% | 孙逸阳 先和 汪洋 | 54.2% | 116 | 3.99 | 24 | 2013全国象棋甲级联赛 |
15 | 2013-07-03 | 11 | 5 | 汪洋 先胜 孙逸阳 | 125 | 0 | 2013全国象棋甲级联赛 | |||
16 | 2013-07-03 | 11 | 2 | 63.6% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 60% | 45 | 2.69 | 24 | 2013全国象棋甲级联赛 |
17 | 2012-10-18 | 9 | 5 | 汪洋 先和 孙逸阳 | 84 | 0 | 2012年全国象棋个人赛男子组 | |||
18 | 2012-08-01 | 14 | 3 | 孙逸阳 先和 汪洋 | 67 | 0 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | |||
19 | 2012-06-27 | 9 | 2 | 59.3% | 汪洋 先和 孙逸阳 | 72% | 75 | 1.64 | 24 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |