序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-28 | 7 | 23 | 81% | 张志华 先和 白涛 | 38.1% | 62 | 6.35 | 25 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 |
2 | 2021-07-27 | 6 | 20 | 高海军 先胜 张志华 | 45 | 0 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 | |||
3 | 2021-07-27 | 5 | 26 | 42.9% | 陈志刚 先和 张志华 | 71.4% | 34 | 1.6 | 25 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 |
4 | 2021-07-26 | 4 | 35 | 张志华 先胜 田国平 | 75 | 0 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 | |||
5 | 2021-07-26 | 3 | 17 | 刘德钟 先胜 张志华 | 65 | 0 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 | |||
6 | 2021-07-25 | 2 | 41 | 张志华 先胜 黄春明 | 79 | 0 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 | |||
7 | 2021-07-25 | 1 | 41 | 张志华 先负 廖帮均 | 66 | 0 | 2021第14届全运会男子团体业余组预赛 | |||
8 | 2023-06-30 | 8 | 8 | 60% | 张志华 先和 尚培峰 | 40% | 37 | 2.13 | 25 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
9 | 2023-06-29 | 6 | 5 | 55.9% | 张志华 先负 韩小全 | 44.1% | 88 | 10.1 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
10 | 2023-06-29 | 4 | 3 | 50% | 张志华 先负 杨辉 | 61.1% | 56 | 8.66 | 28 | 2023甘肃清水轩辕故里公开赛 |
11 | 2025-05-27 | 2 | 1 | 80% | 刘京 先胜 张志华 | 57% | 49 | 6.46 | 30 | 2025第十五届全运会男子个人业余组预赛 |
12 | 2025-05-27 | 1 | 29 | 56% | 张志华 先胜 陈勇民 | 67% | 53 | 3.32 | 30 | 2025第十五届全运会男子个人业余组预赛 |
13 | 2019-04-16 | 9 | 4 | 47.2% | 张志华 先胜 许航 | 45.7% | 105 | 8.28 | 28 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
14 | 2019-04-15 | 8 | 4 | 69.2% | 贾祥 先负 张志华 | 69.2% | 72 | 4.02 | 28 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
15 | 2019-04-14 | 7 | 4 | 38.5% | 张志华 先胜 侯继尧 | 41.7% | 45 | 7.15 | 28 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
16 | 2019-06-23 | 7 | 12 | 46.9% | 茹一淳 先胜 张志华 | 37.5% | 89 | 7.45 | 27 | 2019宁夏西夏杯全国象棋公开赛 |
17 | 2019-06-23 | 8 | 34 | 48.5% | 张志华 先负 云行 | 62.5% | 86 | 8.1 | 28 | 2019宁夏西夏杯全国象棋公开赛 |
18 | 2019-06-22 | 4 | 4 | 60.9% | 张志华 先负 宿少峰 | 73.9% | 112 | 6.64 | 27 | 2019宁夏西夏杯全国象棋公开赛 |
19 | 2019-04-13 | 6 | 4 | 46.7% | 张志华 先胜 侯长宏 | 50% | 49 | 7.64 | 28 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
20 | 2019-04-12 | 5 | 4 | 59.6% | 吕建陆 先胜 张志华 | 45.7% | 113 | 8.6 | 27 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |