序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 2006-04-29 | 11 | 0 | 徐天红 先和 蒋凤山 | 130 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
262 | 2006-04-29 | 9 | 0 | 47.8% | 聂铁文 先和 蒋凤山 | 59.1% | 65 | 1.26 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
263 | 2006-05-21 | 3 | 0 | 蒋凤山 先胜 苗利明 | 87 | 0 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | |||
264 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 38.5% | 蒋凤山 先和 胡荣华 | 50.8% | 150 | 4.27 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
265 | 2006-04-29 | 10 | 0 | 申鹏 先胜 蒋凤山 | 55 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
266 | 2006-04-29 | 6 | 0 | 蒋凤山 先和 赵鑫鑫 | 60 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
267 | 2006-05-21 | 2 | 0 | 景学义 先和 蒋凤山 | 56 | 0 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | |||
268 | 2006-04-29 | 7 | 0 | 蒋凤山 先胜 许文学 | 137 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
269 | 2006-04-29 | 5 | 0 | 63.8% | 蒋凤山 先胜 汪洋 | 50% | 113 | 7 | 27 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
270 | 2006-05-21 | 1 | 0 | 蒋凤山 先负 胡荣华 | 144 | 0 | 2006第3届体育大会象棋赛男子组 | |||
271 | 2006-04-29 | 4 | 0 | 许银川 先和 蒋凤山 | 182 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
272 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 蒋凤山 先和 靳玉砚 | 55 | 0 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
273 | 2005-04-09 | 19 | 0 | 蒋凤山 先负 李智屏 | 58 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
274 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 66.7% | 黄海林 先和 蒋凤山 | 70% | 61 | 1.32 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
275 | 2005-04-09 | 16 | 0 | 谢靖 先胜 蒋凤山 | 121 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
276 | 2005-04-09 | 15 | 0 | 才溢 先负 蒋凤山 | 154 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
277 | 2005-04-09 | 3 | 0 | 蒋凤山 先和 赵鑫鑫 | 190 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
278 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 蒋凤山 先和 蒋川 | 25 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
279 | 2005-04-09 | 13 | 0 | 66.7% | 蒋凤山 先和 尚威 | 66.7% | 32 | 1.05 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
280 | 2005-04-09 | 11 | 0 | 聂铁文 先胜 蒋凤山 | 83 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |