| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2015-06-13 | 9 | 4 | 8.7 | 陈栋 先负 王昊 | 9.2 | 58 | 6.6 | 28 | 2015山西太原汾河杯公开赛 |
| 262 | 2015-06-13 | 7 | 1 | 8.4 | 孙思阳 先和 王昊 | 8.2 | 41 | 4.15 | 25 | 2015山西太原汾河杯公开赛 |
| 263 | 2015-06-13 | 5 | 7 | 8.9 | 张巨宏 先负 王昊 | 9.1 | 58 | 4.4 | 28 | 2015山西太原汾河杯公开赛 |
| 264 | 2015-06-12 | 3 | 11 | 9.7 | 蔡佑广 先和 王昊 | 9.6 | 89 | 2.72 | 25 | 2015山西太原汾河杯公开赛 |
| 265 | 2015-03-25 | 2 | 1 | 9 | 孙浩宇 先胜 王昊 | 8 | 57 | 6.48 | 28 | 2015年全国象棋团体赛男子组 |
| 266 | 2015-03-16 | 3 | 4 | 9 | 黄竹风 先胜 王昊 | 7.8 | 47 | 6 | 27 | 2015江苏第24届金箔杯决赛 |
| 267 | 2015-03-15 | 5 | 13 | 8.5 | 吕载 先负 王昊 | 9.2 | 62 | 3.89 | 27 | 2015江苏第24届金箔杯预赛 |
| 268 | 2015-03-14 | 3 | 16 | 8 | 王锦 先负 王昊 | 9.5 | 34 | 6.29 | 28 | 2015江苏第24届金箔杯预赛 |
| 269 | 2015-03-14 | 1 | 47 | 8.9 | 程吉俊 先和 王昊 | 8.8 | 44 | 1.76 | 25 | 2015江苏第24届金箔杯预赛 |
| 270 | 2014-11-30 | 8 | 1 | 9.4 | 宋海涛 先和 王昊 | 9.5 | 87 | 2.44 | 25 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 |
| 271 | 2014-11-30 | 6 | 1 | 9.5 | 戴其芳 先和 王昊 | 9.3 | 92 | 3.8 | 24 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 |
| 272 | 2014-11-29 | 4 | 3 | 9.3 | 孙昕昊 先负 王昊 | 9 | 70 | 5.5 | 28 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 |
| 273 | 2015-02-23 | 9 | 2 | 8.4 | 鲁天 先负 王昊 | 7.9 | 90 | 6.82 | 27 | 2015江苏连云港第四届长志杯 |
| 274 | 2015-02-22 | 4 | 1 | 8.8 | 程鸣 先胜 王昊 | 9.1 | 73 | 5.42 | 28 | 2015江苏连云港第四届长志杯 |
| 275 | 2015-02-22 | 2 | 6 | 8.7 | 孟凡友 先负 王昊 | 9.3 | 66 | 6.9 | 28 | 2015江苏连云港第四届长志杯 |
| 276 | 2015-02-25 | 11 | 3 | 9.4 | 侯文博 先负 王昊 | 9.4 | 52 | 1.71 | 27 | 2015山东郯城首届金檀花苑杯 |
| 277 | 2014-12-07 | 11 | 1 | 9.2 | 刘宗泽 先胜 王昊 | 8.8 | 79 | 5.36 | 27 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 |
| 278 | 2014-12-06 | 10 | 2 | 8.6 | 姚洪新 先和 王昊 | 8.5 | 124 | 9.3 | 25 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 |
| 279 | 2014-12-06 | 8 | 2 | 7.9 | 刘子健 先负 王昊 | 8.6 | 50 | 7.19 | 28 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 |
| 280 | 2014-12-06 | 7 | 1 | 9.1 | 程吉俊 先和 王昊 | 9.2 | 45 | 1.62 | 24 | 2014浙江天长万年浦江杯公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |