序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 39 | 0 | 近代名家对局 | ||||
22 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 177 | 0 | 近代名家对局 | ||||
23 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 65 | 0 | 近代名家对局 | ||||
24 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 91 | 0 | 近代名家对局 | ||||
25 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 84 | 0 | 近代名家对局 | ||||
26 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 49 | 0 | 近代名家对局 | ||||
27 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 戴荣光 | 87 | 0 | 近代名家对局 | ||||
28 | 0 | 0 | 戴荣光 先负 李来群 | 76 | 0 | 1982年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
29 | 3 | 0 | 孙志伟 先和 戴荣光 | 89 | 0 | 1981年男乙个人 | ||||
30 | 2 | 0 | 戴荣光 先负 于红木 | 72 | 0 | 1981年男乙个人 | ||||
31 | 1 | 0 | 傅光明 先胜 戴荣光 | 66 | 0 | 1981年男乙个人 | ||||
32 | 0 | 0 | 戴荣光 先负 于红木 | 72 | 0 | 未归类男乙个人 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |