序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2018-12-02 | 8 | 8 | 83.3% | 武俊强 先胜 曹鸿均 | 41.2% | 61 | 5.36 | 28 | 2018福建南平第三届“唐金俤”杯 |
22 | 2018-12-02 | 7 | 7 | 65% | 曹鸿均 先和 蔡佑广 | 68.4% | 59 | 1.8 | 24 | 2018福建南平第三届“唐金俤”杯 |
23 | 2018-12-02 | 5 | 4 | 63.6% | 曹鸿均 先负 张彬 | 61.8% | 90 | 9.22 | 28 | 2018福建南平第三届“唐金俤”杯 |
24 | 2018-12-01 | 4 | 5 | 57.9% | 吉星海 先和 曹鸿均 | 63.2% | 58 | 4.36 | 25 | 2018福建南平第三届“唐金俤”杯 |
25 | 2018-12-01 | 3 | 6 | 55.2% | 曹鸿均 先胜 黄奋 | 42.9% | 77 | 4.07 | 28 | 2018福建南平第三届“唐金俤”杯 |
26 | 2018-08-11 | 2 | 21 | 80.8% | 吕俊霖 先胜 曹鸿均 | 56% | 71 | 5.77 | 28 | 2018第8届杨官璘杯公开组预赛 |
27 | 2017-07-18 | 4 | 49 | 64.1% | 曹鸿均 先胜 王宇航 | 55.3% | 97 | 8.73 | 27 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
28 | 2017-07-18 | 3 | 34 | 59.3% | 梁辉远 先胜 曹鸿均 | 59.3% | 138 | 7.79 | 28 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
29 | 2017-07-17 | 2 | 12 | 53.2% | 曹鸿均 先负 贾祥 | 54.5% | 176 | 8.16 | 28 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
30 | 2017-07-17 | 1 | 58 | 37.5% | 惠喜发 先负 曹鸿均 | 62.5% | 68 | 9.1 | 28 | 2017威凯杯象棋等级赛男子组 |
31 | 2016-07-22 | 11 | 15 | 66.7% | 门志灏 先和 曹鸿均 | 100% | 31 | .98 | 25 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
32 | 2016-07-21 | 10 | 22 | 61.5% | 曹鸿均 先胜 刘泉 | 42.1% | 97 | 8.7 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
33 | 2016-07-21 | 9 | 33 | 49% | 王浩楠 先负 曹鸿均 | 64.6% | 118 | 8.57 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
34 | 2016-07-21 | 8 | 31 | 44.4% | 曹鸿均 先和 方晓林 | 76.5% | 55 | 1.81 | 25 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
35 | 2016-07-20 | 7 | 16 | 52.2% | 陈青婷 先胜 曹鸿均 | 31.8% | 65 | 6.3 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
36 | 2016-07-20 | 6 | 7 | 51.5% | 曹鸿均 先负 任刚 | 55.4% | 152 | 8.93 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
37 | 2016-07-19 | 5 | 20 | 50.7% | 吴可欣 先负 曹鸿均 | 54.4% | 162 | 8.96 | 29 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
38 | 2016-07-19 | 4 | 31 | 59.3% | 曹鸿均 先胜 张仲涛 | 23.1% | 73 | 4.31 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
39 | 2016-07-19 | 3 | 43 | 41.9% | 吴魏 先负 曹鸿均 | 62.7% | 176 | 8.87 | 28 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
40 | 2016-07-18 | 2 | 41 | 53.3% | 曹鸿均 先和 张晓宇 | 48.8% | 109 | 6.38 | 24 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |