序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2019-04-10 | 2 | 4 | 63.4% | 徐崇峰 先胜 吕建陆 | 37.5% | 101 | 5.98 | 28 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
22 | 2019-04-10 | 1 | 4 | 73.3% | 吕建陆 先和 靳玉砚 | 64.3% | 49 | 1.65 | 25 | 2019年全国象棋团体赛男子组 |
23 | 2015-09-18 | 9 | 2 | 61.1% | 蒋川 先胜 吕建陆 | 29.4% | 55 | 5.4 | 27 | 2015第3届智运会专业男子个人 |
24 | 2015-09-17 | 8 | 5 | 44% | 王新光 先负 吕建陆 | 52% | 70 | 7.05 | 27 | 2015第3届智运会专业男子个人 |
25 | 2016-07-22 | 11 | 19 | 吕建陆 先胜 刘龙 | 93 | 0 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | |||
26 | 2016-07-21 | 10 | 14 | 王铁成 先胜 吕建陆 | 73 | 0 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | |||
27 | 2016-07-21 | 9 | 14 | 74.2% | 吕建陆 先胜 林武毅 | 56.7% | 87 | 3.36 | 27 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 |
28 | 2016-07-21 | 8 | 23 | 滕飞 先和 吕建陆 | 30 | 0 | 2016威凯杯象棋等级赛男子组 | |||
29 | 2015-09-17 | 7 | 10 | 吕建陆 先胜 张彬 | 71 | 0 | 2015第3届智运会专业男子个人 | |||
30 | 2017-04-14 | 9 | 4 | 91.7% | 刘子健 先和 吕建陆 | 54.5% | 43 | 1.8 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
31 | 2017-04-13 | 8 | 4 | 58.1% | 潘奕辰 先和 吕建陆 | 58.1% | 82 | 1.73 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
32 | 2017-04-12 | 7 | 4 | 吕建陆 先和 赵攀伟 | 82 | 0 | 2017年全国象棋团体赛男子组 | |||
33 | 2017-04-11 | 6 | 4 | 69.2% | 高海军 先和 吕建陆 | 65.4% | 78 | 1.71 | 25 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
34 | 2017-04-10 | 5 | 4 | 45.7% | 吕建陆 先和 靳玉砚 | 61.8% | 89 | 2.63 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
35 | 2017-04-10 | 4 | 4 | 56.3% | 邓志强 先和 吕建陆 | 73.3% | 51 | 1.11 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
36 | 2017-04-09 | 3 | 4 | 64.3% | 吕建陆 先和 吉星海 | 57.1% | 48 | 1.01 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
37 | 2017-04-08 | 2 | 4 | 75% | 韩文玉 先和 吕建陆 | 100% | 27 | 1.54 | 24 | 2017年全国象棋团体赛男子组 |
38 | 2015-09-16 | 6 | 4 | 梁军 先胜 吕建陆 | 61 | 0 | 2015第3届智运会专业男子个人 | |||
39 | 2015-09-16 | 5 | 8 | 吕建陆 先胜 邓志强 | 117 | 0 | 2015第3届智运会专业男子个人 | |||
40 | 2015-09-15 | 4 | 6 | 王晓华 先和 吕建陆 | 46 | 0 | 2015第3届智运会专业男子个人 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |