序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2016-04-14 | 7 | 3 | 刘明 先和 张彬 | 42 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
402 | 2016-04-14 | 6 | 3 | 刘明 先和 程吉俊 | 30 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
403 | 2016-04-12 | 5 | 3 | 57.1% | 赵殿宇 先和 刘明 | 61.9% | 104 | 5.84 | 25 | 2016年全国象棋团体赛男子组 |
404 | 2016-04-11 | 3 | 3 | 刘智 先和 刘明 | 58 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
405 | 2016-04-12 | 4 | 3 | 刘明 先和 黄海林 | 66 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
406 | 2016-04-10 | 2 | 3 | 刘明 先和 徐超 | 52 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
407 | 2016-04-10 | 1 | 3 | 王兴业 先负 刘明 | 80 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
408 | 2015-11-24 | 1 | 10 | 75% | 刘明 先和 孟辰 | 66.7% | 44 | 1.54 | 24 | 2015全国个人赛男子甲组 |
409 | 2015-11-24 | 1 | 10 | 60.9% | 孟辰 先胜 刘明 | 46.7% | 112 | 0 | 2015全国个人赛男子甲组 | |
410 | 2015-11-06 | 26 | 3 | 刘明 先和 程吉俊 | 62 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
411 | 2015-11-05 | 25 | 5 | 赵子雨 先和 刘明 | 36 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
412 | 2015-11-05 | 25 | 4 | 刘明 先和 李智屏 | 50 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
413 | 2015-11-04 | 24 | 4 | 53.3% | 朱晓虎 先和 刘明 | 85.7% | 49 | 1.63 | 25 | 2015全国象棋男子甲级联赛 |
414 | 2015-11-03 | 23 | 2 | 刘明 先和 程鸣 | 50 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
415 | 2015-11-02 | 22 | 3 | 刘明 先和 张强 | 85 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
416 | 2015-10-28 | 21 | 4 | 刘明 先胜 郝继超 | 55 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
417 | 2015-10-21 | 20 | 6 | 洪智 先胜 刘明 | 83 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
418 | 2015-10-21 | 20 | 4 | 宿少峰 先和 刘明 | 50 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
419 | 2015-10-14 | 19 | 2 | 张学潮 先和 刘明 | 49 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
420 | 2015-09-06 | 18 | 1 | 谢靖 先和 刘明 | 120 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |