序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 0 | 0 | 刘殿中 先和 卜凤波 | 81 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
682 | 0 | 0 | 许银川 先和 卜凤波 | 88 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
683 | 0 | 0 | 卜凤波 先和 黄海林 | 66 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
684 | 0 | 0 | 卜凤波 先和 柳大华 | 93 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
685 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 徐天红 | 79 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
686 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 于幼华 | 198 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
687 | 0 | 0 | 卜凤波 先胜 万春林 | 103 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
688 | 11 | 0 | 李雪松 先和 卜凤波 | 50 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
689 | 10 | 0 | 金波 先胜 卜凤波 | 65 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
690 | 9 | 0 | 卜凤波 先胜 黄海林 | 75 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
691 | 8 | 0 | 董旭彬 先负 卜凤波 | 112 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
692 | 7 | 0 | 卜凤波 先胜 李艾东 | 83 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
693 | 6 | 0 | 万春林 先胜 卜凤波 | 111 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
694 | 5 | 0 | 卜凤波 先胜 蒋全胜 | 95 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
695 | 4 | 0 | 胡荣华 先胜 卜凤波 | 77 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
696 | 3 | 0 | 柳大华 先和 卜凤波 | 74 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
697 | 2 | 0 | 卜凤波 先胜 宗永生 | 73 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
698 | 1 | 0 | 卜凤波 先负 王晓华 | 62 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
699 | 8 | 0 | 卜凤波 先负 苗永鹏 | 130 | 0 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
700 | 7 | 0 | 庄玉庭 先负 卜凤波 | 136 | 0 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |