| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 2010-04-15 | 6 | 0 | 73.1% | 郑惟桐 先和 蒋川 | 92.3% | 76 | 1.91 | 25 | 北武当山杯精英赛 |
| 682 | 2010-04-15 | 4 | 0 | 68.4% | 郑惟桐 先胜 陈卓 | 50% | 57 | 6.75 | 27 | 北武当山杯精英赛 |
| 683 | 2009-12-19 | 1 | 13 | 52% | 郑惟桐 先和 许银川 | 42.3% | 236 | 5.99 | 25 | 九城置业杯总决赛 |
| 684 | 2009-12-19 | 1 | 13 | 60.9% | 郑惟桐 先和 许银川 | 58.5% | 301 | 9.5 | 24 | 九城置业杯总决赛 |
| 685 | 2009-06-19 | 19 | 0 | 73.5% | 郑惟桐 先胜 靳玉砚 | 54.1% | 99 | 9 | 28 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 686 | 2009-11-26 | 10 | 0 | 43.2% | 郑惟桐 先和 洪智 | 47.7% | 108 | 1.69 | 25 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 |
| 687 | 2009-11-26 | 3 | 0 | 55.6% | 郑惟桐 先负 柳大华 | 71.7% | 128 | 3.69 | 28 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 |
| 688 | 2009-07-21 | 2 | 0 | 71.4% | 郑惟桐 先胜 葛超然 | 53.8% | 47 | 3.87 | 28 | 09一级棋士赛男子组 |
| 689 | 2009-07-21 | 2 | 0 | 76.9% | 郑惟桐 先胜 葛超然 | 53.8% | 46 | 3.82 | 28 | 09一级棋士赛男子组 |
| 690 | 2009-07-21 | 1 | 0 | 85.7% | 郑惟桐 先胜 任刚 | 16.7% | 33 | 4.89 | 27 | 09一级棋士赛男子组 |
| 691 | 2009-06-19 | 5 | 0 | 70.6% | 郑惟桐 先和 王斌 | 75% | 53 | 1.84 | 24 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 |
| 692 | 2008-10-21 | 6 | 0 | 62.5% | 郑惟桐 先胜 谭启明 | 47.8% | 67 | 6.34 | 28 | 第15亚锦赛少年组 |
| 693 | 2008-10-21 | 4 | 0 | 57.1% | 郑惟桐 先胜 龚杰胜 | 45% | 61 | 8.45 | 28 | 第15亚锦赛少年组 |
| 694 | 2008-09-28 | 3 | 0 | 90.5% | 郑惟桐 先胜 李强 | 65% | 61 | 6.25 | 28 | 08荥阳楚河汉界杯 |
| 695 | 2008-11-03 | 6 | 7 | 37.7% | 郑惟桐 先和 谢业枧 | 47.2% | 126 | 3.51 | 25 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 696 | 2008-10-21 | 1 | 0 | 76.5% | 郑惟桐 先胜 杨上民 | 50% | 53 | 4.85 | 27 | 第15亚锦赛少年组 |
| 697 | 2007-06-23 | 2 | 0 | 46.7% | 郑惟桐 先负 孙浩宇 | 76.7% | 80 | 4.26 | 27 | 07等级赛男子组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |