序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 2002-11-02 | 3 | 0 | 赵国荣 先和 许文学 | 46 | 0 | 2002年男乙个人 | |||
702 | 2002-11-02 | 2 | 0 | 赵国荣 先胜 李鸿嘉 | 49 | 0 | 2002年男乙个人 | |||
703 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 陶汉明 | 47 | 0 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
704 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 庄玉庭 | 48 | 0 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
705 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 吕钦 | 99 | 0 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
706 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 吕钦 | 108 | 0 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
707 | 0 | 0 | 赵国荣 先负 郑乃东 | 80 | 0 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
708 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 李雪松 | 128 | 0 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
709 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 李来群 | 56 | 0 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
710 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 Zheng YiHong | 102 | 0 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
711 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 徐天红 | 24 | 0 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
712 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 宗永生 | 110 | 0 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
713 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 许银川 | 63 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
714 | 0 | 0 | 赵国荣 先和 黄仕清 | 114 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
715 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 李智屏 | 121 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
716 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 葛维蒲 | 163 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
717 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 金波 | 123 | 0 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
718 | 11 | 0 | 赵国荣 先负 孙勇征 | 45 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
719 | 9 | 0 | 赵国荣 先和 李雪松 | 116 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | ||||
720 | 7 | 0 | 赵国荣 先和 金波 | 75 | 0 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |