序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | 1 | 0 | 柳大华 先和 吕钦 | 57 | 0 | 未归类对局 | ||||
1042 | 2005-10-28 | 10 | 0 | 汤卓光 先胜 柳大华 | 80 | 0 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1043 | 2005-10-28 | 8 | 0 | 苗永鹏 先负 柳大华 | 113 | 0 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1044 | 2005-04-09 | 22 | 0 | 徐天红 先负 柳大华 | 86 | 0 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | |||
1045 | 2005-10-28 | 7 | 0 | 55.4% | 柳大华 先和 申鹏 | 63.2% | 177 | 4.69 | 24 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
1046 | 2005-10-28 | 5 | 0 | 柳大华 先胜 宗永生 | 78 | 0 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1047 | 3 | 0 | 赵鑫鑫 先和 柳大华 | 108 | 0 | 2005波尔轴承杯公开赛 | ||||
1048 | 2 | 0 | 柳大华 先和 邬正伟 | 43 | 0 | 2005波尔轴承杯公开赛 | ||||
1049 | 2000-05-28 | 1 | 0 | 柳大华 先负 李来群 | 82 | 0 | 2000第1届体育大会象棋赛男子组 | |||
1050 | 2005-04-09 | 21 | 0 | 61% | 万春林 先和 柳大华 | 75% | 101 | 4.05 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
1051 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 柳大华 先胜 吴贵临 | 112 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1052 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 44% | 胡荣华 先和 柳大华 | 55.1% | 120 | 2.21 | 24 | 第10届银荔杯 |
1053 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 胡荣华 先和 柳大华 | 43 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1054 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 82 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1055 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 柳大华 先胜 李来群 | 66 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1056 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 李来群 先和 柳大华 | 261 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1057 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 李来群 先和 柳大华 | 121 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1058 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 柳大华 先胜 陶汉明 | 70 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1059 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 柳大华 先和 许银川 | 103 | 0 | 第10届银荔杯 | |||
1060 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 许银川 先胜 柳大华 | 190 | 0 | 第10届银荔杯 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |