序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 1998-04-06 | 5 | 0 | 赵国荣 先负 许银川 | 39 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1142 | 1998-04-06 | 5 | 0 | 许银川 先和 赵国荣 | 73 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1143 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 陶汉明 先和 赵国荣 | 64 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1144 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 赵国荣 先胜 陶汉明 | 170 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1145 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 赵国荣 先和 陶汉明 | 84 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1146 | 1998-04-06 | 3 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 128 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1147 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 35.3% | 赵国荣 先负 柳大华 | 70.6% | 65 | 4.21 | 27 | 第09届银荔杯 |
1148 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 77 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1149 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 84 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1150 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 81 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1151 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 赵国荣 先和 柳大华 | 70 | 0 | 第09届银荔杯 | |||
1152 | 2005-04-09 | 20 | 0 | 51.1% | 赵国荣 先负 申鹏 | 59.6% | 114 | 7.57 | 27 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
1153 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 赵国荣 先和 陈寒峰 | 220 | 0 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1154 | 2005-10-28 | 11 | 0 | 66.7% | 李鸿嘉 先和 赵国荣 | 77.8% | 38 | 1.54 | 25 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
1155 | 2005-10-28 | 10 | 0 | 孙勇征 先负 赵国荣 | 58 | 0 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 | |||
1156 | 2005-10-28 | 9 | 0 | 44.4% | 赵国荣 先胜 申鹏 | 60.5% | 111 | 4.44 | 27 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
1157 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 63 | 0 | 第03届银荔杯 | |||
1158 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 77 | 0 | 第03届银荔杯 | |||
1159 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 赵国荣 先负 柳大华 | 118 | 0 | 第03届银荔杯 | |||
1160 | 1992-05-03 | 0 | 0 | 吕钦 先负 赵国荣 | 70 | 0 | 第03届银荔杯 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |