序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2016-04-14 | 6 | 3 | 金波 先胜 聂铁文 | 60 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
122 | 2016-04-12 | 4 | 3 | 金波 先胜 李少庚 | 75 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
123 | 2016-04-10 | 2 | 3 | 金波 先和 程吉俊 | 59 | 0 | 2016年全国象棋团体赛男子组 | |||
124 | 2015-11-24 | 1 | 6 | 金波 先和 汪洋 | 64 | 0 | 2015全国个人赛男子甲组 | |||
125 | 2015-11-04 | 24 | 2 | 金波 先和 郝继超 | 53 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
126 | 2015-11-02 | 22 | 6 | 金波 先胜 陈泓盛 | 97 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
127 | 2015-11-02 | 22 | 2 | 金波 先和 陆伟韬 | 61 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
128 | 2015-10-14 | 19 | 3 | 金波 先胜 刘奕达 | 39 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
129 | 2015-08-30 | 17 | 3 | 金波 先和 李少庚 | 59 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
130 | 2015-08-12 | 16 | 2 | 金波 先和 程吉俊 | 94 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
131 | 2015-08-10 | 14 | 4 | 金波 先和 徐超 | 43 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
132 | 2015-08-07 | 11 | 1 | 金波 先和 程吉俊 | 43 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
133 | 2015-06-17 | 7 | 3 | 38.9% | 金波 先和 孟辰 | 61.1% | 56 | 2.03 | 25 | 2015全国象棋男子甲级联赛 |
134 | 2015-05-31 | 5 | 3 | 金波 先负 郑一泓 | 178 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
135 | 2015-05-29 | 3 | 3 | 56.6% | 金波 先胜 郝继超 | 48.1% | 125 | 7.89 | 27 | 2015全国象棋男子甲级联赛 |
136 | 2015-05-27 | 1 | 4 | 金波 先负 王天一 | 234 | 0 | 2015全国象棋男子甲级联赛 | |||
137 | 2014-11-15 | 22 | 2 | 60% | 金波 先负 赵鑫鑫 | 55.2% | 79 | 1.74 | 28 | 2014全国象棋甲级联赛 |
138 | 2014-11-02 | 3 | 3 | 金波 先和 洪智 | 55 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 | |||
139 | 2014-11-01 | 2 | 2 | 金波 先和 许银川 | 46 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 | |||
140 | 2014-10-31 | 1 | 4 | 金波 先和 陈栋 | 127 | 0 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |