| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2013-03-17 | 5 | 6 | 8.4 | 刘奕达 先和 陈启欢 | 8.5 | 34 | 1.2 | 25 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 122 | 2013-03-16 | 3 | 1 | 8.5 | 刘奕达 先和 袁福来 | 8.5 | 36 | 1.21 | 25 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 123 | 2013-03-16 | 1 | 13 | 8.8 | 刘奕达 先胜 吴俊峰 | 8.1 | 81 | 7.96 | 28 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 124 | 2013-03-09 | 9 | 5 | 8.2 | 刘奕达 先负 徐志恺 | 8.4 | 116 | 10.5 | 28 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 125 | 2013-03-09 | 8 | 6 | 9.7 | 刘奕达 先和 王兴业 | 9.7 | 59 | 1.72 | 24 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 126 | 2013-03-09 | 6 | 5 | 9.4 | 刘奕达 先和 吴宗滋 | 9.5 | 57 | 1.69 | 25 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 127 | 2013-03-09 | 5 | 7 | 9.5 | 刘奕达 先胜 叶辉 | 8.8 | 41 | 3.53 | 27 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 128 | 2013-03-08 | 1 | 9 | 9.5 | 刘奕达 先胜 林创强 | 8.7 | 43 | 4.56 | 28 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 129 | 2012-10-16 | 7 | 47 | 8.3 | 刘奕达 先负 庄玉庭 | 8.9 | 56 | 7 | 27 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 130 | 2012-10-15 | 6 | 44 | 8.8 | 刘奕达 先负 徐崇峰 | 9.3 | 46 | 4.2 | 28 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 131 | 2012-10-11 | 2 | 27 | 9.3 | 刘奕达 先和 连泽特 | 9.3 | 69 | 1.91 | 25 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 132 | 2012-04-29 | 7 | 2 | 8.9 | 刘奕达 先和 姚洪新 | 8.9 | 69 | 4.42 | 25 | 2012广西大地杯象棋公开赛 |
| 133 | 2012-03-10 | 1 | 1 | 8.5 | 刘奕达 先负 童本平 | 9 | 60 | 5.27 | 27 | 2012年同峰杯象棋快棋擂台赛 |
| 134 | 2012-03-10 | 1 | 2 | 9.4 | 刘奕达 先和 李翰林 | 9.4 | 57 | 1.72 | 25 | 2012上海同峰杯象棋对抗赛 |
| 135 | 2011-09-18 | 3 | 4 | 8.6 | 刘奕达 先负 葛维蒲 | 9.1 | 44 | 3.33 | 27 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 |
| 136 | 2011-09-18 | 2 | 4 | 8.6 | 刘奕达 先负 陈汉华 | 9.2 | 54 | 5.15 | 28 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 |
| 137 | 2011-09-18 | 1 | 8 | 9.5 | 刘奕达 先胜 蔡佑广 | 9.4 | 121 | 3.96 | 27 | 2011上海乌镇杯邀请赛决赛 |
| 138 | 2011-08-11 | 3 | 2 | 9.5 | 刘奕达 先胜 鲁本杰 | 9.5 | 69 | 1.7 | 28 | 2011年上海奕达朋友杯象棋赛决赛 |
| 139 | 2011-08-11 | 3 | 2 | 8.4 | 刘奕达 先和 鲁本杰 | 8.4 | 34 | 1.51 | 25 | 2011年上海奕达朋友杯象棋赛决赛 |
| 140 | 2011-08-11 | 2 | 1 | 9.1 | 刘奕达 先负 滕飞 | 9 | 90 | 3.48 | 28 | 2011年上海奕达朋友杯象棋赛决赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |