| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 0 | 0 | 9.2 | 刘殿中 先和 喻之青 | 9.1 | 78 | 4.27 | 25 | 90年团体赛 | |
| 142 | 0 | 0 | 9.7 | 刘殿中 先和 张晓平 | 9.7 | 72 | 1.66 | 25 | 90年团体赛 | |
| 143 | 0 | 0 | 9 | 刘殿中 先负 尚威 | 9.1 | 168 | 6.86 | 28 | 90年团体赛 | |
| 144 | 0 | 0 | 8.5 | 刘殿中 先负 徐健秒 | 8.9 | 81 | 6.75 | 28 | 90年团体赛 | |
| 145 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 8.9 | 刘殿中 先胜 徐天红 | 8.4 | 61 | 4.55 | 28 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 |
| 146 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 8.6 | 刘殿中 先负 柳大华 | 8.7 | 118 | 7.09 | 27 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 |
| 147 | 0 | 0 | 9.6 | 刘殿中 先和 徐天红 | 9.5 | 55 | 1.68 | 25 | 交安杯南北特师对抗赛 | |
| 148 | 0 | 0 | 9 | 刘殿中 先和 吕钦 | 9 | 45 | 1.73 | 25 | 交安杯南北特师对抗赛 | |
| 149 | 0 | 0 | 9.6 | 刘殿中 先和 胡荣华 | 9.5 | 126 | 5.85 | 25 | 交安杯南北特师对抗赛 | |
| 150 | 0 | 0 | 5.5 | 刘殿中 先胜 胡荣华 | 5.4 | 37 | 6.8 | 28 | 99红牛杯 | |
| 151 | 0 | 0 | 5 | 刘殿中 先和 洪智 | 5.2 | 82 | 6.5 | 25 | 99红牛杯 | |
| 152 | 0 | 0 | 9.5 | 刘殿中 先胜 金波 | 8.6 | 87 | 9.8 | 28 | 00-01翔龙杯 | |
| 153 | 0 | 0 | 8.6 | 刘殿中 先负 柳大华 | 9.2 | 95 | 5.78 | 28 | 00-01翔龙杯 | |
| 154 | 2003-03-24 | 0 | 0 | 8.1 | 刘殿中 先负 徐天红 | 8.2 | 104 | 8.97 | 28 | 第14届银荔杯 |
| 155 | 2004-05-18 | 8 | 0 | 9.4 | 刘殿中 先和 万春林 | 9.3 | 110 | 2.09 | 25 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 156 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 8.6 | 刘殿中 先负 庄玉庭 | 9.4 | 126 | 6.74 | 27 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 157 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 9.4 | 刘殿中 先和 洪智 | 9.4 | 58 | 1.28 | 25 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 158 | 2004-05-18 | 21 | 0 | 9.5 | 刘殿中 先胜 李家华 | 8.8 | 63 | 5.86 | 28 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 159 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 9.8 | 刘殿中 先和 李群 | 9.7 | 91 | 2.18 | 25 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 160 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 8.5 | 刘殿中 先负 汪洋 | 9.7 | 114 | 7.74 | 27 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |