序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2014-10-13 | 9 | 26 | 程吉俊 先胜 董学武 | 55 | 0 | 2014河南中正花园杯公开赛 | |||
142 | 2014-10-11 | 3 | 27 | 程吉俊 先胜 刘子健 | 57 | 0 | 2014河南中正花园杯公开赛 | |||
143 | 2014-10-11 | 1 | 57 | 程吉俊 先胜 沈思凡 | 65 | 0 | 2014河南中正花园杯公开赛 | |||
144 | 2014-10-08 | 20 | 5 | 62.5% | 程吉俊 先和 万春林 | 66.7% | 51 | 1.28 | 24 | 2014全国象棋甲级联赛 |
145 | 2014-09-25 | 9 | 3 | 程吉俊 先负 李鸿嘉 | 90 | 0 | 2014第6届杨官璘杯公开组 | |||
146 | 2014-09-25 | 8 | 4 | 谢岿 先和 程吉俊 | 42 | 0 | 2014第6届杨官璘杯公开组 | |||
147 | 2014-09-24 | 7 | 4 | 程吉俊 先胜 孙逸阳 | 73 | 0 | 2014第6届杨官璘杯公开组 | |||
148 | 2014-09-22 | 1 | 1 | 程吉俊 先胜 郑鸿标 | 58 | 0 | 2014第6届杨官璘杯公开组 | |||
149 | 2014-09-17 | 19 | 2 | 程吉俊 先和 郑惟桐 | 45 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
150 | 2014-09-12 | 1 | 1 | 蒋川 先胜 程吉俊 | 61 | 0 | 2014首届高港杯青年大师赛 | |||
151 | 2014-09-10 | 18 | 3 | 程吉俊 先胜 孙逸阳 | 63 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
152 | 2014-09-03 | 17 | 3 | 张学潮 先和 程吉俊 | 56 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
153 | 2014-08-14 | 16 | 2 | 潘振波 先和 程吉俊 | 123 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
154 | 2014-08-13 | 15 | 2 | 56.8% | 程吉俊 先负 王天一 | 48.2% | 192 | 10.5 | 28 | 2014全国象棋甲级联赛 |
155 | 2014-08-12 | 14 | 2 | 崔革 先和 程吉俊 | 72 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
156 | 2014-08-11 | 13 | 6 | 程吉俊 先和 郝继超 | 48 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
157 | 2014-08-11 | 13 | 1 | 郝继超 先和 程吉俊 | 50 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
158 | 2014-08-10 | 12 | 3 | 程吉俊 先胜 李鸿嘉 | 149 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
159 | 2014-08-09 | 11 | 1 | 黄海林 先和 程吉俊 | 58 | 0 | 2014全国象棋甲级联赛 | |||
160 | 2014-07-30 | 10 | 6 | 44.4% | 许银川 先和 程吉俊 | 74.1% | 74 | 1.69 | 25 | 2014全国象棋甲级联赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |