序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2008-10-13 | 1 | 0 | 阮成保 先胜 周世杰 | 75 | 0 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | |||
142 | 2008-10-07 | 1 | 0 | 阮成保 先胜 曾显威 | 141 | 0 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子个人 | |||
143 | 2008-10-13 | 5 | 0 | 阮成保 先胜 赵国荣 | 67 | 0 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | |||
144 | 2008-10-03 | 9 | 0 | 阮成保 先负 蒋川 | 132 | 0 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子快棋 | |||
145 | 2008-10-03 | 9 | 0 | 蒋川 先负 阮成保 | 94 | 0 | 2008年首届智力运动会象棋赛男子快棋 | |||
146 | 2007-12-25 | 1 | 0 | 阮成保 先负 王斌 | 118 | 0 | 07中国队访问越南 | |||
147 | 2007-10-17 | 7 | 0 | 阮成保 先和 阮武军 | 55 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
148 | 2007-10-26 | 1 | 0 | 44.3% | 阮成保 先和 梁少文 | 61.7% | 142 | 1.85 | 24 | 第2届亚洲室内运动会 |
149 | 2007-10-26 | 3 | 0 | 阮成保 先胜 赵汝权 | 63 | 0 | 第2届亚洲室内运动会 | |||
150 | 2007-10-26 | 4 | 0 | 阮成保 先胜 颜增智 | 63 | 0 | 第2届亚洲室内运动会 | |||
151 | 2007-10-17 | 5 | 0 | 阮成保 先胜 余仲明 | 69 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
152 | 2007-10-17 | 1 | 0 | 80% | 阮成保 先胜 曾根敏彦 | 57.1% | 49 | 4.2 | 27 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
153 | 2007-10-17 | 9 | 0 | 阮成保 先和 洪智 | 122 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
154 | 2007-10-17 | 8 | 0 | 卢国龙 先负 阮成保 | 136 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
155 | 2007-10-17 | 6 | 0 | 吴贵临 先和 阮成保 | 104 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
156 | 2007-10-17 | 2 | 0 | 许银川 先胜 阮成保 | 61 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
157 | 2006-11-02 | 5 | 0 | 李锦欢 先负 阮成保 | 126 | 0 | 14届亚锦赛男子组 | |||
158 | 2006-11-02 | 3 | 0 | 阮成保 先负 蔡培青 | 114 | 0 | 14届亚锦赛男子组 | |||
159 | 2006-11-02 | 2 | 0 | 阮成保 先负 梁达民 | 86 | 0 | 14届亚锦赛男子组 | |||
160 | 2006-11-02 | 6 | 0 | 阮成保 先负 李鸿嘉 | 108 | 0 | 14届亚锦赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |