序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 0 | 0 | 徐健秒 先负 胡荣华 | 74 | 顺炮直车对缓开车 | 4343 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
642 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 155 | 五七炮对反宫马左横车 | 4596 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
643 | 0 | 0 | 吕钦 先负 胡荣华 | 96 | 五七炮对反宫马左直车 | 4812 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
644 | 0 | 0 | 钱洪发 先和 胡荣华 | 82 | 五六炮对反宫马 | 4214 | 88年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
645 | 0 | 0 | 陈孝坤 先和 胡荣华 | 59 | 五六炮左正马对反宫马 | 3322 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
646 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 吕钦 | 84 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2471 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
647 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 吕钦 | 98 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4223 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
648 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 庄玉庭 | 75 | 中炮右横车对屏风马 | 3484 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
649 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 74 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4267 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
650 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 徐天红 | 99 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3718 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
651 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 李来群 | 80 | 飞相对进左马 | 3575 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
652 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 77 | 中炮右横车对左三步虎 | 3468 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
653 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 曾东平 | 65 | 中炮巡河炮对屏风马 | 3784 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
654 | 0 | 0 | 柳大华 先负 胡荣华 | 76 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3487 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
655 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 93 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4113 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
656 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 71 | 顺炮缓开车对直车 | 17445 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
657 | 0 | 0 | 李来群 先胜 胡荣华 | 69 | 顺炮直车对缓开车 | 19797 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
658 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 82 | 五七炮对屏风马进7卒 | 12719 | 89年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
659 | 0 | 0 | 李艾东 先负 胡荣华 | 100 | 中炮右横车对左三步虎 | 3200 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
660 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 熊学元 | 101 | 五七炮对屏风马 | 2600 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
661 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 卜凤波 | 87 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2645 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
662 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 吕钦 | 205 | 飞相对左过宫炮 | 2846 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
663 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 臧如意 | 76 | 仙人指路对金钩炮 | 2594 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
664 | 0 | 0 | 赵庆阁 先负 胡荣华 | 86 | 中炮七路马对屏风马 | 3562 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
665 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 57 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4069 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
666 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 81 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4020 | 90年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
667 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 刘殿中 | 80 | 飞相对左过宫炮 | 3912 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
668 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 卜凤波 | 44 | 飞相互进七兵局 | 2839 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
669 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 许银川 | 65 | 飞相对右过宫炮 | 3668 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
670 | 2002-06-11 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 胡荣华 | 172 | 仙人指路对进右马 | 2850 | 2002年第1届嘉周杯象棋冠军赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
671 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 于幼华 | 71 | 五六炮左正马对反宫马 | 4574 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
672 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 赵国荣 | 64 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3800 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
673 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 胡荣华 | 102 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3232 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
674 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 139 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3758 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
675 | 0 | 0 | 刘殿中 先和 胡荣华 | 126 | 顺炮缓开车对直车 | 3381 | 交安杯南北特师对抗赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
676 | 0 | 0 | 李庆先 先和 胡荣华 | 173 | 顺炮直车对横车 | 3993 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
677 | 0 | 0 | 林关浩 先负 胡荣华 | 100 | 顺炮直车对横车 | 4936 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
678 | 0 | 0 | 张元三 先负 胡荣华 | 96 | 顺炮横车对缓开车 | 4419 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
679 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 李来群 | 45 | 顺炮直车对缓开车 | 5020 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
680 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 胡明 | 65 | 顺炮直车对缓开车 | 4062 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
681 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 吴贵临 | 77 | 顺炮直车对横车 | 5194 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
682 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 陈德泰 | 79 | 顺炮直车对缓开车 | 4444 | 宝仁杯顺炮王 | 2005-11-05 13:53:01 | |
683 | 0 | 0 | 陶汉明 先负 胡荣华 | 142 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 4016 | 02明珠星钟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
684 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 许银川 | 83 | 仕角炮局 | 7845 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
685 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 许银川 | 83 | 仕角炮局 | 6617 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
686 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 卜凤波 | 31 | 起马局 | 4193 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
687 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘殿中 | 42 | 仕角炮局 | 4073 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
688 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 刘殿中 | 61 | 仕角炮局 | 3835 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
689 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 万春林 | 79 | 起马局 | 4103 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
690 | 0 | 0 | 万春林 先负 胡荣华 | 32 | 兵底炮局 | 9933 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
691 | 0 | 0 | 卜凤波 先负 胡荣华 | 63 | 起马局 | 3992 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
692 | 0 | 0 | 刘殿中 先胜 胡荣华 | 37 | 起马局 | 3329 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
693 | 0 | 0 | 许银川 先和 胡荣华 | 61 | 起马局 | 4254 | 99红牛杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
694 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 赵国荣 | 99 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 5400 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
695 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 洪智 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 6424 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
696 | 0 | 0 | 洪智 先和 胡荣华 | 151 | 五六炮左边马对反宫马 | 3324 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
697 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 89 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4104 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
698 | 0 | 0 | 赵国荣 先胜 胡荣华 | 59 | 五七炮对反宫马右直车 | 5125 | 00-01翔龙杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
699 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 徐天红 | 69 | 边马局 | 3064 | 第01届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
700 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 李来群 先负 胡荣华 | 112 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 14769 | 第01届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
701 | 1990-05-25 | 0 | 0 | 吕钦 先和 胡荣华 | 102 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 3109 | 第01届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
702 | 2000 | 0 | 0 | 吴贵临 先和 胡荣华 | 77 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2596 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
703 | 2000 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 徐天红 | 73 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 3288 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
704 | 2000 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 徐天红 | 73 | 飞相进三兵对进右马 | 2641 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
705 | 2000 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 吕钦 | 37 | 飞相横车对右士角炮 | 2836 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
706 | 2000 | 0 | 0 | 陶汉明 先和 胡荣华 | 128 | 对兵转兵底炮 | 2659 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
707 | 2000 | 0 | 0 | 陶汉明 先胜 胡荣华 | 52 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4163 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
708 | 2000 | 0 | 0 | 柳大华 先胜 胡荣华 | 58 | 顺炮直车对横车 | 4805 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
709 | 2000 | 0 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 73 | 五六炮左正马对反宫马 | 3039 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
710 | 2000 | 0 | 0 | 许银川 先胜 胡荣华 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5410 | 第11届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
711 | 2004-05-18 | 22 | 0 | 胡荣华 先和 许银川 | 28 | 五七炮对屏风马进7卒 | 4531 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
712 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 王斌 | 80 | 仕角炮局 | 3255 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
713 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 王斌 | 185 | 飞相对左士角炮 | 3731 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
714 | 0 | 0 | 孙勇征 先和 胡荣华 | 116 | 起马互进七兵局 | 3177 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
715 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 孙勇征 | 70 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3279 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
716 | 0 | 0 | 王斌 先和 胡荣华 | 194 | 中炮对右三步虎 | 3358 | 04-05奇声排位赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
717 | 2004-05-18 | 9 | 0 | 李家华 先和 胡荣华 | 69 | 顺炮直车对横车 | 4620 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
718 | 2004-05-18 | 8 | 0 | 胡荣华 先和 阎文清 | 65 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3219 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
719 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 张申宏 先和 胡荣华 | 90 | 顺炮直车对横车 | 4014 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
720 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 42 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3255 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |