序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 黄国棣 先负 杨官璘 | 134 | 0 | 近代名家对局 | ||||
2 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 侯玉山 | 165 | 0 | 近代名家对局 | ||||
3 | 0 | 0 | 沈志奕 先和 杨官璘 | 54 | 0 | 近代名家对局 | ||||
4 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 朱剑秋 | 71 | 0 | 近代名家对局 | ||||
5 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 朱剑秋 | 74 | 0 | 近代名家对局 | ||||
6 | 0 | 0 | 何顺安 先负 杨官璘 | 136 | 0 | 近代名家对局 | ||||
7 | 0 | 0 | 何顺安 先胜 杨官璘 | 57 | 0 | 近代名家对局 | ||||
8 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 胡荣华 | 183 | 0 | 未归类男子个人赛 | ||||
9 | 0 | 0 | 孟立国 先负 杨官璘 | 112 | 0 | 99红牛杯 | ||||
10 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 杨官璘 | 90 | 0 | 未归类对抗赛比赛 | ||||
11 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 胡荣华 | 135 | 0 | 未归类男子个人赛 | ||||
12 | 0 | 0 | 胡荣华 先和 杨官璘 | 69 | 0 | 未归类邀请赛 | ||||
13 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 杨官璘 | 118 | 0 | 未归类邀请赛 | ||||
14 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 胡荣华 | 103 | 0 | 未归类邀请赛 | ||||
15 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 胡荣华 | 67 | 0 | 未归类对抗赛比赛 | ||||
16 | 0 | 0 | 杨官璘 先和 胡荣华 | 118 | 0 | 未归类对抗赛比赛 | ||||
17 | 0 | 0 | 杨官璘 先胜 李义庭 | 81 | 0 | 近代名家对局 | ||||
18 | 0 | 0 | 李义庭 先胜 杨官璘 | 113 | 0 | 近代名家对局 | ||||
19 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 杨官璘 | 98 | 0 | 未归类对局 | ||||
20 | 0 | 0 | 胡荣华 先负 杨官璘 | 99 | 0 | 未归类对局 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |