序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-11-16 | 11 | 27 | 马星 先和 谭宜华 | 41 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
2 | 2011-11-15 | 10 | 28 | 宗锴 先负 马星 | 74 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
3 | 2011-11-14 | 8 | 28 | 梁林 先胜 马星 | 93 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
4 | 2011-11-14 | 7 | 30 | 55.6% | 马星 先和 樊传宝 | 51.9% | 74 | 1.74 | 24 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
5 | 2011-11-13 | 5 | 24 | 马星 先负 狄强 | 32 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
6 | 2011-11-12 | 4 | 20 | 42.9% | 翟进奎 先和 马星 | 59.3% | 75 | 1.72 | 24 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
7 | 2011-11-12 | 3 | 22 | 马星 先负 刘玉武 | 50 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
8 | 2011-11-11 | 2 | 22 | 100% | 马星 先胜 曾国平 | 87.5% | 37 | 3.8 | 27 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
9 | 2011-11-11 | 1 | 31 | 李振兴 先胜 马星 | 80 | 0 | 第2届智运会象棋业余男子个人 | |||
10 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 马星 先负 乔荣铁 | 40 | 0 | 07年男子团体赛 | |||
11 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 马星 先负 赵顺心 | 72 | 0 | 07年男子团体赛 | |||
12 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 马星 先和 王向明 | 68 | 0 | 07年男子团体赛 | |||
13 | 2008-04-16 | 2 | 0 | 马星 先负 郑惟桐 | 77 | 0 | 08年蔡甸杯团体赛 | |||
14 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 马星 先胜 葛超然 | 97 | 0 | 07年男子团体赛 | |||
15 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 72% | 黄竹风 先胜 马星 | 50% | 69 | 6.29 | 27 | 07年男子团体赛 |
16 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 孙启忠 先胜 马星 | 203 | 0 | 07年男子团体赛 | |||
17 | 2006-04-01 | 9 | 0 | 马星 先和 李晓晖 | 39 | 0 | 06年团体赛 | |||
18 | 2006-04-01 | 8 | 0 | 宋春雷 先负 马星 | 85 | 0 | 06年团体赛 | |||
19 | 2006-04-01 | 7 | 0 | 马星 先负 姜毅之 | 125 | 0 | 06年团体赛 | |||
20 | 2006-04-01 | 6 | 0 | 44.4% | 马星 先和 刘智 | 52.8% | 93 | 2.58 | 24 | 06年团体赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |