序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 周剑武 先胜 刘武鸣 | 119 | 0 | 03年团体赛 | ||||
2 | 9 | 0 | 周剑武 先胜 李富生 | 121 | 0 | 03年团体赛 | ||||
3 | 0 | 0 | 周剑武 先胜 刘武鸣 | 119 | 0 | 03年团体赛 | ||||
4 | 1 | 0 | 周剑武 先负 李守谦 | 90 | 0 | 03年团体赛 | ||||
5 | 7 | 0 | 周剑武 先胜 颜成龙 | 83 | 0 | 03年团体赛 | ||||
6 | 0 | 0 | 周剑武 先胜 唐建华 | 143 | 0 | 03年团体赛 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |