| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-16 | 11 | 4 | 53.3% | 莫梓健 先和 蒋明成 | 80% | 50 | 1.62 | 24 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 2 | 2025-10-15 | 10 | 1 | 62% | 莫梓健 先胜 吴魏 | 61.2% | 119 | 9.92 | 28 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 3 | 2025-10-15 | 9 | 1 | 38.5% | 莫梓健 先和 刘子健 | 60% | 79 | 1.96 | 25 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 4 | 2025-10-13 | 8 | 1 | 70.6% | 莫梓健 先和 蒋明成 | 58.8% | 54 | 2.38 | 24 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 5 | 2025-10-12 | 7 | 3 | 33.3% | 莫梓健 先负 杨鸿轲 | 63.6% | 86 | 8 | 27 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 6 | 2025-10-12 | 6 | 5 | 56.5% | 莫梓健 先和 宿少峰 | 32.6% | 112 | 6.79 | 24 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 7 | 2025-08-07 | 6 | 1 | 51.4% | 莫梓健 先胜 杨思远 | 47.2% | 93 | 3.95 | 27 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 8 | 2025-10-03 | 1 | 2 | 51.2% | 莫梓健 先胜 陈坤铭 | 33.3% | 105 | 6.54 | 27 | 2025广东省第三届象棋联赛 |
| 9 | 2025-09-11 | 6 | 4 | 46.3% | 莫梓健 先负 万科 | 57.4% | 128 | 8.75 | 28 | 2025第十五届全运会专业混合团体组 |
| 10 | 2025-09-10 | 4 | 4 | 51.2% | 莫梓健 先负 王禹博 | 63.4% | 108 | 6.31 | 28 | 2025第十五届全运会专业混合团体组 |
| 11 | 2025-09-10 | 3 | 4 | 56.7% | 莫梓健 先和 杨世哲 | 53.3% | 84 | 2.56 | 25 | 2025第十五届全运会专业混合团体组 |
| 12 | 2025-08-10 | 11 | 19 | 56.3% | 莫梓健 先和 吴魏 | 60% | 51 | 1.64 | 25 | 2025第五届上海杯大师赛海选赛男子组 |
| 13 | 2025-08-10 | 9 | 6 | 61.3% | 莫梓健 先和 茹一淳 | 66.7% | 81 | 1.93 | 25 | 2025第五届上海杯大师赛海选赛男子组 |
| 14 | 2025-08-09 | 5 | 9 | 65% | 莫梓健 先和 刘子健 | 60% | 60 | 1.79 | 25 | 2025第五届上海杯大师赛海选赛男子组 |
| 15 | 2025-08-09 | 3 | 17 | 62.5% | 莫梓健 先和 王禹博 | 60% | 51 | 1.09 | 25 | 2025第五届上海杯大师赛海选赛男子组 |
| 16 | 2025-08-09 | 1 | 9 | 72.2% | 莫梓健 先胜 白天晓 | 57.1% | 91 | 9.65 | 28 | 2025第五届上海杯大师赛海选赛男子组 |
| 17 | 2025-08-07 | 5 | 2 | 38.3% | 莫梓健 先胜 华辰昊 | 56.5% | 115 | 7.93 | 27 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 18 | 2025-08-06 | 4 | 4 | 33.3% | 莫梓健 先负 杨世哲 | 60.6% | 86 | 8.09 | 28 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 19 | 2025-08-05 | 3 | 1 | 60% | 莫梓健 先胜 许文章 | 43.6% | 135 | 7.21 | 28 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 20 | 2025-08-04 | 2 | 3 | 70% | 莫梓健 先胜 刘新奥 | 55% | 61 | 7.85 | 28 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |