序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-15 | 2 | 51 | 杨辉 先胜 赵奕帆 | 75 | 顺相局 | 1926 | 2019浙江金勒普杯象棋精英公开赛 | 2019-09-15 14:11:10 |
2 | 2019-06-09 | 11 | 12 | 赵奕帆 先胜 李小龙 | 117 | 仙人指路对飞象 | 2243 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:22:52 |
3 | 2019-06-09 | 10 | 2 | 陈汉华 先胜 赵奕帆 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1756 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:22:13 |
4 | 2019-06-08 | 9 | 3 | 赵奕帆 先和 管志年 | 88 | 两头蛇对进右马 | 1524 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:20:03 |
5 | 2019-06-08 | 8 | 8 | 吉建军 先负 赵奕帆 | 110 | 仕角炮对进左马 | 1663 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:17:31 |
6 | 2019-06-08 | 7 | 3 | 赵奕帆 先负 孙思阳 | 54 | 1460 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:16:14 | |
7 | 2019-06-08 | 6 | 5 | 蒋皓 先负 赵奕帆 | 44 | 起马对进7卒 | 1507 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:14:10 |
8 | 2019-06-08 | 5 | 12 | 赵奕帆 先胜 张永凯 | 113 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1401 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:10:20 |
9 | 2019-06-08 | 4 | 15 | 衡昕 先负 赵奕帆 | 62 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1470 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:08:04 |
10 | 2019-06-07 | 3 | 18 | 赵奕帆 先和 张俊 | 116 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 1460 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:04:46 |
11 | 2019-06-07 | 2 | 9 | 言缵昭 先和 赵奕帆 | 46 | 飞相对左中炮 | 1311 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-16 00:03:13 |
12 | 2019-06-07 | 1 | 43 | 赵奕帆 先胜 乔俊杰 | 53 | 仙人指路对中炮 | 1803 | 2019江苏仪征象棋国际公开赛 | 2019-06-13 18:51:13 |
13 | 2019-03-01 | 12 | 20 | 赵奕帆 先胜 杨旭 | 57 | 对兵转兵底炮 | 2276 | 2019广西大地杯象棋公开赛 | 2019-03-03 14:48:53 |
14 | 2019-02-28 | 11 | 53 | 秦劲松 先负 赵奕帆 | 64 | 飞相对左中炮 | 2601 | 2019广西大地杯象棋公开赛 | 2019-03-03 14:47:17 |
15 | 2019-02-27 | 7 | 21 | 赵奕帆 先负 刘宗泽 | 99 | 中炮对进右马 | 2525 | 2019广西大地杯象棋公开赛 | 2019-03-03 14:37:24 |
16 | 2019-02-26 | 2 | 71 | 赵奕帆 先负 黎德志 | 100 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1981 | 2019广西大地杯象棋公开赛 | 2019-03-03 14:30:21 |
17 | 2018-09-14 | 11 | 4 | 杨宗谕 先和 赵奕帆 | 83 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2010 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-15 01:45:29 |
18 | 2018-09-14 | 10 | 5 | 赵奕帆 先胜 马四宝 | 157 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1816 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-15 01:23:07 |
19 | 2018-09-14 | 9 | 5 | 韩勇 先和 赵奕帆 | 96 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1539 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-14 15:46:12 |
20 | 2018-09-14 | 8 | 9 | 赵奕帆 先胜 鲁光 | 93 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1681 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-14 15:37:01 |
21 | 2018-09-14 | 7 | 9 | 杨建平 先和 赵奕帆 | 80 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1495 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-14 15:33:08 |
22 | 2018-09-13 | 5 | 10 | 朱荣瑞 先负 赵奕帆 | 132 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2184 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-13 21:51:17 |
23 | 2018-09-13 | 3 | 15 | 王正东 先和 赵奕帆 | 74 | 飞相进左马对进7卒 | 1450 | 2018上海临港南汇新城杯 | 2018-09-13 16:39:19 |
24 | 2018-09-07 | 9 | 2 | 赵奕帆 先胜 何文进 | 108 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2765 | 2018第七届杨官璘杯海外组 | 2018-09-07 12:14:10 |
25 | 2018-09-05 | 6 | 9 | 陈文宁 先负 赵奕帆 | 70 | 仕角炮对右中炮 | 1994 | 2018第七届杨官璘杯海外组 | 2018-09-06 11:25:32 |
26 | 2018-09-04 | 3 | 9 | 赵奕帆 先负 费孟强 | 86 | 对兵互进右马局 | 1645 | 2018第七届杨官璘杯海外组 | 2018-09-04 12:45:30 |
27 | 2013-10-30 | 5 | 2 | 吴树坚 先和 赵奕帆 | 57 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2128 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-10-30 11:22:28 |
28 | 2013-10-29 | 1 | 2 | 赵奕帆 先和 陈勇林 | 110 | 仙人指路对飞象 | 2450 | 2013福建永定土楼杯国际团体赛 | 2013-10-29 14:45:26 |
29 | 2013-02-19 | 8 | 23 | 庄宏明 先胜 赵奕帆 | 85 | 飞相对左中炮 | 2303 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2013-02-20 14:03:52 |
30 | 2013-02-19 | 7 | 21 | 赵奕帆 先负 马仲威 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2440 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2013-02-20 13:58:19 |
31 | 2013-02-18 | 6 | 8 | 许国义 先胜 赵奕帆 | 81 | 起马互进七兵局 | 3741 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2013-02-19 00:59:50 |
32 | 2013-02-17 | 2 | 11 | 黎德志 先胜 赵奕帆 | 65 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2573 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2013-02-18 14:08:44 |
33 | 2013-02-17 | 1 | 47 | 赵奕帆 先胜 宋建军 | 65 | 对兵局 | 2176 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 | 2013-02-18 14:03:55 |
34 | 2012-04-27 | 7 | 2 | 郑惟桐 先胜 赵奕帆 | 171 | 飞相对进左马 | 4232 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2012-04-27 18:23:01 |
35 | 2012-04-26 | 4 | 4 | 孟辰 先胜 赵奕帆 | 53 | 过宫炮局 | 3769 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2012-04-26 21:13:46 |
36 | 2012-04-26 | 3 | 2 | 赵奕帆 先负 申鹏 | 66 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 3315 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2012-04-26 16:25:46 |
37 | 2012-04-26 | 1 | 3 | 赵奕帆 先负 万春林 | 90 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2814 | 2012周庄杯象棋大师赛预赛D组 | 2012-04-26 14:06:51 |
38 | 2008-10-13 | 6 | 0 | 赵汝权 先胜 赵奕帆 | 97 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2938 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2009-10-05 00:16:22 |
39 | 2008-10-13 | 5 | 0 | 冯丹 先负 赵奕帆 | 64 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2433 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2009-08-13 18:24:31 |
40 | 2008-10-13 | 4 | 0 | 黄俊铭 先胜 赵奕帆 | 141 | 中炮过河车对屏风马 | 3091 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2009-05-01 00:46:46 |
41 | 2008-10-13 | 3 | 0 | RAMO 先负 赵奕帆 | 78 | 中炮对进右马 | 2426 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2009-01-22 00:31:50 |
42 | 2008-10-13 | 2 | 0 | 赵奕帆 先负 纪中启 | 74 | 中炮左边马对屏风马 | 2771 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2008-11-28 20:23:10 |
43 | 2008-10-13 | 9 | 0 | 赵奕帆 先负 孙勇征 | 98 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6275 | 2008年首届智力运动会象棋男子团体 | 2008-10-17 11:53:26 |
44 | 2007-12-02 | 7 | 0 | 尤泽标 先和 赵奕帆 | 33 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3556 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-07 21:58:34 |
45 | 2007-12-02 | 6 | 0 | 赵奕帆 先胜 许继光 | 71 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4227 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-07 10:49:00 |
46 | 2007-12-02 | 5 | 0 | 李锦欢 先和 赵奕帆 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3424 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-06 00:28:29 |
47 | 2007-12-02 | 4 | 0 | 陈强安 先负 赵奕帆 | 70 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3307 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-05 23:10:32 |
48 | 2007-12-02 | 3 | 0 | 赵奕帆 先和 武文章 | 262 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3094 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-05 10:02:29 |
49 | 2007-12-02 | 2 | 0 | 陈懋煌 先胜 赵奕帆 | 113 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3894 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-04 16:32:38 |
50 | 2007-12-02 | 1 | 0 | 赵奕帆 先胜 黄长丰 | 145 | 中炮对进左马 | 3360 | 13届亚锦赛男子组 | 2007-12-04 16:22:30 |
51 | 2 | 0 | 陈东宜 先负 齐天大圣 | 64 | 过宫炮直车对左中炮横车 | 4744 | 2005年第7届人脑对电脑 | 2006-01-16 15:49:55 | |
52 | 1 | 0 | 齐天大圣 先和 赵奕帆 | 128 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4809 | 2005年第7届人脑对电脑 | 2006-01-16 15:46:07 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |