序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-10-17 | 7 | 0 | 胡伟长 先负 谭振邦 | 152 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
2 | 2007-10-17 | 6 | 0 | 谭振邦 先胜 赵汝权 | 73 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
3 | 2007-10-17 | 5 | 0 | 34.3% | 苏子雄 先负 谭振邦 | 85.7% | 90 | 4.36 | 27 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
4 | 2007-10-17 | 4 | 0 | 66.7% | 谭振邦 先胜 吴裕成 | 44.4% | 56 | 7.58 | 27 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
5 | 2007-10-17 | 2 | 0 | 谭振邦 先和 刘勤 | 128 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
6 | 2007-10-17 | 1 | 0 | 阮武军 先胜 谭振邦 | 126 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
7 | 2007-10-17 | 9 | 0 | 78.6% | 庄宏明 先胜 谭振邦 | 46.2% | 47 | 4.42 | 27 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
8 | 2007-10-17 | 8 | 0 | 谭振邦 先负 许银川 | 72 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |