序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | AI相似 | 对阵棋谱 | AI相似 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-10-26 | 9 | 18 | 邝伟德 先胜 周瑞东 | 124 | 0 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | |||
2 | 2013-10-25 | 8 | 24 | 邓明高 先负 邝伟德 | 122 | 0 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | |||
3 | 2013-10-25 | 7 | 16 | 55.6% | 邝伟德 先负 甘德彬 | 55.6% | 38 | 3.9 | 28 | 第13届象棋世锦赛男子个人 |
4 | 2013-10-24 | 6 | 28 | 霍法特 先负 邝伟德 | 24 | 0 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | |||
5 | 2013-10-24 | 5 | 28 | 64.7% | 邝伟德 先胜 麦格雷戈 | 64.7% | 54 | 5.57 | 27 | 第13届象棋世锦赛男子个人 |
6 | 2013-10-23 | 4 | 28 | 65% | 吴永生 先胜 邝伟德 | 47.4% | 59 | 4.2 | 27 | 第13届象棋世锦赛男子个人 |
7 | 2013-10-23 | 3 | 31 | 80% | 邝伟德 先胜 斯隆 | 44.4% | 39 | 6.54 | 27 | 第13届象棋世锦赛男子个人 |
8 | 2013-10-22 | 2 | 31 | 赖尤尼 先胜 邝伟德 | 83 | 0 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | |||
9 | 2013-10-22 | 1 | 1 | 邝伟德 先负 郑熙明 | 52 | 0 | 第13届象棋世锦赛男子个人 | |||
10 | 2012-05-22 | 1 | 6 | 刘国华 先胜 邝伟德 | 85 | 0 | 2012韩信杯国际名人赛决赛 | |||
11 | 2012-05-22 | 5 | 1 | 邝伟德 先负 赵鑫鑫 | 28 | 0 | 2012韩信杯国际名人赛预赛A组 | |||
12 | 2012-05-21 | 4 | 3 | 57.9% | 蒋川 先胜 邝伟德 | 50% | 57 | 5.67 | 27 | 2012韩信杯国际名人赛预赛A组 |
13 | 2012-05-21 | 3 | 2 | 邝伟德 先和 黄学谦 | 79 | 0 | 2012韩信杯国际名人赛预赛A组 | |||
14 | 2012-05-19 | 2 | 2 | 40% | 李锦欢 先胜 邝伟德 | 21.1% | 59 | 5.9 | 27 | 2012韩信杯国际名人赛预赛A组 |
15 | 2012-05-19 | 1 | 3 | 邝伟德 先负 朱晓虎 | 56 | 0 | 2012韩信杯国际名人赛预赛A组 | |||
16 | 2011-11-22 | 3 | 2 | 李锦欢 先胜 邝伟德 | 51 | 0 | 2011第12届象棋世锦赛男子组 | |||
17 | 2011-11-21 | 1 | 33 | 邝伟德 先胜 吕因三 | 49 | 0 | 2011第12届象棋世锦赛男子组 | |||
18 | 2007-10-17 | 8 | 0 | 邝伟德 先和 徐浩华 | 34 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
19 | 2007-10-17 | 7 | 0 | 山崎秀夫 先和 邝伟德 | 54 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 | |||
20 | 2007-10-17 | 4 | 0 | 邝伟德 先负 马武廉 | 136 | 0 | 2007第10届象棋世锦赛男子组 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |